Piłka nożna »
Blackburn Rovers »
Dominic Hyam
Dominic Hyam
Dominic
Hyam
Szkocja
1995-12-20
29 lat
5
13
Kariera Hyam
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Blackburn Rovers | Championship | 22 | 1 | 1980' | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Blackburn Rovers | Championship | 49 | 1 | 4250' | 49 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022/2023 | Blackburn Rovers | Puchar Anglii | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Blackburn Rovers | Capital One Cup | 2 | 0 | 29' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | Blackburn Rovers | Championship | 37 | 1 | 3253' | 36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022/2023 | Coventry City | Championship | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Coventry City | Championship | 43 | 2 | 3755' | 41 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/2021 | Coventry City | Championship | 43 | 3 | 3870' | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Coventry City | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Coventry City | League 1 | 29 | 2 | 2474' | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Coventry City | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Coventry City | League 1 | 38 | 1 | 3311' | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Coventry City | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Coventry City | League 2 | 17 | 0 | 1417' | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Aldershot Town | Conference Premier | 3 | 0 | 103' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Portsmouth | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Dagenham & Redbridge | League 2 | 16 | 0 | 1348' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma Championship: | 196 | 8 | 17288' | 193 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Suma Puchar Anglii: | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 2 | 0 | 29' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 360' | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma League 1: | 67 | 3 | 5785' | 65 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma League 2: | 33 | 0 | 2765' | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Conference Premier: | 3 | 0 | 103' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Blackburn Rovers: | 113 | 3 | 9782' | 110 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Suma Coventry City: | 177 | 9 | 15457' | 170 | 37 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
Suma Aldershot Town: | 3 | 0 | 103' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Portsmouth: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Dagenham & Redbridge: | 16 | 0 | 1348' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 309 | 12 | 26690' | 297 | 48 | 27 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
2024/2025 | Blackburn Rovers | Carabao cup | 1 | 0 | 24' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Blackburn Rovers | Puchar Anglii | 3 | 0 | 270' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Blackburn Rovers | Carabao cup | 2 | 0 | 78' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Coventry City | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Coventry City | Puchar Anglii | 6 | 0 | 540' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Coventry City | Capital One Cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Coventry City | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Coventry City | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Coventry City | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Reading Academy | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Carabao cup: | 3 | 0 | 102' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Puchar Anglii: | 12 | 0 | 1080' | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 5 | 0 | 450' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Blackburn Rovers: | 6 | 0 | 372' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Coventry City: | 14 | 0 | 1260' | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Reading Academy: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 21 | 0 | 1722' | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024 Germany | Szkocja | Euro | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | Szkocja | Euro | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 1 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024/2025 | 23 | 1 | 2004' | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | 54 | 1 | 4598' | 53 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2022/2023 | 44 | 1 | 3732' | 41 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2021/2022 | 44 | 3 | 3845' | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2020/2021 | 45 | 3 | 4050' | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 37 | 2 | 3194' | 36 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | 41 | 1 | 3581' | 40 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | 22 | 0 | 1867' | 19 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | 4 | 0 | 193' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015/2016 | 16 | 0 | 1348' | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024 Germany | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 331 | 12 | 28412' | 316 | 69 | 27 | 0 | 0 | 15 | 11 |
Ciekawostki Hyam
Dominic Hyam trafił 8 goli w Championship
Mecze Hyam
Anglia
Championship (II)
Anglia
Carabao cup (Puchar)