Piłka nożna »
Burnley »
Owen Dodgson
Owen Dodgson
Owen
Dodgson
Anglia
lat
3
Kariera Dodgson
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Burnley | Championship | 0 | 0 | 0' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Dundee FC | Liga szkocka Premiership | 16 | 0 | 1184' | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2023/2024 | Barnsley | League 1 | 10 | 0 | 431' | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2022/2023 | Rochdale | League 2 | 18 | 1 | 1613' | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022/2023 | Burnley | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Burnley | Championship | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Burnley | Premier League | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Championship: | 0 | 0 | 0' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga szkocka Premiership: | 16 | 0 | 1184' | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma League 1: | 10 | 0 | 431' | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma League 2: | 18 | 1 | 1613' | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Capital One Cup: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Premier League: | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Burnley: | 0 | 0 | 0' | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Dundee FC: | 16 | 0 | 1184' | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma Barnsley: | 10 | 0 | 431' | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma Rochdale: | 18 | 1 | 1613' | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 44 | 1 | 3228' | 35 | 35 | 8 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
2023/2024 | Dundee FC | Puchar Szkocji | 1 | 0 | 33' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Barnsley | Johnstones Paint Trophy | 5 | 1 | 376' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Barnsley | Puchar Anglii | 2 | 0 | 94' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Puchar Szkocji: | 1 | 0 | 33' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 5 | 1 | 376' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Puchar Anglii: | 2 | 0 | 94' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Dundee FC: | 1 | 0 | 33' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Barnsley: | 7 | 1 | 470' | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma: | 8 | 1 | 503' | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 0 | 0 | 0' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 34 | 1 | 2118' | 22 | 23 | 7 | 0 | 0 | 12 | 5 | ||
2022/2023 | 18 | 1 | 1613' | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021/2022 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 52 | 2 | 3731' | 40 | 42 | 10 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Ciekawostki Dodgson
Mecze Dodgson