Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Derby County

Championship
J. Eustace
Pride Park Stadium
Anglia
Menu Derby County
Ostatnie wyniki
 
12 kwi
Kol 42
0-0
 
8 kwi
Kol 41
0-0
 
5 kwi
Kol 40
0-0
 
11 mar
Kol 37
1-0
 
1 mar
Kol 35
0-0
 
22 lut
Kol 34
0-0
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
18 kwi 13:30
Kol 43
-
 
21 kwi 16:00
Kol 44
-
 
26 kwi 16:00
Kol 45
-
 
3 maj 13:30
Kol 46
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Derby County
Obrońcy
Nr Nazwisko
5 Sonny Bradley 32 12 0 667' 7 21 1 0 0 5 2
6 Eiram Cashin 23 26 1 2208' 26 0 7 0 0 0 3
25 Matthew Clarke 28 12 1 1006' 11 1 2 0 0 1 1
20 Callum Elder 40 0 2841' 30 15 8 0 0 10 9
3 Craig Forsyth 36 47 3 2787' 27 26 4 0 0 20 1
6 Sondre Klingen Langås 24 11 0 865' 10 3 1 0 0 1 3
35 Curtis Nelson 31 32 2 2820' 31 1 3 0 0 1 0
24 Ryan Nyambe 24 0 1612' 19 10 2 0 0 5 7
12 Nathaniel Phillips 28 33 0 2220' 24 13 4 0 0 9 5
33 Erik Pieters 36 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
21 Jake Rooney 21 0 0 0' 0 15 0 0 0 0 0
2 Kane Wilson 25 36 2 2475' 26 11 0 0 0 10 8
Pomocnicy
Nr Nazwisko
32 Ebou Adams 29 44 5 3745' 41 3 12 0 0 3 4
28 Harrison Armegang 12 1 834' 9 4 2 0 0 3 3
28 Tawanda Chirewa 7 0 282' 3 6 3 0 0 4 2
22 Tyrese Momodu Fornah 25 2 0 8' 0 2 0 0 0 2 0
17 Kenzo Goudmijn 48 2 2721' 34 16 4 0 0 14 25
18 Marcus Harness 29 44 4 2384' 25 20 10 0 0 19 17
29 Jeff Hendrick 33 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
11 Nathaniel Mendez-Laing 33 49 2 2441' 27 23 5 0 0 22 24
8 Ben Osborn 36 0 2568' 27 14 2 0 0 9 9
4 David Ozoh 16 1 1157' 14 2 0 0 0 2 10
26 Darren Robinson 20 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
9 Kemar Roofe 32 2 0 7' 0 2 0 0 0 2 0
16 Liam Thompson 22 32 1 1698' 19 20 5 0 0 13 13
Napastnicy
Nr Nazwisko
7 Tom Barkhuizen 31 22 0 618' 5 34 2 0 0 17 4
27 Corey Blackett-Taylor 15 1 590' 6 17 1 0 0 9 5
39 Dajaune Brown 21 2 717' 6 28 0 0 0 15 6
9 James Collins 34 22 0 370' 2 30 1 0 0 20 1
19 Kayden Jackson 54 4 2726' 28 26 5 0 0 26 18
15 Lars-Joergen Salvesen 29 8 1 488' 6 3 0 0 0 2 3
23 Joe Ward 30 11 0 489' 6 17 1 0 0 5 3
14 Conor Washington 32 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
10 Jerry Yates 28 42 9 3434' 40 5 1 0 0 2 23
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
43 Cruz Allen 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
47 Daniel Cox 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
37 Owen Eames 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
38 Charles Ebuka Agbawodikeizu 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
36 Robinson Keilen 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
13 Rohan Luthra 22 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
42 Johnson Osong 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
40 Freddie Turley 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
31 Josh Vickers 3 0 270' 3 41 0 0 0 0 0
48 Lennon Wheeldon 1 0 1' 0 5 0 0 0 1 0
1 Jacob Widell Zetterström 26 42 0 3780' 42 1 2 0 0 0 0
Tabele Derby County
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u