Piłka nożna »
Middlesbrough »
Anfernee Dijksteel
Anfernee Dijksteel
Anfernee
Dijksteel
Holandia
lat
183 cm
2
2
Kariera Dijksteel
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Middlesbrough | Championship | 16 | 1 | 1015' | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2023/2024 | Middlesbrough | Championship | 21 | 0 | 853' | 9 | 24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
2023/2024 | Middlesbrough U21 | Premier League U21 | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Middlesbrough | Championship | 21 | 0 | 1003' | 10 | 22 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
2021/2022 | Middlesbrough | Puchar Anglii | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Middlesbrough | Championship | 34 | 0 | 2967' | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020/2021 | Middlesbrough | Championship | 29 | 0 | 2530' | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019/2020 | Middlesbrough | Championship | 16 | 0 | 1042' | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2019/2020 | Charlton Athletic | Championship | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Charlton Athletic | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Charlton Athletic | League 1 | 33 | 1 | 2241' | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2017/2018 | Charlton Athletic | League 1 | 11 | 0 | 858' | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 | Charlton Athletic | Johnstones Paint Trophy | 5 | 0 | 450' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Charlton Athletic | League 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Charlton Athletic | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Championship: | 138 | 1 | 9500' | 105 | 73 | 14 | 2 | 0 | 33 | 26 | ||
Suma Premier League U21: | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Puchar Anglii: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 7 | 0 | 630' | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma League 1: | 44 | 1 | 3099' | 33 | 41 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
Suma Middlesbrough: | 140 | 1 | 9680' | 107 | 73 | 14 | 2 | 0 | 33 | 26 | ||
Suma Middlesbrough U21: | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Charlton Athletic: | 52 | 1 | 3819' | 41 | 49 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
Suma: | 193 | 2 | 13545' | 149 | 123 | 16 | 2 | 0 | 44 | 30 | ||
2024/2025 | Middlesbrough | Carabao cup | 2 | 1 | 134' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Middlesbrough | Carabao cup | 3 | 0 | 221' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Middlesbrough | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Middlesbrough | Capital One Cup | 2 | 0 | 136' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Middlesbrough | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Charlton Athletic | Puchar Anglii | 3 | 0 | 270' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Charlton Athletic | Capital One Cup | 1 | 0 | 68' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Charlton Athletic | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Charlton Athletic | Capital One Cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Carabao cup: | 5 | 1 | 355' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Capital One Cup: | 6 | 0 | 474' | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Puchar Anglii: | 4 | 0 | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Middlesbrough: | 8 | 1 | 581' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Charlton Athletic: | 7 | 0 | 608' | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 15 | 1 | 1189' | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | Surinam | CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 194' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023 | Surinam | CONCACAF Gold Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma CONCACAF Nations League: | 4 | 0 | 194' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma CONCACAF Gold Cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 5 | 0 | 284' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2024/2025 | 22 | 2 | 1343' | 13 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
2023/2024 | 25 | 0 | 1120' | 12 | 26 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | ||
2022/2023 | 22 | 0 | 1093' | 11 | 23 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
2021/2022 | 37 | 0 | 3237' | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2020/2021 | 31 | 0 | 2666' | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2019/2020 | 18 | 0 | 1222' | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
2018/2019 | 39 | 1 | 2759' | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
2017/2018 | 19 | 0 | 1578' | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2016/2017 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 213 | 3 | 15018' | 165 | 142 | 16 | 2 | 0 | 48 | 34 |
Ciekawostki Dijksteel
Mecze Dijksteel