Piłka nożna »
Stoke City »
Enda Stevens
Enda Stevens
Enda
Stevens
Irlandia
1990-07-09
34 lat
183 cm
79 kg
3
22
Kariera Stevens
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Stoke City | Championship | 8 | 0 | 553' | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2023/2024 | Stoke City | Championship | 26 | 0 | 1802' | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2022/2023 | Sheffield United | Puchar Anglii | 1 | 0 | 85' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Sheffield United | Championship | 12 | 0 | 801' | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2021/2022 | Sheffield United | Championship | 23 | 1 | 1967' | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2020/2021 | Sheffield United | Premier League | 30 | 0 | 2700' | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sheffield United | Premier League | 38 | 2 | 3347' | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Sheffield United | Championship | 45 | 4 | 4029' | 45 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 | Sheffield United | Championship | 45 | 1 | 3973' | 45 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016/2017 | Portsmouth | League 2 | 45 | 1 | 3981' | 45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015/2016 | Portsmouth | League 2 | 47 | 0 | 4230' | 47 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Doncaster Rovers | League 1 | 28 | 1 | 2434' | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014/2015 | Northampton Town | League 2 | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Doncaster Rovers | Championship | 13 | 0 | 1010' | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | Notts County | League 1 | 2 | 0 | 136' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012/2013 | Aston Villa | Premier League | 7 | 0 | 471' | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2011/2012 | Aston Villa | Premier League | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Shamrock Rovers | Liga irlandzka | 28 | 0 | 2418' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 | Shamrock Rovers | Liga irlandzka | 17 | 0 | 1493' | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | St. Patrick\'s Athletic | Liga irlandzka | 30 | 0 | 2517' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2008 | UCD | Liga irlandzka | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Championship: | 172 | 6 | 14135' | 158 | 38 | 32 | 0 | 0 | 14 | 22 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 85' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Premier League: | 75 | 2 | 6518' | 74 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Suma League 2: | 96 | 2 | 8571' | 96 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Suma League 1: | 30 | 1 | 2570' | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma Liga irlandzka: | 75 | 0 | 6428' | 70 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Suma Stoke City: | 34 | 0 | 2355' | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
Suma Sheffield United: | 194 | 8 | 16902' | 190 | 16 | 37 | 0 | 0 | 4 | 19 | ||
Suma Portsmouth: | 92 | 1 | 8211' | 92 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Suma Doncaster Rovers: | 41 | 1 | 3444' | 38 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Northampton Town: | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Notts County: | 2 | 0 | 136' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Aston Villa: | 7 | 0 | 471' | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Shamrock Rovers: | 45 | 0 | 3911' | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma St. Patrick\'s Athletic: | 30 | 0 | 2517' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Suma UCD: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 449 | 11 | 38307' | 428 | 72 | 73 | 1 | 1 | 21 | 35 | ||
2024/2025 | Stoke City | Carabao cup | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | Stoke City | Carabao cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Sheffield United | Capital One Cup | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Sheffield United | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sheffield United | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Sheffield United | Capital One Cup | 1 | 0 | 66' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Sheffield United | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Sheffield United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Sheffield United | Puchar Anglii | 2 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Sheffield United | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Portsmouth | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Portsmouth | Puchar Anglii | 5 | 0 | 450' | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Portsmouth | Capital One Cup | 1 | 0 | 35' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Doncaster Rovers | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Notts County | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Aston Villa | Capital One Cup | 1 | 0 | 60' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Shamrock Rovers | Puchar Irlandii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Shamrock Rovers | Puchar Ligi Irlandzkiej | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Carabao cup: | 1 | 0 | 46' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Capital One Cup: | 5 | 1 | 341' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma Puchar Anglii: | 13 | 0 | 1080' | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Irlandii: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Ligi Irlandzkiej: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Stoke City: | 1 | 0 | 46' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Sheffield United: | 8 | 1 | 606' | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Portsmouth: | 7 | 0 | 575' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Doncaster Rovers: | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Notts County: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Aston Villa: | 1 | 0 | 60' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Shamrock Rovers: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 20 | 1 | 1557' | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2018 | Sheffield United | Klubowe mecze towarzyskie | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Shamrock Rovers | Liga Europy | 6 | 0 | 494' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | Shamrock Rovers | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Klubowe mecze towarzyskie: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga Europy: | 6 | 0 | 494' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Sheffield United: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Shamrock Rovers: | 8 | 0 | 674' | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 9 | 0 | 764' | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024 | Irlandia | Euro | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Irlandia | Liga Narodów Dywizja B | 2 | 0 | 142' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 | Irlandia | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Irlandia | Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Irlandia | Liga Narodów Dywizja A | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Irlandia | Liga Narodów Dywizja B | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Irlandia | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 14' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Irlandia | Euro | 7 | 0 | 630' | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Irlandia | Liga Narodów Dywizja B | 3 | 0 | 163' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Irlandia | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 3 | 0 | 127' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma Euro: | 7 | 0 | 630' | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga Narodów Dywizja B: | 9 | 0 | 665' | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: | 5 | 0 | 231' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma Mistrzostwa Świata: | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga Narodów Dywizja A: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 22 | 0 | 1616' | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
2024/2025 | 9 | 0 | 599' | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2023/2024 | 26 | 0 | 1802' | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
2022/2023 | 15 | 0 | 1028' | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
2021/2022 | 24 | 2 | 2057' | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2020/2021 | 37 | 0 | 3330' | 37 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 40 | 2 | 3503' | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2018/2019 | 58 | 4 | 5016' | 55 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2017/2018 | 51 | 1 | 4280' | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
2016/2017 | 46 | 1 | 4071' | 46 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2015/2016 | 53 | 0 | 4715' | 52 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | 34 | 2 | 2974' | 33 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2013/2014 | 15 | 0 | 1146' | 13 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2012/2013 | 8 | 0 | 531' | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2011/2012 | 36 | 0 | 3092' | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2010 | 18 | 0 | 1583' | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2009 | 30 | 0 | 2517' | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2008 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 500 | 12 | 42244' | 469 | 104 | 78 | 1 | 1 | 31 | 38 |
Ciekawostki Stevens
Enda Stevens trafił 6 goli w Championship
Mecze Stevens
Anglia
Championship (II)
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Championship (II)