Menu Stockport County
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Stockport County:
Louie Barry 16 goli, Kyle Wootton 9 goli, Isaac Olaofe 8 goli, William Collar 7 goli, Macauley Southam-Hales 3 goli
Louie Barry 16 goli, Kyle Wootton 9 goli, Isaac Olaofe 8 goli, William Collar 7 goli, Macauley Southam-Hales 3 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Stockport County
Bramkarze
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Corey Addai | 27 | 19 | 0 | 1621' | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | 0 | 82' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | Callum Connolly | 27 | 32 | 1 | 2364' | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6 | Fraser Horsfall | 28 | 26 | 2 | 2192' | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | Kyle Knoyle | 28 | 13 | 0 | 832' | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
17 | Jade Jay Mingi | 24 | 11 | 0 | 611' | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
24 | Tyler Onyango | 21 | 10 | 0 | 597' | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | Ethan Pye | 22 | 36 | 1 | 3196' | 36 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ryan Rydel | 24 | 14 | 0 | 653' | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Omotayo Adaramola | 10 | 0 | 506' | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
27 | Odin Bailey | 32 | 3 | 1474' | 15 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
4 | Lewis Bate | 22 | 27 | 2 | 1848' | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 |
8 | Callum Camps | 29 | 26 | 2 | 1726' | 17 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 |
14 | William Collar | 32 | 7 | 2466' | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
7 | Jack Diamond | 25 | 32 | 2 | 1585' | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 |
10 | Jayden Fevrier | 21 | 20 | 2 | 931' | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
18 | Lewis Fiorini | 22 | 15 | 0 | 565' | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
33 | Brad Hills | 3 | 0 | 186' | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Sam Hughes | 27 | 13 | 0 | 645' | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
21 | Owen Moxon | 27 | 3 | 0 | 166' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Oliver Norwood | 33 | 34 | 2 | 2147' | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
29 | Favour Okeke | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nick Powell | 30 | 6 | 1 | 304' | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
54 | Freddie Redshaw | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Macauley Southam-Hales | 29 | 18 | 3 | 1311' | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
3 | Ibou Touray | 30 | 35 | 0 | 2644' | 29 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Louie Barry | 21 | 24 | 16 | 1813' | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
31 | Che Gardner | 4 | 0 | 207' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
22 | Michael Mellon | 21 | 4 | 0 | 106' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Isaac Olaofe | 36 | 8 | 1816' | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
21 | Jack Stretton | 23 | 4 | 2 | 99' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
56 | Lee Williams | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Kyle Wootton | 28 | 36 | 9 | 2732' | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 0 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
44 | 1 | 0 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
42 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | Benoný Breki Andrésson | 19 | 2 | 0 | 35' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Sam Cosgrove | 28 | 1 | 0 | 17' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Micah Hamilton | 21 | 4 | 0 | 59' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Ben Hinchliffe | 36 | 24 | 0 | 2069' | 23 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Max Metcalfe | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rhys Watson | 1 | 0 | 44' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabele Stockport County