Jasper Moon
Jasper
Moon

2000-11-24
24 lat
185 cm
5
Kariera Moon
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Harrogate Town | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Harrogate Town | League 2 | 37 | 2 | 3330' | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Burton Albion | League 1 | 31 | 0 | 2621' | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2023/2024 | Burton Albion | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 261' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Johnstones Paint Trophy: | 6 | 0 | 531' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma League 2: | 37 | 2 | 3330' | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma League 1: | 31 | 0 | 2621' | 30 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Suma Harrogate Town: | 40 | 2 | 3600' | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Burton Albion: | 34 | 0 | 2882' | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Suma: | 74 | 2 | 6482' | 73 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2024/2025 | Harrogate Town | Puchar Anglii | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Burton Albion | Puchar Anglii | 2 | 0 | 156' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Harrogate Town: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Burton Albion: | 2 | 0 | 156' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 5 | 0 | 426' | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 43 | 2 | 3870' | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 36 | 0 | 3038' | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Suma: | 79 | 2 | 6908' | 78 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ciekawostki Moon
Mecze Moon