Piłka nożna »
Shrewsbury Town »
Funso Ojo
Funso Ojo
Funso
Ojo
Belgia
1991-08-28
33 lat
177 cm
71 kg
12
Kariera Ojo
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Shrewsbury Town | League 1 | 13 | 0 | 996' | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2024/2025 | Shrewsbury Town | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Port Vale | League 2 | 1 | 0 | 3' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Port Vale | League 1 | 42 | 2 | 3535' | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2023/2024 | Port Vale | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 25' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Port Vale | League 1 | 28 | 2 | 2140' | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2021/2022 | Aberdeen | Liga szkocka Premiership | 30 | 1 | 2384' | 26 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2020/2021 | Wigan Athletic | League 1 | 23 | 0 | 2064' | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020/2021 | Aberdeen | Liga szkocka Premiership | 11 | 0 | 552' | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2019/2020 | Aberdeen | Liga szkocka Premiership | 16 | 0 | 1324' | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018/2019 | Scunthorpe United | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Scunthorpe United | League 1 | 39 | 1 | 3209' | 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2017/2018 | Scunthorpe United | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 75' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Scunthorpe United | League 1 | 43 | 2 | 3797' | 42 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2016/2017 | Willem II | Eredivisie | 28 | 0 | 2495' | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | Willem II | Eredivisie | 32 | 0 | 2880' | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | FC Dordrecht | Eredivisie | 19 | 0 | 1593' | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013/2014 | FC Dordrecht | 2 liga holenderska | 13 | 0 | 1010' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2013/2014 | Royal Antwerp | 2 liga belgijska | 4 | 0 | 294' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2012/2013 | Beerschot AC | Liga belgijska | 24 | 1 | 1812' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2011/2012 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 5 | 0 | 185' | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2010/2011 | VVV-Venlo | Eredivisie | 8 | 0 | 247' | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2010/2011 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 | 0 | 27' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 | 0 | 90' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 1 | 0 | 6' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma League 1: | 188 | 7 | 15741' | 178 | 14 | 24 | 1 | 0 | 10 | 24 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 280' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma League 2: | 1 | 0 | 3' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Liga szkocka Premiership: | 57 | 1 | 4260' | 48 | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 16 | ||
Suma Eredivisie: | 95 | 0 | 7523' | 84 | 42 | 20 | 0 | 0 | 11 | 10 | ||
Suma 2 liga holenderska: | 13 | 0 | 1010' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma 2 liga belgijska: | 4 | 0 | 294' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma Liga belgijska: | 24 | 1 | 1812' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
Suma Shrewsbury Town: | 14 | 0 | 1086' | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Port Vale: | 72 | 4 | 5703' | 65 | 11 | 12 | 1 | 0 | 7 | 14 | ||
Suma Aberdeen: | 57 | 1 | 4260' | 48 | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 16 | ||
Suma Wigan Athletic: | 23 | 0 | 2064' | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma Scunthorpe United: | 84 | 3 | 7171' | 81 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
Suma Willem II: | 60 | 0 | 5375' | 60 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma FC Dordrecht: | 32 | 0 | 2603' | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
Suma Royal Antwerp: | 4 | 0 | 294' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma Beerschot AC: | 24 | 1 | 1812' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
Suma PSV Eindhoven: | 8 | 0 | 308' | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Suma VVV-Venlo: | 8 | 0 | 247' | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma: | 386 | 9 | 30923' | 344 | 104 | 62 | 2 | 1 | 42 | 58 | ||
2024/2025 | Shrewsbury Town | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Port Vale | Carabao cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Port Vale | Puchar Anglii | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Port Vale | Carabao cup | 4 | 1 | 235' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | Aberdeen | Puchar Szkocji | 1 | 0 | 79' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | Aberdeen | Puchar Ligi | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Aberdeen | Puchar Ligi | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Aberdeen | Puchar Szkocji | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Aberdeen | Puchar Ligi | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Scunthorpe United | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Scunthorpe United | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Scunthorpe United | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Willem II | Baraże ligi holenderskiej | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | FC Dordrecht | Baraże ligi holenderskiej | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | VVV-Venlo | Baraże ligi holenderskiej | 3 | 0 | 213' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009/2010 | PSV Eindhoven | Puchar Holandii KNVB | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Anglii: | 7 | 1 | 630' | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Carabao cup: | 5 | 1 | 325' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Puchar Szkocji: | 3 | 0 | 259' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Puchar Ligi: | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Baraże ligi holenderskiej: | 11 | 1 | 933' | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Puchar Holandii KNVB: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Shrewsbury Town: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Port Vale: | 9 | 2 | 685' | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Aberdeen: | 6 | 0 | 529' | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Scunthorpe United: | 3 | 0 | 270' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Willem II: | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma FC Dordrecht: | 4 | 1 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma VVV-Venlo: | 3 | 0 | 213' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma PSV Eindhoven: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 30 | 3 | 2507' | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2021/2022 | Aberdeen | Europa Conference League 1 | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Aberdeen | Liga Europy | 1 | 0 | 18' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Aberdeen | Liga Europy | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | PSV Eindhoven | Liga Europy | 1 | 0 | 17' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | PSV Eindhoven | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Europa Conference League 1: | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga Europy: | 6 | 0 | 395' | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Suma Aberdeen: | 7 | 0 | 558' | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Suma PSV Eindhoven: | 1 | 0 | 17' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 8 | 0 | 575' | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 17 | 0 | 1269' | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
2023/2024 | 51 | 4 | 4155' | 47 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
2022/2023 | 28 | 2 | 2140' | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
2021/2022 | 33 | 1 | 2643' | 29 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
2020/2021 | 36 | 0 | 2724' | 30 | 19 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
2019/2020 | 23 | 0 | 1954' | 23 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
2018/2019 | 41 | 1 | 3389' | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
2017/2018 | 47 | 2 | 4142' | 46 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2016/2017 | 28 | 0 | 2495' | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015/2016 | 36 | 0 | 3240' | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 19 | 0 | 1593' | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2013/2014 | 21 | 1 | 1664' | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
2012/2013 | 24 | 1 | 1812' | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
2011/2012 | 6 | 0 | 202' | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2010/2011 | 12 | 0 | 487' | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
2009/2010 | 1 | 0 | 90' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 1 | 0 | 6' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 424 | 12 | 34005' | 378 | 125 | 66 | 3 | 2 | 46 | 61 |
Ciekawostki Ojo
Funso Ojo trafił 7 goli w League 1
Mecze Ojo
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Puchar Anglii (Puchar)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)