Piłka nożna »
Walsall »
Jamille Matt
Jamille Matt
Jamille
Matt
Anglia
1989-10-20
35 lat
185 cm
75 kg
19
Kariera Matt
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Walsall | League 2 | 14 | 5 | 986' | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2024/2025 | Walsall | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 27' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Walsall | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 24' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Walsall | League 2 | 39 | 5 | 1565' | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 20 | 19 |
2022/2023 | Walsall | League 2 | 13 | 2 | 901' | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022/2023 | Forest Green Rovers | Johnstones Paint Trophy | 1 | 1 | 75' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Forest Green Rovers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | Forest Green Rovers | League 1 | 16 | 1 | 676' | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2021/2022 | Forest Green Rovers | League 2 | 47 | 19 | 4024' | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020/2021 | Forest Green Rovers | League 2 | 39 | 17 | 3074' | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2019/2020 | Newport County | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 260' | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Newport County | League 2 | 33 | 6 | 2444' | 26 | 7 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2018/2019 | Newport County | Johnstones Paint Trophy | 2 | 2 | 155' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Newport County | League 2 | 46 | 14 | 3346' | 39 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2017/2018 | Grimsby Town | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Grimsby Town | League 2 | 34 | 4 | 1886' | 20 | 19 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 |
2016/2017 | Blackpool | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Blackpool | League 2 | 32 | 3 | 1338' | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2015/2016 | Plymouth Argyle | League 2 | 14 | 7 | 1062' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2015/2016 | Stevenage | League 2 | 8 | 1 | 594' | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015/2016 | Fleetwood Town | League 1 | 17 | 3 | 709' | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2013/2014 | Fleetwood Town | League 2 | 25 | 8 | 1399' | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2012/2013 | Fleetwood Town | League 2 | 14 | 3 | 899' | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2012/2013 | Kidderminster Harriers | Conference Premier | 7 | 8 | 630' | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Kidderminster Harriers | Conference Premier | 24 | 10 | 2160' | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Kidderminster Harriers | Conference Premier | 8 | 3 | 720' | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma League 2: | 358 | 94 | 23518' | 266 | 114 | 40 | 2 | 1 | 92 | 122 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 11 | 3 | 721' | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma League 1: | 33 | 4 | 1385' | 13 | 25 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||
Suma Conference Premier: | 39 | 21 | 3510' | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Walsall: | 69 | 12 | 3503' | 43 | 30 | 7 | 0 | 0 | 26 | 37 | ||
Suma Forest Green Rovers: | 104 | 38 | 7908' | 89 | 18 | 13 | 0 | 0 | 15 | 28 | ||
Suma Newport County: | 84 | 22 | 6205' | 70 | 24 | 13 | 1 | 1 | 14 | 26 | ||
Suma Grimsby Town: | 35 | 4 | 1976' | 21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | ||
Suma Blackpool: | 33 | 3 | 1428' | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
Suma Plymouth Argyle: | 14 | 7 | 1062' | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Stevenage: | 8 | 1 | 594' | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Fleetwood Town: | 56 | 14 | 3007' | 32 | 35 | 6 | 0 | 0 | 24 | 16 | ||
Suma Kidderminster Harriers: | 39 | 21 | 3510' | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 442 | 122 | 29193' | 327 | 184 | 45 | 2 | 1 | 115 | 134 | ||
2024/2025 | Walsall | Puchar Anglii | 1 | 0 | 4' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Walsall | Carabao cup | 2 | 0 | 46' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Walsall | Puchar Anglii | 1 | 1 | 90' | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Walsall | Carabao cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Forest Green Rovers | Capital One Cup | 2 | 1 | 101' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Forest Green Rovers | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 76' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Forest Green Rovers | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Forest Green Rovers | Capital One Cup | 1 | 0 | 71' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Newport County | Puchar Anglii | 4 | 0 | 285' | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Newport County | Puchar Anglii | 7 | 3 | 595' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | Newport County | Capital One Cup | 2 | 1 | 137' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | Grimsby Town | Puchar Anglii | 1 | 0 | 22' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Blackpool | Capital One Cup | 1 | 0 | 20' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Blackpool | Puchar Anglii | 4 | 2 | 162' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016/2017 | Blackpool | Capital One Cup | 1 | 0 | 17' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Fleetwood Town | Puchar Anglii | 1 | 0 | 44' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | Fleetwood Town | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 186' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013/2014 | Fleetwood Town | Johnstones Paint Trophy | 0 | 2 | 81' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Puchar Anglii: | 19 | 6 | 1202' | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
Suma Carabao cup: | 2 | 0 | 46' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 7 | 2 | 346' | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 2 | 343' | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Suma Walsall: | 4 | 1 | 140' | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma Forest Green Rovers: | 4 | 1 | 248' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Newport County: | 13 | 4 | 1017' | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Suma Grimsby Town: | 1 | 0 | 22' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Blackpool: | 6 | 2 | 199' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma Fleetwood Town: | 4 | 2 | 311' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Suma: | 32 | 10 | 1937' | 22 | 34 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 19 | 5 | 1063' | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
2023/2024 | 41 | 6 | 1679' | 20 | 28 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19 | ||
2022/2023 | 31 | 4 | 1711' | 19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
2021/2022 | 49 | 20 | 4125' | 48 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
2020/2021 | 41 | 17 | 3221' | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
2019/2020 | 40 | 6 | 2989' | 32 | 15 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | ||
2018/2019 | 57 | 20 | 4233' | 50 | 16 | 6 | 0 | 0 | 7 | 25 | ||
2017/2018 | 37 | 4 | 2018' | 21 | 23 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | ||
2016/2017 | 38 | 5 | 1607' | 18 | 29 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15 | ||
2015/2016 | 43 | 11 | 2595' | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||
2013/2014 | 25 | 10 | 1480' | 14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
2012/2013 | 21 | 11 | 1529' | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
2011/2012 | 24 | 10 | 2160' | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | 8 | 3 | 720' | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 474 | 132 | 31130' | 349 | 218 | 48 | 2 | 1 | 125 | 148 |
Ciekawostki Matt
Jamille Matt trafił 94 goli w League 2
Jamille Matt ustrzelił 2 hattricków w karierze
W meczu Scunthorpe United 1-4 Forest Green Rovers dnia 10 październik 20 zdobyty w ciągu 60 minut.
W meczu Kidderminster Harriers 3-2 Newport County dnia 8 grudzień 12 zdobyty w ciągu 57 minut.
Jamille Matt ustrzelił 2 hattricków w karierze
W meczu Scunthorpe United 1-4 Forest Green Rovers dnia 10 październik 20 zdobyty w ciągu 60 minut.
W meczu Kidderminster Harriers 3-2 Newport County dnia 8 grudzień 12 zdobyty w ciągu 57 minut.
Mecze Matt
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Puchar Anglii (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Johnstones Paint Trophy (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)
Anglia
Carabao cup (Puchar)