Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Everton Academy

Premier League U21
P. Tait
Anglia
Menu Everton Academy
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Everton Academy:
Charlie Whitaker 7 goli, Omari Benjamin 6 goli, Martin Sherif 2 goli, Beto 2 goli, Isaac Heath 2 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
14 lut 14:00
Kol
-
 
21 lut 20:00
Kol
-
 
28 lut 20:00
Kol
-
 
14 mar 20:00
Kol
-
 
7 kwi 20:00
Kol
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Everton Academy
Bramkarze
Nr Nazwisko
12 Joao Virginia 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Obrońcy
Nr Nazwisko
4 Jamal Baptiste 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
5 Jarrad Branthwaite 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
3 Jack Butler 10 1 620' 7 3 0 0 0 3 5
5 Elijah Campbell 2 0 155' 2 0 0 0 0 0 1
2 Roman Dixon 10 0 900' 10 0 1 0 0 0 0
14 Bradley Moonan 7 1 350' 3 5 2 0 0 4 0
2 Nathan Patterson 3 0 213' 3 0 1 0 0 0 2
4 Odin Samuels-Smith 13 0 856' 9 4 2 0 0 4 1
2 William Tamen 3 0 254' 3 0 0 0 0 0 1
5 Aled Thomas 8 1 676' 8 0 0 0 0 0 2
14 Jack Tierney 6 0 494' 5 2 0 0 0 1 0
5 Reece Welch 21 4 0 360' 4 0 1 0 0 0 0
Pomocnicy
Nr Nazwisko
10 Harrison Armegang 5 2 422' 5 0 0 1 0 0 2
15 Owen Barker 19 8 0 278' 1 8 3 0 0 7 1
8 Callum Bates 12 0 825' 10 4 0 0 0 2 8
6 Luke Batterfield 12 1 915' 10 2 1 0 0 2 1
16 Jacob Beaumont-Clark 14 1 498' 5 10 1 0 0 9 4
15 Halid Djankpata 19 2 0 79' 1 1 0 0 0 1 1
11 Coby Ebere 2 0 92' 2 0 0 0 0 0 2
10 Isaac Heath 13 2 1163' 13 1 0 0 0 0 2
29 Jesper Lindstroem 24 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
44 Jenson Metcalfe 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
7 Stanley Mills 1 1 90' 1 0 0 0 0 0 0
6 Jack Patterson 19 9 0 320' 3 7 3 0 0 6 2
11 Charlie Whitaker 12 7 961' 11 2 2 0 0 1 4
Napastnicy
Nr Nazwisko
9 Omari Benjamin 14 6 1009' 11 3 6 0 0 3 6
14 Beto 26 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
9 Armando Broja 1 0 72' 1 0 0 0 0 0 1
10 Youssef Chermiti 1 0 64' 1 0 0 0 0 0 1
17 George Morgan 18 3 0 98' 1 2 0 0 0 2 1
10 Francis Okoronkko 3 1 213' 3 0 0 0 0 0 3
17 Martin Sherif 10 2 443' 4 6 0 0 0 6 3
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
16 Matthew Apter 4 0 56' 0 4 1 0 0 4 0
12 Fraser Barnsley 20 2 0 135' 1 11 0 0 0 1 0
80 Joel Catesby 1 0 27' 0 1 0 0 0 1 0
55 George Finney 1 0 7' 0 1 0 0 0 1 0
81 Harvey Foster 1 0 27' 0 1 1 0 0 1 0
58 Braiden Graham 17 1 0 7' 0 1 0 0 0 1 0
1 Žan Luk Leban 23 5 0 450' 5 0 0 0 0 0 0
68 Ceiran Loney 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
12 Douglas Lukjanciks 17 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
1 George Pickford 7 0 585' 7 2 0 0 0 0 1
78 Joshua Van Schoor 1 0 27' 0 2 0 0 0 1 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u