Piłka nożna »
Fulham »
Antonee Robinson
Antonee Robinson
Antonee
Robinson
USA
1997-08-08
27 lat
183 cm
33
14
Kariera Robinson
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fulham | Premier League | 11 | 0 | 990' | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fulham | Premier League | 52 | 0 | 4570' | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022/2023 | Fulham | Puchar Anglii | 3 | 0 | 194' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Fulham | Premier League | 36 | 0 | 3179' | 36 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Fulham | Championship | 36 | 2 | 3028' | 33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2020/2021 | Fulham | Premier League | 28 | 0 | 2207' | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2019/2020 | Wigan Athletic | Championship | 38 | 1 | 3356' | 38 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018/2019 | Wigan Athletic | Championship | 26 | 0 | 2340' | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Bolton Wanderers | Championship | 30 | 0 | 2420' | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016/2017 | Everton Academy | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Premier League: | 127 | 0 | 10946' | 123 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
Suma Puchar Anglii: | 3 | 0 | 194' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Championship: | 130 | 3 | 11144' | 123 | 27 | 21 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Fulham: | 166 | 2 | 14168' | 158 | 22 | 27 | 1 | 0 | 8 | 14 | ||
Suma Wigan Athletic: | 64 | 1 | 5696' | 64 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma Bolton Wanderers: | 30 | 0 | 2420' | 26 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Suma Everton Academy: | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 263 | 3 | 22554' | 251 | 45 | 42 | 1 | 0 | 12 | 20 | ||
2023/2024 | Fulham | Puchar Anglii | 2 | 0 | 98' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Fulham | Carabao cup | 5 | 0 | 381' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | Fulham | Capital One Cup | 1 | 1 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Fulham | Puchar Anglii | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Fulham | Capital One Cup | 3 | 0 | 270' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Wigan Athletic | Puchar Anglii | 1 | 0 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Bolton Wanderers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Bolton Wanderers | Capital One Cup | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Anglii: | 5 | 0 | 197' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma Carabao cup: | 5 | 0 | 381' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Capital One Cup: | 7 | 1 | 544' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Fulham: | 12 | 1 | 753' | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Suma Wigan Athletic: | 1 | 0 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Bolton Wanderers: | 4 | 0 | 360' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 17 | 1 | 1122' | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2023 | Fulham | Klubowe mecze towarzyskie | 3 | 0 | 256' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma: | 3 | 0 | 256' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/2025 | USA | CONCACAF Nations League | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | USA | Copa America | 3 | 0 | 270' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | USA | CONCACAF Nations League | 4 | 2 | 360' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 81' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | USA | CONCACAF Nations League | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | USA | Mistrzostwa Świata | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 2 | 0 | 73' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | USA | Mistrzostwa Świata | 13 | 2 | 1060' | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 2 | 0 | 172' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 80' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 6 | 0 | 371' | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suma CONCACAF Nations League: | 7 | 2 | 630' | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Copa America: | 3 | 0 | 270' | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: | 13 | 0 | 867' | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
Suma Mistrzostwa Świata: | 17 | 2 | 1420' | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma: | 40 | 4 | 3187' | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
2024/2025 | 13 | 0 | 1170' | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 66 | 2 | 5679' | 64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
2022/2023 | 43 | 0 | 3710' | 42 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2021/2022 | 57 | 5 | 4615' | 50 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
2020/2021 | 34 | 0 | 2649' | 29 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
2019/2020 | 40 | 1 | 3455' | 39 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2018/2019 | 27 | 0 | 2420' | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2017/2018 | 40 | 0 | 3151' | 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
2016/2017 | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 323 | 8 | 27119' | 301 | 77 | 44 | 1 | 0 | 22 | 29 |
Ciekawostki Robinson
Ile goli strzelił Robinson w reprezentacji?
Antonee Robinson strzelił 4 goli dla reprezentacji
Antonee Robinson strzelił 4 goli dla reprezentacji
Mecze Robinson