Menu Bromley
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Bromley
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Taylor Foram | 2 | 0 | 180' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kamari Grant | 18 | 1 | 1497' | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Carl Jenkinson | 32 | 4 | 0 | 208' | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Callum Reynolds | 35 | 14 | 0 | 1102' | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Omar Sowunmi | 15 | 1 | 1082' | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
17 | Byron Webster | 37 | 11 | 1 | 970' | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jude Arthurs | 23 | 14 | 0 | 876' | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Ashley Charles | 25 | 12 | 1 | 916' | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | Cameron Congreve | 20 | 16 | 0 | 983' | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
25 | Daniel Imray | 16 | 0 | 1321' | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
8 | Lewis Leigh | 16 | 1 | 726' | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
30 | Idris Odutayo | 22 | 19 | 0 | 1599' | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7 | Joshua Passley | 30 | 2 | 0 | 81' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Nathan Paul-Lavely | 3 | 0 | 143' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
36 | George Penn | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ben Thompson | 29 | 13 | 2 | 1003' | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
23 | Besart Topalloj | 23 | 7 | 0 | 554' | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | Sam Woods | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Levi Amantchi | 23 | 15 | 3 | 601' | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
9 | Michael Cheek | 33 | 16 | 9 | 1273' | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Louis Dennis | 9 | 1 | 407' | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
10 | Marcus Dinanga | 27 | 10 | 2 | 492' | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
29 | Olufela Olomola | 27 | 12 | 2 | 526' | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
44 | Joshua Thomas | 5 | 0 | 136' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
18 | Corey Whitely | 33 | 14 | 3 | 1199' | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | David Aziaya | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Callum Corbin | 1 | 0 | 17' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | George Evans | 1 | 0 | 17' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Alfie Hilden | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sam Long | 22 | 4 | 0 | 360' | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Frankie Moralee | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Charlie Paye | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Grant Smith | 16 | 0 | 1440' | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Bromley