Woking
Conference Premier
M. Doyle
The Laithwaite Community Stadium
Anglia
Menu Woking
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Woking
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Chicksen | 33 | 11 | 0 | 981' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Max Dyche | 21 | 23 | 2 | 2049' | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Dale Gorman | 28 | 21 | 1 | 1498' | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
4 | Cian Harries | 27 | 21 | 1 | 1836' | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Jacob Jones | 23 | 6 | 0 | 351' | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | Dion Kelly-Evans | 28 | 17 | 1 | 1187' | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
2 | Daniel Moss | 24 | 19 | 2 | 1624' | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Oluwarotimi Mark Odusina | 25 | 11 | 0 | 796' | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
21 | Ben Wynter | 26 | 10 | 1 | 629' | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Olatunji Akinola | 26 | 21 | 1 | 1609' | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
23 | Jermaine Anderson | 28 | 17 | 0 | 728' | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
6 | Jamie Andrews | 22 | 21 | 1 | 1751' | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | Harry Beautyman | 32 | 18 | 4 | 1128' | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
18 | Raheem Conte | 10 | 0 | 734' | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
20 | Alan Judge | 36 | 6 | 0 | 259' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | Dennon Lewis | 10 | 0 | 622' | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
17 | Matt Ward | 21 | 24 | 3 | 1200' | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Charley Kendall | 23 | 18 | 2 | 862' | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
29 | Tom Leahy | 16 | 2 | 620' | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
14 | Deon Moore | 25 | 12 | 0 | 690' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
19 | Jack Stretton | 23 | 8 | 1 | 486' | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
10 | Lewis Walker | 20 | 4 | 933' | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Leo William Christophers | 17 | 1 | 0 | 9' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Lui Edwards | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | William Jääskeläinen | 26 | 23 | 0 | 2070' | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ollie Mason | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Josh Smith | 1 | 0 | 9' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Oliver Webber | 24 | 2 | 0 | 180' | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Woking