Chattanooga Red Wolves SC
USL
L. Winter
USA
Menu Chattanooga Red Wolves SC
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Chattanooga Red Wolves SC
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Gustavo Fernandes | 20 | 0 | 1297' | 16 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
5 | Leo Folla | 29 | 27 | 1 | 2155' | 24 | 21 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | Owen Green | 26 | 19 | 0 | 1398' | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
14 | Pedro Hernandez | 25 | 22 | 2 | 1812' | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | Tobi Jnohope | 27 | 11 | 0 | 528' | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
66 | Michael Knapp | 24 | 7 | 0 | 357' | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Yahir Paez | 21 | 15 | 0 | 514' | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
3 | Jamil Roberts | 26 | 30 | 1 | 2003' | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 |
4 | Declan Watters | 25 | 28 | 1 | 2339' | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lucas Coutinho | 31 | 22 | 1 | 1224' | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
13 | Omar Hernandez | 23 | 27 | 1 | 1424' | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 |
22 | Stefan Lukic | 28 | 30 | 2 | 2084' | 25 | 19 | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 |
11 | Chevone Omelli Marsh | 30 | 29 | 7 | 1721' | 18 | 24 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 |
8 | Ualefi Rodrigues dos Reis | 30 | 25 | 0 | 1998' | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Mayele Malango | 27 | 29 | 6 | 1788' | 19 | 25 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 |
20 | Kwamina Ropapa Mensah | 27 | 26 | 11 | 1870' | 20 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2 | 0 | 17' | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1 | TJ Bush | 27 | 25 | 0 | 2250' | 25 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Charles Carriglitto | 17 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Stefan Cvetanovic | 28 | 14 | 0 | 254' | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
21 | Jonathan Filipe | 25 | 2 | 0 | 74' | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Omar Gómez | 24 | 14 | 0 | 871' | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 |
34 | Fernando Guerrero | 20 | 7 | 0 | -58' | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
12 | Ricardo Antonio Jérez Figueroa | 38 | 0 | 0 | 0' | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Blake Oberholzer | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Leopoldo Plascencia | 25 | 13 | 0 | 490' | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
16 | Ricardo Ruiz | 28 | 12 | 1 | 951' | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
15 | Tim Trilk | 26 | 5 | 0 | 450' | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Chattanooga Red Wolves SC
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Omaha | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 |
|
||
2 | Northern Colorado Hailstorm FC | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 34 | 18 | 16 |
|
||
3 | Forward Madison FC | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 35 | 18 | 17 |
|
||
4 | Greenville Triumph SC | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 39 | 28 | 11 |
|
||
5 | One Knoxville SC | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 23 | 16 | 7 |
|
||
6 | Charlotte Independence | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 37 | 31 | 6 |
|
||
7 | Spokane Velocity | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 |
|
||
8 | Richmond Kickers | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 25 | 34 | -9 |
|
||
9 | Lexington SC | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 |
|
||
10 | South Georgia Tormenta FC | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 33 | 42 | -9 |
|
||
11 | Chattanooga Red Wolves SC | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 28 | 48 | -20 |
|
||
12 | Central Valley Fuego FC | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 27 | 51 | -24 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek