Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Al Quadisiya » Nacho Fernandez

Nacho Fernandez

Nacho
Fernandez
Hiszpania Hiszpania
1990-01-18
34 lat
179 cm
6
4
Kariera Fernandez
Sezon Drużyna Liga
2024/2025 Al Quadisiya Liga arabii saudyjskiej 11 0 990' 11 0 3 0 0 0 0
2023/2024 Real Madrid Liga Mistrzów 18 0 1457' 17 6 1 0 0 1 4
2023/2024 Real Madrid Primera Division 37 0 2452' 26 17 6 2 0 11 4
2022/2023 Real Madrid Puchar Króla 5 0 363' 4 3 1 0 0 1 2
2022/2023 Real Madrid Primera Division 30 1 1722' 19 22 8 0 0 11 4
2021/2022 Real Madrid Primera Division 27 3 1542' 17 20 7 0 0 10 3
2020/2021 Real Madrid Primera Division 24 1 1999' 22 16 8 0 0 2 1
2019/2020 Real Madrid Primera Division 6 1 437' 4 25 3 0 0 2 0
2018/2019 Real Madrid Primera Division 20 0 1704' 19 18 8 1 1 1 2
2017/2018 Real Madrid Primera Division 27 3 2071' 22 16 7 0 0 5 2
2016/2017 Real Madrid Primera Division 28 2 2301' 24 12 4 0 0 4 1
2015/2016 Real Madrid Primera Division 16 0 1153' 12 20 5 0 0 4 0
2014/2015 Real Madrid Primera Division 14 1 636' 5 30 1 0 0 9 0
2013/2014 Real Madrid Primera Division 12 0 813' 8 20 2 0 0 4 0
2012/2013 Real Madrid Primera Division 9 0 557' 6 13 1 0 0 3 1
2012/2013 Real Madrid Castilla Adelante 19 0 1710' 19 19 0 0 0 0 0
2011/2012 Real Madrid Primera Division 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Real Madrid Primera Division 2 0 144' 2 0 0 0 0 0 1
Suma Liga arabii saudyjskiej: 11 0 990' 11 0 3 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 18 0 1457' 17 6 1 0 0 1 4
Suma Primera Division: 252 12 17531' 186 230 60 3 1 66 19
Suma Puchar Króla: 5 0 363' 4 3 1 0 0 1 2
Suma Adelante: 19 0 1710' 19 19 0 0 0 0 0
Suma Al Quadisiya: 11 0 990' 11 0 3 0 0 0 0
Suma Real Madrid: 275 12 19351' 207 239 62 3 1 68 25
Suma Real Madrid Castilla: 19 0 1710' 19 19 0 0 0 0 0
Suma: 305 12 22051' 237 258 65 3 1 68 25
2023/2024 Real Madrid Superpuchar 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Real Madrid Puchar Króla 2 0 195' 2 1 0 0 0 0 1
2021/2022 Real Madrid Superpuchar 2 0 108' 1 1 1 0 0 1 0
2021/2022 Real Madrid Puchar Króla 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Real Madrid Superpuchar 2 0 90' 1 1 0 0 0 1 0
2019/2020 Real Madrid Superpuchar 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
2019/2020 Real Madrid Puchar Króla 2 1 112' 1 1 0 0 0 1 0
2018/2019 Real Madrid Puchar Króla 4 0 297' 3 3 2 0 0 1 0
2017/2018 Real Madrid Puchar Króla 3 0 270' 3 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Real Madrid Superpuchar 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2016/2017 Real Madrid Puchar Króla 3 1 270' 3 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Real Madrid Puchar Króla 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Real Madrid Puchar Króla 2 0 134' 1 5 1 0 0 1 0
2012/2013 Real Madrid Puchar Króla 1 0 37' 0 2 1 0 0 1 0
2011/2012 Real Madrid Superpuchar 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Real Madrid Puchar Króla 1 0 18' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Superpuchar: 9 0 602' 6 6 1 0 0 3 0
Suma Puchar Króla: 20 2 1513' 15 15 4 0 0 5 1
Suma: 29 2 2115' 21 21 5 0 0 8 1
2023 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 3 0 153' 2 3 0 0 0 1 2
2022 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0 106' 1 1 0 0 0 1 0
2022/2023 Real Madrid Liga Mistrzów 8 0 438' 4 8 0 0 0 4 1
2021/2022 Real Madrid Superpuchar Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Real Madrid Liga Mistrzów 9 0 543' 5 8 2 0 0 4 2
2021 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 2 0 180' 2 0 1 1 1 0 0
2020/2021 Real Madrid Liga Mistrzów 8 0 720' 8 4 2 0 0 0 0
2019/2020 Real Madrid Liga Mistrzów 1 0 46' 1 6 0 0 0 0 1
2019 Real Madrid Audi Cup 2 1 115' 1 1 0 0 0 1 0
2019 Real Madrid Champions cup 3 1 224' 2 1 1 1 1 1 0
2018 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Real Madrid Liga Mistrzów 5 0 450' 5 3 3 1 1 0 0
2017/2018 Real Madrid Superpuchar Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2018 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
2018 Real Madrid Champions cup 3 0 172' 2 3 0 0 0 1 2
2017 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2017/2018 Real Madrid Liga Mistrzów 8 1 595' 6 6 1 0 0 2 0
2016/2017 Real Madrid Superpuchar Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2017 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 2 0 118' 2 0 0 0 0 0 2
2017 Real Madrid Champions cup 3 0 153' 2 2 0 0 0 1 2
2016 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0 72' 1 2 0 0 0 1 0
2016/2017 Real Madrid Liga Mistrzów 4 0 314' 3 7 0 0 0 1 0
2016 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 1 1 73' 1 0 0 0 0 0 1
2015/2016 Real Madrid Superpuchar Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2016 Real Madrid Champions cup 3 0 166' 2 3 0 0 0 1 2
2015/2016 Real Madrid Liga Mistrzów 5 1 358' 3 6 0 0 0 2 0
2015 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 0 1 88' 0 1 0 0 0 0 1
2015 Real Madrid Audi Cup 1 0 21' 0 1 0 0 0 1 0
2015 Real Madrid Champions cup 3 0 88' 0 3 0 0 0 3 0
2014 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Real Madrid Liga Mistrzów 6 0 199' 2 7 0 0 0 4 0
2013/2014 Real Madrid Liga Mistrzów 3 0 242' 2 4 0 0 0 1 0
2012/2013 Real Madrid Liga Mistrzów 1 0 90' 1 3 0 0 0 0 0
2010/2011 Real Madrid Liga Mistrzów 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 9 2 656' 7 5 1 1 1 2 6
Suma Klubowe Mistrzostwa Świata: 5 0 268' 3 9 0 0 0 2 0
Suma Liga Mistrzów: 58 2 3995' 40 63 8 1 1 18 4
Suma Superpuchar Europy: 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma Audi Cup: 3 1 136' 1 2 0 0 0 2 0
Suma Champions cup: 15 1 803' 8 12 1 1 1 7 6
Suma: 90 6 5858' 59 95 10 3 3 31 16
2024 Hiszpania Euro 5 0 321' 3 4 0 0 0 2 0
2022/2023 Hiszpania Liga Narodów Dywizja A 1 0 12' 0 2 1 0 0 1 0
2023 Hiszpania Euro 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Hiszpania Liga Narodów Dywizja A 3 0 270' 3 0 0 0 0 0 0
2018 Hiszpania Mistrzostwa Świata 2 1 160' 2 2 0 0 0 0 1
2018 Hiszpania Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 103' 0 5 0 0 0 3 0
2017 Hiszpania Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 0 228' 2 2 0 0 0 2 0
2016/2017 Hiszpania MŚ kwalifikacje 5 0 322' 2 7 0 0 0 3 0
2016 Hiszpania Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 172' 1 2 0 0 0 2 0
2015 Hiszpania Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Hiszpania Eliminacje Euro 2016 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Hiszpania MŚ kwalifikacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2013 Hiszpania U21 EURO U-21 1 0 90' 1 4 0 0 0 0 0
Suma Euro: 6 0 411' 4 5 0 0 0 2 0
Suma Liga Narodów Dywizja A: 4 0 282' 3 2 1 0 0 1 0
Suma Mistrzostwa Świata: 2 1 160' 2 2 0 0 0 0 1
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 10 0 503' 3 10 0 0 0 7 0
Suma MŚ kwalifikacje: 5 0 322' 2 8 0 0 0 3 0
Suma Eliminacje Euro 2016: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma EURO U-21: 1 0 90' 1 4 0 0 0 0 0
Suma Hiszpania: 28 1 1768' 15 28 1 0 0 13 1
Suma Hiszpania U21: 1 0 90' 1 4 0 0 0 0 0
Suma: 29 1 1858' 16 32 1 0 0 13 1
2024/2025 11 0 990' 11 0 3 0 0 0 0
2023/2024 66 0 4785' 52 28 7 2 0 14 9
2022/2023 48 1 2778' 30 39 10 0 0 18 9
2021/2022 42 3 2479' 26 31 10 0 0 16 5
2020/2021 36 1 2989' 33 21 11 1 1 3 1
2019/2020 10 2 639' 6 33 3 0 0 4 1
2018/2019 37 2 3060' 33 26 14 3 3 4 2
2017/2018 47 5 3415' 35 36 8 0 0 12 5
2016/2017 50 3 3796' 39 36 4 0 0 11 5
2015/2016 30 2 1994' 20 34 5 0 0 10 3
2014/2015 25 2 1122' 8 45 1 0 0 17 1
2013/2014 17 0 1189' 11 31 3 0 0 6 0
2012/2013 31 0 2484' 27 42 2 0 0 4 1
2011/2012 1 0 18' 0 3 0 0 0 1 0
2010/2011 2 0 144' 2 1 0 0 0 0 1
Suma: 453 21 31882' 333 406 81 6 4 120 43
Ciekawostki Fernandez
Mecze Fernandez
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u