Club Atletico Platense
Liga argentyńska
S. Gómez
Estadio Ciudad de Vicente López
Argentyna
Menu Club Atletico Platense
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Club Atletico Platense
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bautista Barros Schelotto | 24 | 17 | 0 | 1327' | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
18 | Sasha Julián Marcich | 26 | 25 | 1 | 2121' | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Juan Pablo Pignani | 23 | 4 | 0 | 242' | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Agustin Quiroga | 22 | 4 | 0 | 252' | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Juan Ignacio Saborido | 26 | 11 | 0 | 930' | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Oscar Salomón | 25 | 3 | 0 | 102' | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Gastón Suso | 33 | 25 | 0 | 2250' | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ignacio Vázquez | 27 | 23 | 0 | 2070' | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Franco Baldassarra | 26 | 11 | 0 | 321' | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
30 | Tobías Ariel Cervera Cadi | 22 | 4 | 0 | 134' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Iván Gómez | 27 | 15 | 0 | 750' | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
20 | Gabriel Alejandro Hachen | 34 | 8 | 0 | 209' | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
8 | Fernando Ezequiel Juárez | 26 | 23 | 0 | 1876' | 23 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | Augusto Diego Lotti | 28 | 14 | 0 | 364' | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
7 | Guido Mainero | 29 | 17 | 4 | 1414' | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
77 | Ronaldo Iván Martínez Rolón | 28 | 23 | 3 | 811' | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 |
29 | Franco Minerva | 18 | 10 | 1 | 608' | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10 | Lucas Agustín Ocampo Galván | 26 | 17 | 0 | 867' | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
14 | Leonel Picco | 26 | 21 | 0 | 1730' | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Braian Abel Rivero | 28 | 7 | 0 | 199' | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
26 | Ignacio Schor | 24 | 11 | 1 | 330' | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
16 | Vicente Taborda | 23 | 10 | 0 | 607' | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
5 | Carlos Gabriel Villalba | 26 | 17 | 0 | 863' | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 |
15 | Franco Zapiola | 23 | 3 | 0 | 148' | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mateo Pellegrino Casalanguila | 23 | 25 | 8 | 1992' | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
19 | Facundo Russo | 24 | 6 | 0 | 197' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Luis Miguel Angulo Sevillano | 20 | 4 | 0 | 100' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Joaquin Blazquez | 0 | 0 | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Juan Pablo Cozzani | 26 | 24 | 0 | 2160' | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Andrés Alberto Desábato | 34 | 0 | 0 | 0' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luciano Ismael Ferreyra | 22 | 1 | 0 | 4' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Juan Pablo Goicochea Del Carpio | 19 | 3 | 0 | 40' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | Rodrigo Márquez | 22 | 1 | 0 | 10' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Lisandro Sebastián Montenegro | 21 | 5 | 0 | 62' | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Agustín Obando | 24 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cristian Nicolás Ortíz | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Nicolás Sumavil | 25 | 1 | 0 | 90' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Tucker | 20 | 1 | 0 | 12' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Maximiliano Urruti | 33 | 4 | 0 | 32' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40 | Gonzalo Valdivia | 23 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Club Atletico Platense
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 |
? |
|
|
2 | Huracan | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 |
? |
|
|
3 | Racing Club | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 |
? |
|
|
4 | River Plate | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 |
? |
|
|
5 | Talleres | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 |
? |
|
|
6 | Union | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
? |
|
|
7 | Atletico Tucuman | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 |
? |
|
|
8 | Boca Juniors | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 |
? |
|
|
9 | Club Atletico Platense | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 |
? |
|
|
10 | Instituto | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 |
? |
|
|
11 | Deportivo Riestra | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
? |
|
|
12 | Estudiantes | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 |
? |
|
|
13 | Independiente | 22 | 30 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 |
? |
|
|
14 | Belgrano | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 |
? |
|
|
15 | Gimnasia LP | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 |
? |
|
|
16 | Tigre | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 |
? |
|
|
17 | San Lorenzo | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 |
? |
|
|
18 | Central Cordoba de Santiago | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 |
? |
|
|
19 | Lanus | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
? |
|
|
20 | Rosario Central | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 |
? |
|
|
21 | Argentinos Juniors | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 |
? |
|
|
22 | Defensa y Justicia | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 |
? |
|
|
23 | Godoy Cruz | 23 | 25 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
? |
|
|
24 | Independiente Rivadavia | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 |
? |
|
|
25 | Banfield | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 |
? |
|
|
26 | Sarmiento | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 |
? |
|
|
27 | Newell\'s Old Boys | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 |
? |
|
|
28 | Barracas Central | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek