Austria Lustenau
Menu Austria Lustenau
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Austria Lustenau:
Namory Noel Cisse 7 goli, Seydou Diarra 3 goli, Leo Mikić 2 goli, Abdellah Ba Allal 2 goli, Daniel Au Yeong 1 goli
Namory Noel Cisse 7 goli, Seydou Diarra 3 goli, Leo Mikić 2 goli, Abdellah Ba Allal 2 goli, Daniel Au Yeong 1 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Austria
2 liga austriacka (II)
Załaduj kolejne mecze
Skład Austria Lustenau
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Domenik Schierl | 30 | 18 | 0 | 1620' | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tobias Berger | 23 | 7 | 0 | 336' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
30 | Rafael Pereira Devisate Rodrigues | 19 | 8 | 0 | 250' | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
7 | Fabian Gmeiner | 27 | 18 | 0 | 1620' | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leo Matzler | 18 | 0 | 1485' | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Willian Rodrigues de Freitas | 31 | 17 | 0 | 1144' | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
18 | Robin Voisine | 22 | 18 | 0 | 1611' | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Abdellah Ba Allal | 15 | 2 | 899' | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
17 | Daniel Au Yeong | 21 | 17 | 1 | 832' | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 |
6 | Stan Berkani | 10 | 0 | 231' | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
19 | Sacha Delaye | 8 | 0 | 598' | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | Seydou Diarra | 15 | 3 | 966' | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
25 | Nathan Falconnier | 21 | 7 | 1 | 428' | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
8 | Nico Gorzel | 15 | 0 | 1319' | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Pius Grabher | 31 | 19 | 0 | 1697' | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Enes Koc | 19 | 4 | 0 | 157' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Matthias Maak | 32 | 1 | 0 | 50' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Axel David Rouquette | 9 | 0 | 415' | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Seifeddin Chabbi | 31 | 15 | 1 | 549' | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
15 | Namory Noel Cisse | 21 | 19 | 7 | 1260' | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 |
12 | Leo Mikić | 27 | 18 | 2 | 1328' | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Melih Akubulut | 18 | 3 | 0 | 9' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Frederic Flatz | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Simon Nesler | 19 | 1 | 0 | 90' | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ibrahim Junior Ouattara | 6 | 0 | 97' | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2 | Leo Schachner | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Colin Twumasi | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Austria Lustenau
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Moedling | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 |
? |
|
|
2 | Ried | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 |
? |
|
|
3 | First Vienna FC | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 |
? |
|
|
4 | SW Bregenz | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | 7 |
? |
|
|
5 | Rapid Wien II | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 |
? |
|
|
6 | Amstetten | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 |
? |
|
|
7 | SKN St. Poelten | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 |
? |
|
|
8 | Kapfenberger SV | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 |
? |
|
|
9 | Sturm Graz II | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 |
? |
|
|
10 | Austria Lustenau | 16 | 19 | 3 | 10 | 3 | 13 | 14 | -1 |
? |
|
|
11 | FC Liefering | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 |
? |
|
|
12 | Voitsberg | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 |
? |
|
|
13 | Floridsdorfer AC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 |
? |
|
|
14 | SV Stripfing | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 |
? |
|
|
15 | SV Lafnitz | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 | 40 | -20 |
? |
|
|
16 | SV Horn | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 19 | 44 | -25 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek