Voitsberg
2 liga austriacka
D. Preiss
Sparkassen-Arena Voitsberg
Menu Voitsberg
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Voitsberg:
Martin Krienzer 5 goli, Philipp Zuna 3 goli, Julian Halwachs 3 goli, Dominik Kirnbauer 3 goli, Kevin-Prince Milla 3 goli
Martin Krienzer 5 goli, Philipp Zuna 3 goli, Julian Halwachs 3 goli, Dominik Kirnbauer 3 goli, Kevin-Prince Milla 3 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Austria
2 liga austriacka (II)
Załaduj kolejne mecze
Skład Voitsberg
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Ehmann | 26 | 8 | 0 | 634' | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Elias Jandrisevits | 21 | 15 | 0 | 1234' | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Dominik Kirnbauer | 28 | 20 | 3 | 1800' | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andreas Pfingstner | 31 | 8 | 0 | 605' | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Martin Salentinig | 32 | 19 | 0 | 1652' | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Philipp Seidl | 26 | 17 | 2 | 666' | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
27 | Christoph Strommer | 22 | 13 | 0 | 1088' | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marco Allmannsdorfer | 31 | 5 | 0 | 237' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
25 | Julian Halwachs | 21 | 12 | 3 | 1041' | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
89 | Jakob Jantscher | 35 | 13 | 0 | 896' | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
8 | Nino Pungaršek | 29 | 13 | 0 | 757' | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | Daniel Lukas Saurer | 23 | 17 | 0 | 1176' | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 |
12 | Philipp Scheucher | 23 | 20 | 0 | 1671' | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | Lukas Sidar | 27 | 9 | 0 | 234' | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
7 | Stefan Sulzer | 24 | 5 | 0 | 207' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Martin Krienzer | 24 | 17 | 5 | 913' | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
9 | Kevin-Prince Milla | 20 | 13 | 3 | 602' | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
80 | Maximilian Suppan | 22 | 16 | 1 | 847' | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
33 | Christoph Urdl | 25 | 11 | 1 | 711' | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
10 | Philipp Zuna | 27 | 20 | 3 | 1283' | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Realaty Asemota | 22 | 7 | 0 | 84' | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
77 | Andreas Fuchs | 23 | 4 | 0 | 17' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
39 | Elias Neubauer | 9 | 0 | 156' | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
26 | Julian Pobinger | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Florian Schögl | 32 | 13 | 0 | 1170' | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Schroll | 25 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Voitsberg
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira Moedling | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 |
? |
|
|
2 | Ried | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31 | 12 | 19 |
? |
|
|
3 | First Vienna FC | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 31 | 22 | 9 |
? |
|
|
4 | SW Bregenz | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 29 | 22 | 7 |
? |
|
|
5 | Rapid Wien II | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 |
? |
|
|
6 | Amstetten | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28 | 21 | 7 |
? |
|
|
7 | SKN St. Poelten | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 |
? |
|
|
8 | Kapfenberger SV | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 |
? |
|
|
9 | Sturm Graz II | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 |
? |
|
|
10 | Austria Lustenau | 16 | 19 | 3 | 10 | 3 | 13 | 14 | -1 |
? |
|
|
11 | FC Liefering | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 |
? |
|
|
12 | Voitsberg | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 |
? |
|
|
13 | Floridsdorfer AC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 |
? |
|
|
14 | SV Stripfing | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14 | 24 | -10 |
? |
|
|
15 | SV Lafnitz | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20 | 40 | -20 |
? |
|
|
16 | SV Horn | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 19 | 44 | -25 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek