Dynamo Brest
Liga białoruska
A. Brazevich
Stadyen DASK Brestski
Białoruś
Menu Dynamo Brest
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Dynamo Brest
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gregoy Abdul | 23 | 5 | 0 | 421' | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Georges Bikele Moussinga | 29 | 9 | 1 | 470' | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Egor Khralenkov | 19 | 9 | 1 | 546' | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | Ilya Kolpachuk | 34 | 13 | 1 | 846' | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
19 | Vladislav Lyakh | 26 | 2 | 2226' | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | Adewale Oladoye | 23 | 14 | 1 | 829' | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
33 | Artem Rakhmanov | 34 | 27 | 1 | 2386' | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Stane Essono | 26 | 12 | 1 | 641' | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
62 | Mikhail Gordeychuk | 35 | 28 | 13 | 2190' | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
5 | Maksim Kasarab | 21 | 25 | 1 | 1791' | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Syarhey Kislyak | 37 | 15 | 2 | 617' | 6 | 23 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
11 | Denis Kovalevich | 23 | 22 | 4 | 515' | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 |
23 | Edgar Olekhnovich | 37 | 21 | 0 | 1135' | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 |
29 | Yaroslav Oreshkevich | 24 | 27 | 1 | 1255' | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 14 | 9 |
7 | Aleksandr Svirepa | 25 | 26 | 3 | 2059' | 26 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Artem Turich | 19 | 13 | 0 | 519' | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
22 | David Tweh | 25 | 8 | 1 | 358' | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
34 | Aleksey Vakulich | 26 | 12 | 0 | 685' | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | German Barkovskiy | 22 | 30 | 10 | 2569' | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
42 | Nikita Burak | 20 | 22 | 1 | 1125' | 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
10 | Ilya Chernyak | 22 | 13 | 1 | 587' | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
24 | Egor Kortsov | 24 | 24 | 16 | 1855' | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ilya Bogdanovich | 20 | 1 | 0 | 3' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | Dmitry Dudar | 33 | 0 | 0 | 0' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Matvey Dukso | 21 | 7 | 0 | 76' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
69 | Maks Dziov | 23 | 13 | 0 | 1137' | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Adama Jarjue | 27 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Danila Kashtelyan | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mikhail Kozakevich | 30 | 0 | 2700' | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Josephat Lopago | 22 | 11 | 1 | 133' | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
6 | Daniil Narchuk | 18 | 1 | 0 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Nikita Sednev | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ilya Sedro | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kirill Tsepenkov | 20 | 1 | 0 | 9' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabele Dynamo Brest
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Minsk | 30 | 68 | 20 | 8 | 2 | 50 | 13 | 37 |
? |
|
|
2 | Neman Grodno | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 45 | 19 | 26 |
|
||
3 | Torpedo Zhodino | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 45 | 21 | 24 |
|
||
4 | Dynamo Brest | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 62 | 37 | 25 |
|
||
5 | FK Vitebsk | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 33 | 25 | 8 |
|
||
6 | Gomel | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 37 | 28 | 9 |
|
||
7 | Isloch | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 36 | 30 | 6 |
|
||
8 | BATE Borisov | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 |
|
||
9 | FK Slutsk | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 26 | 41 | -15 |
|
||
10 | Arsenal Dzerzhinsk | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 |
|
||
11 | Slavia Mozyr | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 28 | 33 | -5 |
|
||
12 | FC Smorgon | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 33 | 51 | -18 |
|
||
13 | FC Minsk | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 28 | 44 | -16 |
|
||
14 | Naftan Novopolotsk | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 27 | 44 | -17 |
|
||
15 | Dnyapro Mogilev | 30 | 18 | 3 | 9 | 18 | 27 | 58 | -31 |
|
||
16 | Shakhtyor Soligorsk | 30 | 2 | 5 | 7 | 18 | 19 | 45 | -26 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek