Biegi narciarskie »
Norwegia
Aannund Byggland
Norwegia
Wyniki Aannund Byggland
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
01 kwi 2017 | NM 1 NM | 50 km Classic | +16:48.5 | 56 |
03 lut 2017 | NM 1 NM | Sprint 1.7 km Freestyle Kwalifikacje | +15.77 | 44 |
01 kwi 2016 | NM 1 NM | 10 km Freestyle | +1:59.4 | 59 |
31 sty 2015 | NM 1 NM | Skiathlon 2x15 km | +5:26.6 | 46 |
30 sty 2015 | NM 1 NM | Sprint 1.5 km ćwierćfinał 2 | +9.20 | 5 |
30 sty 2015 | NM 1 NM | Sprint 1.5 km Classic Kwalifikacje | +5.16 | 14 |
29 sty 2015 | NM 1 NM | 15 km Freestyle | +3:02.1 | 51 |
Ostatnie wyniki
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
50 km Classic » 01 kwi 2017 12:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Johnsrud Sundby | 2:19:44.4 | ||
2 | Johan Tjelle | +2:19.7 | ||
3 | Jonas Frorud | +2:27.6 | ||
4 | Espen Udjus Frorud | +2:46.1 | ||
5 | Mathias Rundgreen | +3:20.8 | ||
6 | Bjoern Andre Aaslund | +3:23.2 | ||
7 | Daniel Stock | +4:47.8 | ||
8 | Daniel Richardsson | +5:39.8 | ||
9 | Johannes Hoesflot Klaebo | +6:13.4 | ||
10 | Anders Soedergren | +6:40.3 | ||
11 | Gjoeran Tefre | +6:56.8 |
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
10 km Freestyle » 01 kwi 2016 11:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Johnsrud Sundby | 20:56.7 | 399 | |
2 | Emil Iversen | +7.8 | 411 | |
3 | Simen Lanes | +11.1 | 178 | |
4 | Hans Christer Holund | +31.1 | 355 | |
5 | Finn Haagen Krogh | +31.8 | 319 | |
6 | Mathias Rundgreen | +34.8 | 303 | |
7 | Daniel Myrmael Helgestad | +36.4 | 347 | |
8 | Anders N. Gloeersen | +37.0 | 375 | |
9 | Sjur Roethe | +39.4 | 327 | |
10 | Didrik Toenseth | +45.6 | 419 | |
11 | Sindre Bjoernestad Skar | +45.7 | 398 |
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
Skiathlon 2x15 km » 31 sty 2015 12:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Petter Northug Jr. | 1:10:51.6 | 2 | |
2 | Niklas Dyrhaug | +1.9 | 3 | |
3 | Didrik Toenseth | +3.2 | 6 | |
4 | Finn Haagen Krogh | +3.8 | 5 | |
5 | Hans Christer Holund | +5.5 | 13 | |
6 | Tord Asle Gjerdalen | +6.2 | 12 | |
7 | Per Kristian Nygaard | +40.0 | 15 | |
8 | Andrew Musgrave | +40.1 | 10 | |
9 | Simen Andreas Sveen | +41.7 | 9 | |
10 | Emil Iversen | +59.9 | 16 | |
11 | Simen Oestensen | +1:26.7 | 7 |
Załaduj kolejne mecze