Biegi narciarskie »
Japonia
Akihito Uda
Japonia
Wyniki Akihito Uda
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
24 lis 2019 | Puchar Świata FIS Cup Beitostoelen | 15 km Freestyle | +4:00.1 | 108 |
23 lis 2019 | Puchar Świata FIS Cup Beitostoelen | 15 km Classic | +5:33.4 | 107 |
17 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Toblach | 15 km Classic Pursuit | +5:55.3 | 74 |
16 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Toblach | 15 km Freestyle | +3:40.1 | 88 |
10 gru 2017 | Puchar Świata PŚ Davos | 15 km Freestyle | +5:35.5 | 103 |
Ostatnie wyniki
Biegi narciarskieFIS Cup Beitostoelen
Status: Koniec
LIVE!
15 km Freestyle » 24 lis 2019 10:30 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Simen Hegstad Krueger | 30:16.4 | 137 | |
2 | Martin Loewstroem Nyenget | +3.7 | 132 | |
3 | Hans Christer Holund | +8.7 | 136 | |
4 | Jan Thomas Jenssen | +9.3 | 121 | |
5 | Eirik Sverdrup Augdal | +14.4 | 115 | |
6 | Sjur Roethe | +21.8 | 139 | |
7 | Vebjoern Turtveit | +24.4 | 127 | |
8 | Harald Oestberg Amundsen | +24.5 | 124 | |
9 | Gaute Kvaale | +26.0 | 118 | |
9 | Erland Kvisle | +26.0 | 116 | |
11 | Joergen Saeternes Ulvang | +38.4 | 109 |
Biegi narciarskiePŚ Toblach
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic Pursuit » 17 gru 2017 13:30 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Hoesflot Klaebo | 33:31.1 | 10 | 100 |
2 | Sergey Ustiugov | +1.9 | 5 | 80 |
3 | Alexey Poltoranin | +4.5 | 14 | 60 |
4 | Alexander Bessmertnykh | +9.7 | 13 | 50 |
5 | Matti Heikkinen | +9.8 | 8 | 45 |
6 | Maurice Manificat | +10.7 | 2 | 40 |
7 | Hans Christer Holund | +11.1 | 7 | 36 |
8 | Dario Cologna | +11.8 | 12 | 32 |
9 | Alex Harvey | +16.3 | 4 | 29 |
10 | Simen Hegstad Krueger | +24.0 | 1 | 26 |
11 | Martin Johnsrud Sundby | +34.4 | 20 | 24 |
Biegi narciarskiePŚ Davos
Status: Koniec
LIVE!
15 km Freestyle » 10 gru 2017 13:45 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Maurice Manificat | 33:56.2 | 70 | 100 |
2 | Sergey Ustiugov | +4.0 | 64 | 80 |
3 | Alexander Bolshunov | +14.6 | 50 | 60 |
4 | Simen Hegstad Krueger | +21.3 | 46 | 50 |
5 | Dario Cologna | +26.5 | 52 | 45 |
6 | Marcus Hellner | +35.4 | 62 | 40 |
7 | Denis Spitsov | +36.1 | 25 | 36 |
8 | Hans Christer Holund | +36.9 | 44 | 32 |
9 | Alexey Chervotkin | +54.2 | 48 | 29 |
10 | Alex Harvey | +1:01.2 | 42 | 26 |
11 | Jonas Baumann | +1:04.4 | 34 | 24 |
Załaduj kolejne mecze