Biegi narciarskie »
Włochy
Gilberto Panisi
Włochy
Wyniki Gilberto Panisi
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
08 mar 2020 | Puchar Świata PŚ Oslo | 50 km Classic Mass Start | +11:21.1 | 44 |
09 lut 2020 | Puchar Świata PŚ Falun | 15 km Freestyle Mass Start | +3:00.9 | 55 |
08 lut 2020 | Puchar Świata PŚ Falun | Sprint 1.4 km Classic Kwalifikacje | +10.40 | 42 |
17 lut 2019 | Puchar Świata WC Cogne | 15 km Classic | +5:10.9 | 60 |
Ostatnie wyniki
Biegi narciarskiePŚ Oslo
Status: Koniec
LIVE!
50 km Classic Mass Start » 08 mar 2020 11:30 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Notz (DNF) | 1:07:00.4 | 26 | |
1 | Alexander Bolshunov | 2:08:05.3 | 1 | 148 |
2 | Simen Hegstad Krueger | +0.9 | 4 | 97 |
3 | Emil Iversen | +19.5 | 7 | 67 |
4 | Eirik Sverdrup Augdal | +20.3 | 30 | 50 |
5 | Hans Christer Holund | +20.8 | 5 | 47 |
6 | Dario Cologna | +21.3 | 8 | 78 |
7 | Sjur Roethe | +22.3 | 2 | 88 |
8 | Jens Burman | +26.7 | 12 | 42 |
9 | Martin Loewstroem Nyenget | +27.1 | 14 | 34 |
10 | Didrik Toenseth | +55.8 | 15 | 34 |
Biegi narciarskiePŚ Falun
Status: Koniec
LIVE!
15 km Freestyle Mass Start » 09 lut 2020 10:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Bolshunov | 33:10.3 | 1 | 130 |
2 | Sjur Roethe | +0.8 | 3 | 98 |
3 | Ivan Yakimushkin | +9.7 | 14 | 65 |
4 | Andrey Melnichenko | +10.5 | 7 | 59 |
5 | Hans Christer Holund | +11.0 | 6 | 59 |
6 | Simen Hegstad Krueger | +30.2 | 4 | 62 |
7 | Finn Haagen Krogh | +31.5 | 64 | 37 |
8 | Jan Thomas Jenssen | +31.6 | 21 | 34 |
9 | Iivo Niskanen | +32.1 | 2 | 47 |
10 | Clement Parisse | +33.8 | 15 | 33 |
11 | Ristomatti Hakola | +45.5 | 26 | 24 |
Biegi narciarskieWC Cogne
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic » 17 lut 2019 12:30 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Bolshunov | 34:48.4 | 41 | 100 |
2 | Iivo Niskanen | +43.7 | 53 | 80 |
3 | Alexander Bessmertnykh | +55.9 | 37 | 60 |
4 | Alexey Poltoranin | +1:00.8 | 39 | 50 |
5 | Ilia Poroshkin | +1:07.7 | 19 | 45 |
6 | Evgeniy Belov | +1:15.6 | 43 | 40 |
7 | Martin Loewstroem Nyenget | +1:22.1 | 28 | 36 |
8 | Hans Christer Holund | +1:27.5 | 67 | 32 |
9 | Vebjoern Turtveit | +1:34.0 | 22 | 29 |
10 | Alex Harvey | +1:40.7 | 65 | 26 |
11 | Sergey Ustiugov | +1:40.9 | 49 | 24 |
Załaduj kolejne mecze