Biegi narciarskie »
Norwegia
Kristen Mikkelsplass
Norwegia
Wyniki Kristen Mikkelsplass
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
01 lut 2020 | NM 1 NM | 30 km Classic Mass Start | +4:41.3 | 29 |
30 sty 2020 | NM 1 NM | 15 km Freestyle | +2:20.7 | 74 |
23 lis 2019 | Puchar Świata FIS Cup Beitostoelen | 15 km Classic | +4:16.9 | 79 |
31 sty 2019 | NM 1 NM | 15 km Classic | +3:13.1 | 53 |
06 kwi 2018 | NM 1 NM | 10 km Classic | +2:14.9 | 68 |
31 mar 2017 | NM 1 NM | 10 km Freestyle | +3:37.4 | 310 |
Ostatnie wyniki
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
30 km Classic Mass Start » 01 lut 2020 13:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Paal Golberg | 1:06:03.4 | 4 | 100 |
2 | Martin Johnsrud Sundby | +2.0 | 1 | 80 |
3 | Martin Loewstroem Nyenget | +9.4 | 3 | 60 |
4 | Didrik Toenseth | +14.4 | 2 | 50 |
5 | Eirik Sverdrup Augdal | +30.6 | 20 | 45 |
6 | Erik Valnes | +55.8 | 11 | 40 |
7 | Sindre Bjoernestad Skar | +1:53.0 | 19 | 36 |
8 | Eirik Mysen | +1:58.6 | 24 | 32 |
9 | Eirik Brandsdal | +2:04.7 | 36 | 29 |
10 | Niklas Dyrhaug | +2:05.1 | 29 | 26 |
11 | Daniel Stock | +2:11.8 | 7 | 24 |
Biegi narciarskieFIS Cup Beitostoelen
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic » 23 lis 2019 11:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Didrik Toenseth | 34:56.7 | 179 | |
2 | Johannes Hoesflot Klaebo | +18.9 | 176 | |
3 | Simen Hegstad Krueger | +36.5 | 178 | |
4 | Emil Iversen | +40.9 | 175 | |
5 | Paal Golberg | +41.2 | 152 | |
6 | Martin Loewstroem Nyenget | +43.8 | 170 | |
7 | Erik Valnes | +1:07.9 | 144 | |
8 | Vebjoern Turtveit | +1:19.3 | 164 | |
9 | Mikael Gunnulfsen | +1:22.0 | 163 | |
10 | Sindre Bjoernestad Skar | +1:28.8 | 172 | |
11 | Ole Joergen Bruvoll | +1:32.4 | 148 |
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic » 31 sty 2019 13:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Emil Iversen | 36:42.8 | 124 | |
2 | Martin Loewstroem Nyenget | +7.3 | 138 | |
3 | Hans Christer Holund | +8.7 | 130 | |
4 | Simen Hegstad Krueger | +11.7 | 147 | |
5 | Vebjoern Turtveit | +33.9 | 142 | |
6 | Mathias Rundgreen | +35.7 | 132 | |
7 | Daniel Stock | +36.7 | 151 | |
8 | Erland Kvisle | +41.8 | 146 | |
9 | Andrew Musgrave | +46.4 | 126 | |
10 | Sindre Groenflaten | +53.1 | 156 | |
11 | Mikael Gunnulfsen | +1:04.9 | 131 |
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
10 km Classic » 06 kwi 2018 13:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Sjur Roethe | 24:38.4 | 279 | |
2 | Paal Golberg | +1.2 | 259 | |
3 | Martin Johnsrud Sundby | +4.6 | 235 | |
4 | Johannes Hoesflot Klaebo | +21.4 | 255 | |
5 | Simen Hegstad Krueger | +22.0 | 223 | |
6 | Mattis Stenshagen | +24.5 | 231 | |
7 | Johan Hoel | +25.1 | 299 | |
8 | Sindre Bjoernestad Skar | +28.4 | 295 | |
9 | Mathias Rundgreen | +31.7 | 207 | |
10 | Hans Christer Holund | +32.5 | 319 | |
11 | Petter Northug Jr. | +33.0 | 215 |
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
10 km Freestyle » 31 mar 2017 13:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Anders N. Gloeersen | 20:06.8 | 1417 | |
2 | Martin Johnsrud Sundby | +1.8 | 1505 | |
3 | Didrik Toenseth | +3.1 | 1501 | |
4 | Mathias Rundgreen | +5.0 | 1485 | |
5 | Johannes Hoesflot Klaebo | +8.9 | 1493 | |
6 | Finn Haagen Krogh | +11.2 | 1401 | |
7 | Andrew Musgrave | +16.0 | 1409 | |
8 | Magnus Stensaas | +19.4 | 1465 | |
9 | Eirik Brandsdal | +25.9 | 1457 | |
10 | Magne Haga | +26.6 | 1433 | |
11 | Emil Iversen | +26.8 | 1469 |
Biegi narciarskieNM
Status: Koniec
LIVE!
10 km Freestyle » 01 kwi 2016 11:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Johnsrud Sundby | 20:56.7 | 399 | |
2 | Emil Iversen | +7.8 | 411 | |
3 | Simen Lanes | +11.1 | 178 | |
4 | Hans Christer Holund | +31.1 | 355 | |
5 | Finn Haagen Krogh | +31.8 | 319 | |
6 | Mathias Rundgreen | +34.8 | 303 | |
7 | Daniel Myrmael Helgestad | +36.4 | 347 | |
8 | Anders N. Gloeersen | +37.0 | 375 | |
9 | Sjur Roethe | +39.4 | 327 | |
10 | Didrik Toenseth | +45.6 | 419 | |
11 | Sindre Bjoernestad Skar | +45.7 | 398 |
Załaduj kolejne mecze