Biegi narciarskie »
Szwecja
Lars Nelson
Szwecja
Wyniki Lars Nelson
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
14 mar 2015 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Oslo | 50 km Freestyle Mass Start | +5:55.1 | 32 |
08 mar 2015 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lahti | 15 km Classic | +38.0 | 18 |
01 mar 2015 | Mistrzostwa świata World Championships | 50 km Classic Mass Start | +2:57.5 | 25 |
21 lut 2015 | Mistrzostwa świata World Championships | Skiathlon 2 x 15 km | +1:37.3 | 14 |
15 lut 2015 | Puchar Świata mężczyzn PŚ - Oestersund | 15 km Freestyle | +58.1 | 20 |
20 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn WC Davos 2 | 15 km Freestyle | +50.9 | 19 |
13 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Davos | 15 km Classic | +1:26.5 | 24 |
07 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lillehammer | 15 km Classic Pursuit | +1:30.1 | 49 |
06 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lillehammer | 10 km Freestyle | +50.1 | 29 |
05 gru 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ w Lillehammer | Sprint 1.5 km Freestyle Kwalifikacje | +13.91 | 74 |
30 lis 2014 | Puchar Świata mężczyzn PŚ - Ruka | 15 km Classic | +46.6 | 16 |
Ostatnie wyniki
Biegi narciarskiePŚ w Oslo
Status: Koniec
LIVE!
50 km Freestyle Mass Start » 14 mar 2015 14:15 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Sjur Roethe (FF1) | 1:54:44.9 | 21 | 129 |
2 | Dario Cologna (FF2) | +0.0 | 2 | 138 |
3 | Martin Johnsrud Sundby | +0.5 | 1 | 120 |
4 | Sergei Dolidovich | +0.8 | 50 | 58 |
5 | Marcus Hellner | +1.2 | 16 | 51 |
6 | Hans Christer Holund | +2.6 | 31 | 60 |
7 | Konstantin Glavatskikh | +9.5 | 26 | 39 |
8 | Andrey Larkov | +16.1 | 25 | 38 |
9 | Niklas Dyrhaug | +23.1 | 6 | 32 |
10 | Robin Duvillard | +25.4 | 24 | 73 |
11 | Anders N. Gloeersen | +27.3 | 22 | 37 |
Biegi narciarskiePŚ w Lahti
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic » 08 mar 2015 09:15 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco De Fabiani | 34:51.2 | 22 | 100 |
2 | Alexey Poltoranin | +3.0 | 36 | 80 |
3 | Sami Jauhojaervi | +4.6 | 25 | 60 |
4 | Martin Loewstroem Nyenget | +6.5 | 8 | 50 |
5 | Dario Cologna | +9.7 | 48 | 45 |
6 | Dietmar Noeckler | +13.0 | 23 | 40 |
7 | Petter Northug Jr. | +15.3 | 42 | 36 |
8 | Eldar Roenning | +16.9 | 21 | 32 |
9 | Lukas Bauer | +20.3 | 45 | 29 |
10 | Martin Johnsrud Sundby | +21.5 | 50 | 26 |
11 | Finn Haagen Krogh | +23.9 | 26 | 24 |
Biegi narciarskieWorld Championships
Status: Koniec
LIVE!
50 km Classic Mass Start » 01 mar 2015 13:30 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Petter Northug Jr. | 2:26:02.1 | 4 | |
2 | Lukas Bauer | +1.7 | 29 | |
3 | Johan Olsson | +2.0 | 22 | |
4 | Maxim Vylegzhanin | +2.8 | 6 | |
5 | Alex Harvey | +6.0 | 9 | |
6 | Dario Cologna | +9.5 | 1 | |
7 | Alexey Poltoranin | +10.1 | 8 | |
8 | Didrik Toenseth | +10.1 | 13 | |
9 | Daniel Richardsson | +14.6 | 12 | |
10 | Alexander Bessmertnykh | +17.5 | 14 | |
11 | Martin Johnsrud Sundby | +20.7 | 2 |
Biegi narciarskiePŚ - Oestersund
Status: Koniec
LIVE!
15 km Freestyle » 15 lut 2015 13:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Finn Haagen Krogh | 32:46.0 | 49 | 100 |
2 | Maurice Manificat | +13.5 | 71 | 80 |
3 | Marcus Hellner | +18.9 | 61 | 60 |
4 | Hans Christer Holund | +19.7 | 30 | 50 |
5 | Johan Olsson | +26.1 | 32 | 45 |
6 | Didrik Toenseth | +28.5 | 69 | 40 |
7 | Niklas Dyrhaug | +29.2 | 83 | 36 |
8 | Robin Duvillard | +29.7 | 45 | 32 |
9 | Alexander Legkov | +32.1 | 55 | 29 |
10 | Chris Andre Jespersen | +34.9 | 79 | 26 |
11 | Anders N. Gloeersen | +35.2 | 51 | 24 |
Biegi narciarskieWC Davos 2
Status: Koniec
LIVE!
15 km Freestyle » 20 gru 2014 12:45 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Anders N. Gloeersen | 34:27.9 | 15 | 100 |
2 | Petter Northug Jr. | +4.8 | 51 | 80 |
3 | Chris Andre Jespersen | +10.4 | 57 | 60 |
4 | Calle Halfvarsson | +11.2 | 75 | 50 |
5 | Jean Marc Gaillard | +11.6 | 47 | 45 |
6 | Martin Johnsrud Sundby | +13.8 | 81 | 40 |
7 | Finn Haagen Krogh | +14.9 | 53 | 36 |
8 | Maurice Manificat | +15.3 | 19 | 32 |
9 | Evgeniy Belov | +15.6 | 55 | 29 |
10 | Dario Cologna | +17.1 | 79 | 26 |
11 | Matti Heikkinen | +25.2 | 69 | 24 |
Biegi narciarskiePŚ w Davos
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic » 13 gru 2014 13:30 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Johnsrud Sundby | 39:39.7 | 88 | 100 |
2 | Didrik Toenseth | +6.6 | 82 | 80 |
3 | Dario Cologna | +7.3 | 70 | 60 |
4 | Sjur Roethe | +16.4 | 76 | 50 |
5 | Daniel Richardsson | +22.9 | 72 | 45 |
6 | Sami Jauhojaervi | +25.4 | 60 | 40 |
7 | Calle Halfvarsson | +31.3 | 80 | 36 |
8 | Chris Andre Jespersen | +33.5 | 52 | 32 |
9 | Maxim Vylegzhanin | +51.2 | 62 | 29 |
10 | Petter Northug Jr. | +54.9 | 48 | 26 |
11 | Martin Jaks | +55.9 | 32 | 24 |
Biegi narciarskiePŚ w Lillehammer
Status: Koniec
LIVE!
15 km Classic Pursuit » 07 gru 2014 12:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Czas | NS | PK |
---|---|---|---|---|
1 | Didrik Toenseth | 39:20.9 | 21 | 140 |
2 | Alexey Poltoranin | +1.4 | 30 | 94 |
3 | Martin Johnsrud Sundby | +7.0 | 2 | 243 |
4 | Simen Oestensen | +15.3 | 42 | 70 |
5 | Daniel Richardsson | +16.0 | 18 | 81 |
6 | Dario Cologna | +19.0 | 12 | 98 |
7 | Alex Harvey | +20.5 | 11 | 84 |
8 | Lari Lehtonen | +21.8 | 63 | 40 |
9 | Matti Heikkinen | +26.5 | 8 | 100 |
10 | Ivan Babikov | +30.3 | 56 | 32 |
11 | Maxim Vylegzhanin | +30.5 | 14 | 60 |
Załaduj kolejne mecze