Guabira
Liga boliwijska
V. Andrada Canalis
Estadio Gilberto Parada
Boliwia
Menu Guabira
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Guabira
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Santiago Arce Añazgo | 24 | 16 | 0 | 938' | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
18 | Juan Daniel Ferrufino | 23 | 9 | 0 | 340' | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Dagner Gustavo Montero Hurtado | 24 | 3 | 1 | 171' | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Ronny Fernando Montero Martínez | 33 | 16 | 0 | 1304' | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Milciades Portillo Castro | 32 | 29 | 1 | 2480' | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Dico Roca | 28 | 11 | 0 | 572' | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
3 | Fran Geral Supayabe Alpiri | 29 | 25 | 1 | 1936' | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 |
19 | Jairo Velasco | 31 | 0 | 2575' | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
6 | Leandro Agustín Zazpe Rodríguez | 30 | 22 | 0 | 1771' | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 1 | 450' | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
14 | Luka Bagatelia | 25 | 2 | 1934' | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
33 | Jose Luis Hurtado Bautista | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Jorge Eduardo Lovera | 27 | 20 | 0 | 1328' | 15 | 13 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
8 | Alejandro Melean Villarroel | 37 | 25 | 1 | 1755' | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 |
20 | Juan Carlos Montenegro | 27 | 24 | 0 | 824' | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
15 | Rodrigo Morales | 30 | 27 | 0 | 1652' | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
24 | Juan Carlos Parada | 28 | 10 | 0 | 392' | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
7 | Gustavo Peredo Ortíz | 24 | 28 | 4 | 1764' | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 |
30 | Ronaldo Vásquez Herasme | 25 | 22 | 3 | 1493' | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Pedro Augusto Cabral | 25 | 22 | 10 | 1279' | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
33 | Luis Enrique Hurtado Badani | 31 | 12 | 0 | 322' | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
9 | Erick Japa | 23 | 2 | 1151' | 11 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
11 | Sebastián Melgar Parada | 23 | 10 | 1 | 466' | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
95 | Dominik Pech | 11 | 0 | 266' | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
27 | Alejandro Gabriel Quintana | 32 | 29 | 7 | 2161' | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | Mauricio Chajtur Molina | 28 | 4 | 0 | 164' | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
25 | Jhon Jairo Cuellar Vaca | 25 | 9 | 0 | 810' | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Dener Da Silva Moreno | 3 | 0 | 180' | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Manuel Jattab Ferrel Aguilera | 23 | 24 | 0 | 2135' | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Layonel Figueroa Prado | 25 | 1 | 0 | 5' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Roland Gil | 2 | 0 | 134' | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Carlos Antonio Melgar Vargas | 30 | 5 | 2 | 450' | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Diego Rodriguez Lopez | 19 | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Javier Rojas Iguaro | 29 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Angel Vaca Pesoa | 2 | 0 | 97' | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Moisés Villarroel Angúlo | 26 | 4 | 0 | 280' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |