Real Tomayapo
Liga boliwijska
P. Rubinich
Estadio IV Centenario
Boliwia
Menu Real Tomayapo
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Real Tomayapo
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aldair de Jesús Cantillo Hernández | 28 | 9 | 0 | 581' | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | José María Carrasco Sanguino | 27 | 12 | 0 | 737' | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Leandro Corulo | 35 | 17 | 4 | 1453' | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Santiago Cuiza | 23 | 0 | 1794' | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
19 | Hallysson Fernandes Padilha | 30 | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leonardo Justiniano | 23 | 11 | 0 | 946' | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Juan Pablo Rioja | 36 | 18 | 1 | 1459' | 16 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Jaime Enrique Villamil Cortez | 32 | 18 | 1 | 979' | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
15 | Axel Vitris | 25 | 1 | 1855' | 20 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Alan Agustín Alcaraz | 26 | 23 | 0 | 1200' | 12 | 19 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 |
8 | Cristian Paul Arano Ruiz | 29 | 12 | 0 | 533' | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
7 | Mijaíl Alexander Avilés Flores | 37 | 21 | 0 | 1340' | 17 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 |
31 | Mario Gabriel Barbery Gil | 22 | 15 | 0 | 912' | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
29 | Miguel Agustín Graneros | 28 | 27 | 9 | 2383' | 27 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Rai Pablo Lima Martínez | 24 | 10 | 0 | 666' | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | Leandro Marcelo Maygua Ríos | 32 | 15 | 0 | 671' | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
32 | Rivaldo Omar Méndez Maraz | 2 | 0 | 111' | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Matías Jesús Noble | 28 | 18 | 2 | 1526' | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
24 | Samuel Sandoval | 21 | 9 | 1 | 195' | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
6 | Sergio Favian Villamil | 29 | 25 | 0 | 2045' | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Oscar Leonardo Becerra Gamboa | 30 | 13 | 5 | 840' | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
37 | Massiel Cardan Maldonado | 9 | 1 | 168' | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
17 | Layonel Figueroa Prado | 25 | 10 | 1 | 238' | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
17 | Jorge Miguel Ortega Salinas | 33 | 6 | 0 | 251' | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
19 | Denis Franklin Pinto Saavedra | 29 | 11 | 0 | 373' | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
12 | Mirko Tomianovic | 23 | 22 | 0 | 1143' | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Fernando Aguilar Dorado | 27 | 1 | 0 | 1' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Alex Arancibia Chavez | 34 | 3 | 0 | 270' | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Alexis Barrionuevo Sanchez | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vladimir Castellón Colque | 34 | 5 | 0 | 128' | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
35 | Josué Castillo | 20 | 1 | 0 | 2' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Misael Augusto Cuellar Justiniano | 25 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pedro Galindo | 29 | 24 | 0 | 2160' | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mateo Hernández | 26 | 4 | 0 | 76' | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | Javier Ibáñez | 27 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dustin Maldonado Antelo | 34 | 4 | 0 | 40' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | Kevin Mamani | 20 | 6 | 0 | 142' | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | Dominik Pech | 7 | 1 | 128' | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |