America MG
2 liga brazylijska Serie B
L. Cirne Lima de Lorenzi
Centro de Treinamento Flávio Pentagna Guimarães
Brazylia
Menu America MG
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy America MG:
Fabio Augusto Luciano da Silva 7 goli, Brenner Marlos Varanda de Oliveira 6 goli, Loic Farnier 5 goli, Renato Marques de Oliveira Junior 4 goli, Rodrigo Henrique Santos de Souza 4 goli
Fabio Augusto Luciano da Silva 7 goli, Brenner Marlos Varanda de Oliveira 6 goli, Loic Farnier 5 goli, Renato Marques de Oliveira Junior 4 goli, Rodrigo Henrique Santos de Souza 4 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład America MG
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Dalberson | 27 | 16 | 0 | 1440' | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kees Sims | 21 | 29 | 2 | 1528' | 16 | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Julio Cesar Alves Gonçalves | 21 | 7 | 0 | 398' | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | Mateus Henrique Alves Silva | 22 | 29 | 0 | 2321' | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 |
4 | Pedro Henrique Barcelos Silva | 28 | 1 | 0 | 15' | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Jacopo Del Bello | 17 | 0 | 1002' | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
33 | Eder | 27 | 1 | 2339' | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
3 | Lucao | 28 | 15 | 1 | 1258' | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Rodrigo Macedo | 33 | 0 | 2845' | 33 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Stalin Valencia | 30 | 0 | 2607' | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
30 | Nicolas Vichiatto | 15 | 1 | 812' | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Wallisson Luiz Alves Maximo | 27 | 20 | 0 | 519' | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 |
19 | Felipe Amaral Casarin Damasceno | 21 | 21 | 0 | 813' | 10 | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
28 | Fabio Augusto Luciano da Silva | 25 | 34 | 7 | 2035' | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 |
80 | Daniel de Melo Araujo Junior | 22 | 8 | 1 | 391' | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
16 | Alexandre Egea | 34 | 35 | 3 | 2949' | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
5 | Fernando Gaston Elizari Sedano | 33 | 18 | 2 | 1214' | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
8 | Loic Farnier | 37 | 5 | 3194' | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
10 | Juan Ignacio Goyeneche | 11 | 0 | 557' | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
15 | Moises Lima | 36 | 29 | 3 | 1264' | 12 | 24 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 |
7 | Matheusinho | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Rodrigo Henrique Santos de Souza | 21 | 16 | 4 | 1075' | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
29 | Bo Wang | 16 | 1 | 680' | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Abdulmijiti Almamat | 27 | 5 | 0 | 37' | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
88 | Matheus Alvarenga de Oliveira | 25 | 8 | 0 | 531' | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 | Felipe Azevedo | 37 | 17 | 0 | 508' | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 |
78 | Renato Marques de Oliveira Junior | 20 | 29 | 4 | 1334' | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 |
99 | Jonathas | 35 | 6 | 1 | 167' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
65 | Rodrigo Santos Varanda | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brenner Marlos Varanda de Oliveira | 30 | 25 | 6 | 1215' | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
7 | Vinicius | 31 | 13 | 0 | 216' | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | 0 | 127' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
71 | Samuel Alves Barroso | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Paulo Ricardo Alves Ibelli | 20 | 1 | 0 | 1' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Rafael Raul Barcelos | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Elias Curzel | 22 | 0 | 1980' | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Jonathan Alecsander da Silva Valerio | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jori | 28 | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | José Cássio Meneses da Costa | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Yago Santos de Andrade | 21 | 0 | 0 | 0' | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Luiz Flavio Silverio Silva | 24 | 2 | 0 | 83' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Yago Souza de Santana | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele America MG
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos FC | 37 | 68 | 20 | 8 | 9 | 56 | 30 | 26 |
? |
|
|
2 | Mirassol | 37 | 64 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 |
? |
|
|
3 | Novorizontino | 37 | 64 | 18 | 10 | 9 | 43 | 30 | 13 |
? |
|
|
4 | Sport Recife | 37 | 63 | 18 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 |
? |
|
|
5 | Ceara | 37 | 63 | 19 | 6 | 12 | 59 | 41 | 18 |
? |
|
|
6 | Goias | 37 | 60 | 17 | 9 | 11 | 55 | 32 | 23 |
? |
|
|
7 | Operario Ferroviario | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 2 |
? |
|
|
8 | America MG | 37 | 55 | 14 | 13 | 10 | 47 | 35 | 12 |
? |
|
|
9 | Vila Nova | 37 | 55 | 16 | 7 | 14 | 41 | 52 | -11 |
? |
|
|
10 | Avai FC | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 32 | 31 | 1 |
? |
|
|
11 | Coritiba | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 40 | 41 | -1 |
? |
|
|
12 | Amazonas FC | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 30 | 37 | -7 |
? |
|
|
13 | Paysandu | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 |
? |
|
|
14 | Chapecoense AF | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 34 | 44 | -10 |
? |
|
|
15 | CRB | 37 | 42 | 11 | 9 | 17 | 37 | 44 | -7 |
? |
|
|
16 | Botafogo SP | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 33 | 50 | -17 |
? |
|
|
17 | Ponte Preta | 37 | 38 | 10 | 8 | 19 | 36 | 53 | -17 |
? |
|
|
18 | Ituano FC | 37 | 37 | 11 | 4 | 22 | 43 | 62 | -19 |
? |
|
|
19 | Brusque | 37 | 36 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | -17 |
? |
|
|
20 | Guarani | 37 | 32 | 8 | 8 | 21 | 33 | 53 | -20 |
? |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek