Piłka nożna »
Flamengo »
Gerson
Gerson
Gerson
Brazylia
lat
175 cm
8
18
Kariera Gerson
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Flamengo | Copa Libertadores | 8 | 1 | 702' | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024 | Flamengo | Liga brazylijska Serie A | 29 | 3 | 2188' | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2023 | Flamengo | Puchar Brazylii | 4 | 1 | 334' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 | Flamengo | Liga brazylijska Serie A | 36 | 6 | 3102' | 35 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
2022/2023 | Marseille | Ligue 1 | 10 | 2 | 419' | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2021/2022 | Marseille | Puchar Francji | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Marseille | Ligue 1 | 35 | 9 | 2631' | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2021 | Flamengo | Liga brazylijska Serie A | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Flamengo | Liga brazylijska Serie A | 34 | 1 | 2801' | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2019 | Flamengo | Liga brazylijska Serie A | 27 | 2 | 2004' | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2018/2019 | Fiorentina | Serie A | 36 | 3 | 2436' | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2017/2018 | Roma | Serie A | 24 | 2 | 899' | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2016/2017 | Roma | Serie A | 4 | 0 | 131' | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016 | Fluminense | Liga brazylijska Serie A | 2 | 0 | 72' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | Fluminense | Liga brazylijska Serie A | 29 | 1 | 1857' | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
2014 | Fluminense | Liga brazylijska Serie A | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Copa Libertadores: | 8 | 1 | 702' | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Liga brazylijska Serie A: | 161 | 13 | 12384' | 144 | 33 | 19 | 2 | 1 | 17 | 56 | ||
Suma Puchar Brazylii: | 4 | 1 | 334' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Ligue 1: | 45 | 11 | 3050' | 36 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | ||
Suma Puchar Francji: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Serie A: | 64 | 5 | 3466' | 37 | 76 | 10 | 0 | 0 | 27 | 23 | ||
Suma Flamengo: | 142 | 14 | 11491' | 131 | 27 | 20 | 1 | 0 | 11 | 40 | ||
Suma Marseille: | 46 | 11 | 3140' | 37 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | ||
Suma Fiorentina: | 36 | 3 | 2436' | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||
Suma Roma: | 28 | 2 | 1030' | 10 | 66 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | ||
Suma Fluminense: | 31 | 1 | 1929' | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | ||
Suma: | 283 | 31 | 20026' | 230 | 130 | 35 | 2 | 1 | 53 | 102 | ||
2024 | Flamengo | Puchar Brazylii | 10 | 0 | 898' | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | Flamengo | Brazil Cup 4 | 1 | 0 | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | Flamengo | Puchar Brazylii | 3 | 0 | 270' | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Flamengo | Czwarta liga braylijska | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fiorentina | Puchar Włoch | 4 | 0 | 168' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017/2018 | Roma | Puchar Włoch | 1 | 0 | 67' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Roma | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Fluminense | Puchar Brazylii | 4 | 0 | 228' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Suma Puchar Brazylii: | 17 | 0 | 1396' | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Brazil Cup 4: | 1 | 0 | 88' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Czwarta liga braylijska: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Włoch: | 5 | 0 | 235' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Flamengo: | 15 | 0 | 1346' | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma Fiorentina: | 4 | 0 | 168' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Roma: | 1 | 0 | 67' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Fluminense: | 4 | 0 | 228' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma: | 24 | 0 | 1809' | 20 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
2023 | Flamengo | Copa Libertadores | 5 | 0 | 387' | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022 | Flamengo | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Marseille | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 122' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021/2022 | Marseille | Liga Europy | 4 | 0 | 280' | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | Flamengo | Copa Libertadores | 4 | 0 | 316' | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | Flamengo | Copa Libertadores | 7 | 0 | 605' | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Flamengo | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 0 | 176' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | Flamengo | Copa Libertadores | 7 | 0 | 509' | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2017/2018 | Roma | Liga Mistrzów | 6 | 0 | 220' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2017 | Roma | Klubowe mecze towarzyskie | 5 | 0 | 315' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2017 | Roma | Champions cup | 3 | 0 | 117' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016/2017 | Roma | Liga Europy | 6 | 0 | 269' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016/2017 | Roma | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Roma | Klubowe mecze towarzyskie | 4 | 1 | 172' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Suma Copa Libertadores: | 23 | 0 | 1817' | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
Suma Klubowe Mistrzostwa Świata: | 3 | 0 | 266' | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 10 | 0 | 346' | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
Suma Liga Europy: | 10 | 0 | 549' | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Suma Klubowe mecze towarzyskie: | 9 | 1 | 487' | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Suma Champions cup: | 3 | 0 | 117' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Flamengo: | 26 | 0 | 2083' | 24 | 20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
Suma Marseille: | 7 | 0 | 402' | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma Roma: | 25 | 1 | 1097' | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
Suma: | 58 | 1 | 3582' | 40 | 51 | 8 | 1 | 1 | 18 | 23 | ||
2020/2022 | Brazylia | Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 47 | 4 | 3788' | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
2023 | 40 | 7 | 3436' | 39 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
2022/2023 | 18 | 2 | 928' | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
2021/2022 | 49 | 9 | 3767' | 43 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | ||
2020 | 45 | 1 | 3764' | 44 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
2019 | 27 | 2 | 2004' | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
2018/2019 | 50 | 3 | 3379' | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 12 | 24 | ||
2017/2018 | 31 | 2 | 1186' | 11 | 38 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | ||
2016/2017 | 25 | 1 | 1080' | 11 | 58 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
2015 | 33 | 1 | 2085' | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | ||
2014 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2022 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 365 | 32 | 25417' | 290 | 195 | 45 | 3 | 2 | 75 | 132 |
Ciekawostki Gerson
Mecze Gerson
Brazylia
Puchar Brazylii (Puchar)
Brazylia
Puchar Brazylii (Puchar)
Brazylia
Puchar Brazylii (Puchar)
Brazylia
Puchar Brazylii (Puchar)
Brazylia
Puchar Brazylii (Puchar)
Brazylia
Puchar Brazylii (Puchar)