Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Fluminense » Marcelo

Marcelo

Marcelo
Brazylia Brazylia
1988-05-12
36 lat
174 cm
12
6
Kariera Marcelo
Sezon Drużyna Liga
2024 Fluminense Liga brazylijska Serie A 17 1 1045' 13 8 2 0 0 4 9
2023 Fluminense Liga brazylijska Serie A 20 1 1403' 19 4 5 0 0 1 16
2023 Fluminense Puchar Brazylii 2 0 98' 2 0 0 0 0 0 2
2022/2023 Olympiacos Puchar Grecji 2 3 160' 2 0 0 0 0 0 1
2022/2023 Olympiacos Liga grecka 5 0 92' 0 7 0 0 0 5 0
2021/2022 Real Madrid Primera Division 12 0 521' 5 30 0 0 0 7 3
2020/2021 Real Madrid Primera Division 16 0 1053' 12 24 3 0 0 4 6
2019/2020 Real Madrid Primera Division 15 1 1299' 15 19 2 0 0 0 3
2018/2019 Real Madrid Primera Division 22 2 1853' 21 11 6 0 0 1 3
2017/2018 Real Madrid Primera Division 28 2 2264' 26 10 3 1 0 2 4
2016/2017 Real Madrid Primera Division 30 2 2277' 26 9 2 0 0 4 3
2015/2016 Real Madrid Primera Division 30 2 2473' 28 9 2 0 0 2 3
2014/2015 Real Madrid Primera Division 34 2 2929' 33 5 9 0 0 1 6
2013/2014 Real Madrid Primera Division 28 1 2175' 24 12 3 0 0 4 3
2012/2013 Real Madrid Primera Division 14 0 1061' 13 20 2 0 0 1 4
2011/2012 Real Madrid Primera Division 32 3 2719' 31 6 3 0 0 1 4
2010/2011 Real Madrid Primera Division 32 3 2736' 31 4 7 0 0 1 4
2009/2010 Real Madrid Primera Division 34 4 3027' 34 3 5 0 0 0 1
2008/2009 Real Madrid Primera Division 27 4 2101' 24 9 10 1 0 3 7
2007/2008 Real Madrid Primera Division 16 0 1385' 16 12 6 0 0 0 3
2006/2007 Real Madrid Primera Division 2 0 122' 1 4 0 0 0 1 0
Suma Liga brazylijska Serie A: 37 2 2448' 32 12 7 0 0 5 25
Suma Puchar Brazylii: 2 0 98' 2 0 0 0 0 0 2
Suma Puchar Grecji: 2 3 160' 2 0 0 0 0 0 1
Suma Liga grecka: 5 0 92' 0 7 0 0 0 5 0
Suma Primera Division: 372 26 29995' 340 187 63 2 0 32 57
Suma Fluminense: 39 2 2546' 34 12 7 0 0 5 27
Suma Olympiacos: 7 3 252' 2 7 0 0 0 5 1
Suma Real Madrid: 372 26 29995' 340 187 63 2 0 32 57
Suma: 418 31 32793' 376 206 70 2 0 42 85
2024 Flamengo Copa Libertadores 1 0 26' 0 1 1 0 0 1 0
2024 Fluminense Copa Libertadores 8 2 564' 6 5 1 0 0 2 2
2024 Fluminense Puchar Brazylii 3 0 198' 2 2 0 0 0 1 2
2021/2022 Real Madrid Puchar Króla 1 0 90' 1 1 0 1 0 0 0
2020/2021 Real Madrid Superpuchar 1 0 4' 0 2 0 0 0 1 0
2019/2020 Real Madrid Superpuchar 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Real Madrid Puchar Króla 2 1 180' 2 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Real Madrid Superpuchar 1 0 19' 0 2 0 0 0 1 0
2018/2019 Real Madrid Puchar Króla 4 0 360' 4 1 1 0 0 0 0
2016/2017 Real Madrid Superpuchar 2 0 180' 2 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Real Madrid Puchar Króla 3 1 270' 3 1 2 0 0 0 0
2014/2015 Real Madrid Puchar Króla 2 1 180' 2 0 2 0 0 0 0
2013/2014 Real Madrid Superpuchar 2 0 110' 1 1 0 0 0 1 0
2013/2014 Real Madrid Puchar Króla 2 0 180' 2 3 0 0 0 0 0
2012/2013 Real Madrid Puchar Króla 0 0 46' 0 3 0 0 0 0 1
2011/2012 Real Madrid Superpuchar 2 0 98' 1 1 0 0 0 1 0
2011/2012 Real Madrid Puchar Króla 3 0 224' 2 3 0 0 0 1 0
2010/2011 Real Madrid Superpuchar 2 0 134' 1 1 0 1 0 1 0
2010/2011 Real Madrid Puchar Króla 5 0 394' 4 2 1 0 0 1 0
2007/2008 Real Madrid Superpuchar 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Copa Libertadores: 9 2 590' 6 6 2 0 0 3 2
Suma Puchar Brazylii: 3 0 198' 2 2 0 0 0 1 2
Suma Puchar Króla: 22 3 1924' 20 14 6 1 0 2 1
Suma Superpuchar: 10 0 545' 5 9 1 1 0 5 0
Suma Flamengo: 1 0 26' 0 1 1 0 0 1 0
Suma Fluminense: 11 2 762' 8 7 1 0 0 3 4
Suma Real Madrid: 32 3 2469' 25 23 7 2 0 7 1
Suma: 44 5 3257' 33 31 9 2 0 11 5
2023 Fluminense Copa Libertadores 4 0 272' 4 0 1 0 0 0 4
2022/2023 Olympiacos Liga Europy 3 0 81' 0 3 0 0 0 3 0
2021/2022 Real Madrid Liga Mistrzów 3 0 63' 0 13 0 0 0 3 0
2021 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 2 0 136' 2 0 0 0 0 0 1
2020/2021 Real Madrid Liga Mistrzów 2 0 167' 2 10 1 0 0 0 1
2019/2020 Real Madrid Liga Mistrzów 4 0 266' 3 5 1 0 0 1 1
2019 Real Madrid Audi Cup 2 0 141' 2 0 0 0 0 0 2
2019 Real Madrid Champions cup 3 0 151' 2 1 0 0 0 1 2
2018 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Real Madrid Liga Mistrzów 4 1 344' 4 4 0 0 0 0 1
2017/2018 Real Madrid Superpuchar Europy 1 0 90' 1 0 1 0 0 0 0
2018 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2017 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2017/2018 Real Madrid Liga Mistrzów 11 3 958' 11 2 1 0 0 0 1
2016/2017 Real Madrid Superpuchar Europy 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2017 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 1 0 26' 0 2 0 0 0 1 0
2017 Real Madrid Champions cup 3 0 183' 3 2 0 0 0 0 3
2016 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2016/2017 Real Madrid Liga Mistrzów 11 0 971' 11 2 1 0 0 0 1
2016 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2015/2016 Real Madrid Superpuchar Europy 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2016 Real Madrid Champions cup 3 3 187' 3 3 0 0 0 0 3
2015/2016 Real Madrid Liga Mistrzów 11 0 880' 10 3 0 0 0 1 1
2015 Real Madrid Klubowe mecze towarzyskie 0 1 46' 0 1 0 0 0 0 1
2015 Real Madrid Audi Cup 0 0 59' 0 1 0 0 0 0 1
2015 Real Madrid Champions cup 3 0 147' 2 1 0 0 0 1 2
2014 Real Madrid Klubowe Mistrzostwa Świata 0 0 44' 0 2 0 0 0 0 1
2014/2015 Real Madrid Liga Mistrzów 11 1 778' 8 4 4 0 0 3 1
2013/2014 Real Madrid Superpuchar Europy 1 0 6' 0 1 0 0 0 1 0
2013/2014 Real Madrid Liga Mistrzów 7 1 555' 6 6 2 0 0 1 1
2012/2013 Real Madrid Liga Mistrzów 2 1 180' 2 8 0 0 0 0 0
2011/2012 Real Madrid Liga Mistrzów 7 0 453' 5 4 3 1 1 2 1
2010/2011 Real Madrid Liga Mistrzów 12 2 991' 11 1 1 0 0 1 1
2009/2010 Real Madrid Liga Mistrzów 6 0 540' 6 2 3 0 0 0 0
2008/2009 Real Madrid Liga Mistrzów 5 0 360' 4 4 1 0 0 1 1
2007/2008 Real Madrid Liga Mistrzów 6 0 540' 6 1 0 0 0 0 0
Suma Copa Libertadores: 4 0 272' 4 0 1 0 0 0 4
Suma Liga Europy: 3 0 81' 0 3 0 0 0 3 0
Suma Liga Mistrzów: 102 9 8046' 89 69 18 1 1 13 11
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 5 1 300' 4 3 0 0 0 1 4
Suma Audi Cup: 2 0 200' 2 1 0 0 0 0 3
Suma Champions cup: 12 3 668' 10 7 0 0 0 2 10
Suma Klubowe Mistrzostwa Świata: 6 0 584' 6 8 0 0 0 0 1
Suma Superpuchar Europy: 4 0 276' 3 1 1 0 0 1 0
Suma Fluminense: 4 0 272' 4 0 1 0 0 0 4
Suma Olympiacos: 3 0 81' 0 3 0 0 0 3 0
Suma Real Madrid: 131 13 10074' 114 89 19 1 1 17 29
Suma: 138 13 10427' 118 92 20 1 1 20 33
2018 Brazylia Mistrzostwa Świata 4 0 280' 4 1 0 0 0 0 1
2018 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 0 307' 4 2 0 0 0 0 2
2017 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 1 149' 2 1 0 0 0 0 1
2015/2017 Brazylia MŚ kwalifikacje Ameryka Płd. 7 1 630' 7 1 4 0 0 0 0
2015 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 256' 2 4 0 0 0 1 1
2014 Brazylia Mistrzostwa Świata 6 0 540' 6 1 0 0 0 0 0
2014 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 180' 2 3 0 0 0 0 3
2013 Brazylia Puchar Konfederacji 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
2013 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2012 Brazylia U23 Olimpiada 6 0 526' 6 0 2 0 0 0 1
2012 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 2 339' 4 0 1 1 0 0 1
2011 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 1 0' 0 2 0 0 0 0 0
2007/2009 Brazylia MŚ kwalifikacje Ameryka Płd. 1 0 90' 1 0 1 0 0 0 0
2009 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2008 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 8' 0 1 1 0 0 1 0
2008 Brazylia U23 Olimpiada 6 1 540' 6 0 2 0 0 0 0
2007 Brazylia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Mistrzostwa Świata: 10 0 820' 10 2 0 0 0 0 1
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 19 4 1509' 17 14 2 1 0 2 8
Suma MŚ kwalifikacje Ameryka Płd.: 8 1 720' 8 1 5 0 0 0 0
Suma Puchar Konfederacji: 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
Suma Olimpiada: 12 1 1066' 12 0 4 0 0 0 1
Suma Brazylia: 37 5 3049' 35 22 7 1 0 2 9
Suma Brazylia U23: 12 1 1066' 12 0 4 0 0 0 1
Suma: 49 6 4115' 47 22 11 1 0 2 10
2024 29 3 1833' 21 16 4 0 0 8 13
2023 22 1 1501' 21 4 5 0 0 1 18
2022/2023 14 3 605' 6 10 1 0 0 8 5
2021/2022 16 0 674' 6 44 0 1 0 10 3
2020/2021 21 0 1360' 16 36 4 0 0 5 8
2019/2020 21 2 1745' 20 25 3 0 0 1 4
2018/2019 36 3 2868' 33 19 7 0 0 3 8
2017/2018 51 5 4125' 49 17 5 1 0 2 9
2016/2017 55 4 4326' 50 19 6 0 0 5 8
2015/2016 48 5 3856' 45 17 2 0 0 3 8
2014/2015 50 5 4139' 45 12 15 0 0 5 11
2013/2014 48 2 3790' 41 29 5 0 0 7 8
2012/2013 17 1 1377' 16 36 2 0 0 1 5
2011/2012 54 5 4359' 49 14 9 2 1 5 7
2010/2011 51 6 4255' 47 10 9 1 0 4 5
2009/2010 40 4 3567' 40 5 8 0 0 0 1
2008/2009 32 4 2461' 28 13 11 1 0 4 8
2007/2008 29 1 2473' 28 15 9 0 0 1 3
2006/2007 2 0 122' 1 4 0 0 0 1 0
2015/2017 10 1 886' 9 5 4 0 0 1 1
2007/2009 3 0 270' 3 1 1 0 0 0 0
Suma: 649 55 50592' 574 351 110 6 1 75 133
Ciekawostki Marcelo
Marcelo trafił 2 goli w Liga brazylijska Serie A
Ile goli strzelił Marcelo w reprezentacji?
Marcelo strzelił 6 goli dla reprezentacji
Mecze Marcelo
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u