Atletico Nublense
Liga chilijska
M. Salas Saieg
Estadio Bicentenario Municipal Nelson Oyarzún
Chile
Menu Atletico Nublense
Ostatnie wyniki
Chile
Puchar Chile (Puchar)
Chile
Puchar Chile (Puchar)
Chile
Liga chilijska (I)
Chile
Puchar Chile (Puchar)
Chile
Liga chilijska (I)
Załaduj kolejne mecze
Skład Atletico Nublense
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Osvaldo Javier Bosso Torres | 31 | 30 | 1 | 2629' | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Giovanni Campusano | 31 | 36 | 4 | 2976' | 34 | 9 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Rafael Antonio Caroca Cordero | 35 | 31 | 0 | 2744' | 30 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Bernardo Humberto Cerezo Rojas | 29 | 25 | 3 | 2163' | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Carlos Alfredo Labrin Candia | 33 | 31 | 0 | 2423' | 26 | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
15 | Sebastián Andrés Valencia Cisternas | 24 | 11 | 0 | 594' | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
24 | Filipe Yanez | 20 | 13 | 1 | 826' | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Gabriel Maximiliano Graciani | 30 | 37 | 7 | 2349' | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 17 |
21 | Cristopher Alejandro Medina García | 23 | 18 | 0 | 944' | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 |
27 | Flavio Martín Moya Ortega | 18 | 26 | 3 | 1267' | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
22 | Matías Andrés Plaza Berrios | 23 | 31 | 2 | 980' | 9 | 34 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 |
6 | Lorenzo Enrique Reyes Vicencio | 33 | 32 | 1 | 2724' | 32 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 |
28 | Robinson Manuel Rivera Zúñiga | 28 | 35 | 1 | 2500' | 26 | 16 | 12 | 0 | 0 | 9 | 11 |
10 | Iván Marcelo Rozas Agüero | 26 | 28 | 2 | 1374' | 15 | 26 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Pío Bonacci | 26 | 11 | 1 | 167' | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
9 | Emanuel Herrera | 37 | 8 | 0 | 259' | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
7 | Bayron Oyarzo Muñoz | 29 | 35 | 9 | 2736' | 32 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 22 |
12 | Patricio Rodolfo Rubio Pulgar | 35 | 31 | 11 | 2273' | 24 | 17 | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 |
11 | Pedro Sánchez Torrealba | 26 | 33 | 6 | 1514' | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 13 |
26 | Víctor Ismael Sosa | 37 | 37 | 5 | 2474' | 29 | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | 25 |
19 | Alex Valdés | 14 | 0 | 199' | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Benjamín Araneda | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Celso Castillo Zúñiga | 26 | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lucas Molina | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Alison Nicola Pérez Barone | 34 | 30 | 0 | 2638' | 30 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lautaro Pignata | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Abraham Saavedra Yáñez | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Erick Francisco Sepúlveda Saldaña | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Diego Andrés Tapia Rojas | 29 | 11 | 0 | 962' | 10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jonathan Tempine | 18 | 1 | 0 | 10' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Maximiliano Torrealba | 22 | 10 | 1 | 170' | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
16 | Rodrigo Ignacio Vásquez Navarrete | 19 | 4 | 0 | 63' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tabele Atletico Nublense
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 |
|
||
2 | Universidad de Chile | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 |
|
||
3 | Deportes Iquique | 30 | 48 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 |
|
||
4 | Palestino | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 |
|
||
5 | Universidad Catolica | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 |
|
||
6 | Union Espanola | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 |
|
||
7 | Everton CD | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 |
|
||
8 | Coquimbo Unido | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 |
|
||
9 | Atletico Nublense | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 |
|
||
10 | Audax Italiano | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 |
|
||
11 | Huachipato | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 |
|
||
12 | Cobresal | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 |
|
||
13 | Union La Calera | 30 | 33 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 |
|
||
14 | O\'Higgins | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 |
|
||
15 | Cobreloa | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 |
|
||
16 | Deportes Copiapo | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek