Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Club Sport Herediano

Liga kostarykańska
A. Vargas
Estadio Eladio Rosabal Cordero
Costa Rica
Menu Club Sport Herediano
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Club Sport Herediano
Obrońcy
Nr Nazwisko
16 Darrel Araya 23 2 1353' 17 11 0 0 0 6 12
24 Juan Miguel Basulto Medina 33 22 0 1010' 11 16 0 1 0 11 2
99 Keyner Yamal Brown Blackwood 33 21 0 1617' 17 6 1 0 0 4 1
3 Fernán José Faerrón Tristán 24 24 1 1682' 16 11 12 0 0 8 1
12 Shawn Johnson 17 1 1161' 13 8 2 0 0 4 3
38 Getsel Ramón Montes Escobar 28 36 0 2832' 32 6 12 0 0 4 6
19 Juan Luis Peréz Rodriguez 25 12 0 1080' 12 1 3 0 0 0 0
5 Axell Quirós 31 0 2418' 28 3 1 0 0 3 6
90 Francisco Javier Rodríguez Hernández 32 13 1 440' 3 13 1 0 0 10 3
55 Jurgen Román 28 13 1 1151' 13 0 2 0 0 0 1
21 Jesús Everardo Rubio Quintero 28 25 5 2163' 24 4 5 1 0 1 2
15 Krisler Jesús Villalobos Chavarría 29 3 0 150' 2 2 0 0 0 1 2
Pomocnicy
Nr Nazwisko
10 Elías Fernando Aguilar Vargas 33 46 4 3554' 43 6 8 0 0 3 30
27 Axel Amador López 11 2 582' 9 2 1 0 0 2 8
88 Ariel Araúz 9 0 164' 1 12 2 0 0 8 1
11 Ronaldo Araya 25 24 2 780' 5 27 2 0 0 19 5
18 Joseph Bolaños Valverde 26 7 1 244' 3 5 1 0 0 4 3
25 Emerson Bravo Ramos 24 24 0 1306' 16 9 0 1 0 8 11
8 Allan Enzo Cruz Leal 29 32 10 2517' 27 5 2 1 0 5 7
80 Joshua Antonio Hernández Canales 24 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
26 Eduardo Luis Juárez Viales 26 16 1 704' 7 17 5 0 0 9 4
22 Aaron Gerardo Murillo Fonseca 27 23 1 1190' 14 13 0 0 0 9 9
24 Sergio Alfonso Rodríguez Aguilera 29 9 0 512' 5 7 1 0 0 4 2
80 Jose Andrés Rodríguez Chiroledes 8 0 566' 7 3 0 0 0 1 6
34 Andy Rojas Maroto 25 5 1803' 21 4 6 0 0 4 14
14 Andrey Josué Soto Ruíz 21 9 0 391' 6 7 5 0 0 3 6
17 Yeltsin Ignacio Tejeda Valverde 33 23 0 967' 10 25 2 1 0 13 7
28 Gerson Torres Barrantes 27 27 1 1391' 12 20 1 0 0 15 4
28 Randy Vega Gutiérrez 23 15 4 826' 6 9 6 0 0 9 5
Napastnicy
Nr Nazwisko
14 Ariel Matías González Jiménez 19 5 1 337' 5 0 0 0 0 0 4
62 José de Jesús González Muñóz 26 33 9 1827' 24 14 0 0 0 9 22
9 Marcel Hernández Campanioni 35 32 14 1979' 19 17 1 1 0 13 10
23 Joaquín Alonso Hernández García 31 13 5 662' 6 7 5 0 0 7 5
94 John Jairo Ruiz 31 17 0 1119' 14 4 6 0 0 3 9
30 Steven Williams 38 7 0 203' 2 6 0 0 0 5 2
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
21 Dany Gabriel Carvajal Rodríguez 36 8 0 720' 8 3 0 0 0 0 0
1 Aarón Moises Cruz Esquivel 33 11 0 953' 11 3 0 0 0 0 1
35 Emmanuel Garita Calderón 19 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
31 Steven Jafet Orias Corella 21 6 0 540' 6 15 0 0 0 0 0
20 Jose Paulo Rodriguezz Santamaria 23 1 0 11' 0 1 0 0 0 1 0
7 Yendrick Alberto Ruiz González 37 6 0 206' 0 11 0 0 0 6 1
18 Erick Estéfano Torres Padilla 32 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
92 Anthony Ismael Walker Cruz 24 21 0 1837' 20 19 3 0 0 1 0
Tabele Club Sport Herediano
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Puntarenas FC 14 32 9 5 0 21 10 11
?
  • W
  • W
  • R
  • W
  • R
  • W
  • W
  • R
2 Club Sport Herediano 14 31 9 4 1 27 12 15
?
  • W
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
  • W
3 LD Alajuelense 14 26 6 8 0 17 8 9
?
  • R
  • R
  • W
  • R
  • R
  • W
  • W
  • R
4 C.S. Cartagines 14 21 6 3 5 16 11 5
?
  • W
  • R
  • R
  • P
  • W
  • W
  • P
  • W
5 Deportivo Saprissa 14 19 5 4 5 15 15 0
?
  • P
  • R
  • W
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
6 Santos de Guapiles 14 19 5 4 5 16 17 -1
?
  • W
  • W
  • R
  • P
  • R
  • W
  • R
  • P
7 Municipal Perez Zeledon 14 16 4 4 6 8 12 -4
?
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • P
8 AD Guanacasteca 14 14 3 5 6 11 15 -4
?
  • R
  • P
  • R
  • P
  • R
  • P
  • W
  • W
9 AD Municipal Liberia 14 14 4 2 8 15 18 -3
?
  • R
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • P
  • P
10 Sporting FC 14 14 4 2 8 13 23 -10
?
  • P
  • P
  • P
  • W
  • P
  • P
  • P
  • P
11 Santa Ana 14 11 2 5 7 15 25 -10
?
  • P
  • R
  • R
  • R
  • R
  • W
  • P
  • W
12 Deportiva San Carlos 14 9 1 6 7 8 16 -8
?
  • R
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
  • P
  • R
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u