Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Independiente del Valle

Liga ekwadorska
J. Gandolfi
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos
Ekwador
Menu Independiente del Valle
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Independiente del Valle
Obrońcy
Nr Nazwisko
13 Gastón Benedetti Taffarel 23 1 0 37' 1 0 1 0 0 0 1
15 Beder Julio Caicedo Lastra 32 31 0 2050' 24 28 9 0 0 7 9
14 Mateo Carabajal 27 29 0 2429' 29 19 12 0 0 0 6
13 Matías Ignacio Fernández Cordero 29 27 0 1962' 22 27 5 0 0 5 4
4 Anthony Rigoberto Landázuri Estacio 27 26 1 1968' 21 22 4 0 0 5 3
51 Yaimar Abel Medina Ortiz 20 32 5 2066' 20 25 3 0 0 12 11
6 Joaquín Pombo 23 10 0 660' 7 29 2 2 0 3 1
5 Richard Hernán Schunke 33 32 0 2509' 26 17 2 0 0 6 0
2 Luis Felipe Zárate Cardozo 24 24 2 1475' 15 30 3 0 0 9 2
Pomocnicy
Nr Nazwisko
8 Jordy José Alcívar Macías 25 8 0 315' 3 10 1 0 0 5 1
50 Keny Alexander Arroyo Alvarado 18 35 3 1846' 20 23 2 0 0 15 12
8 Romario Andrés Ibarra Mina 30 18 1 751' 9 32 0 0 0 9 8
30 Alex Renato Ibarra Mina 33 36 6 2323' 31 21 11 0 0 5 23
7 Patrik Kleiver Mercado Altamirano 21 27 2 1193' 12 35 6 0 0 15 9
80 Julio Joao Ortiz Landázuri 28 37 2 3164' 35 17 2 0 0 2 2
16 Ray Kendry Páez Andrade 17 35 8 2200' 25 26 4 0 0 10 17
25 Emerson Ivan Pata Rodriguez 20 2 0 71' 1 1 0 0 0 1 1
10 Junior Sornoza 30 20 4 1145' 16 13 4 0 0 4 16
20 Riccardo Vaccari 12 0 467' 6 10 1 0 0 6 6
18 Cristian Exequiel Zabala 26 37 4 2541' 30 23 4 0 0 7 22
Napastnicy
Nr Nazwisko
19 Lautaro Díaz 26 8 3 463' 4 9 0 0 0 4 3
11 Michael Ryan Hoyos 33 36 7 1401' 13 35 5 0 0 23 10
9 Renzo López Patrón 30 21 6 828' 7 23 2 0 0 14 6
9 Jeison Medina Escobar 29 19 9 1370' 17 2 1 0 0 2 13
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
32 Ariel Angulo 18 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
3 Jorge Yardel Arcos Angulo 19 1 0 14' 0 13 0 0 0 1 0
58 Michael David Ayoví Ayoví 19 0 0 0' 0 10 0 0 0 0 0
17 Alexander David Bolaños Casierra 25 12 2 427' 5 16 2 0 0 7 5
19 Alexis Castillo Manyoma 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Jonathan Oswaldo De la Cruz Valverde 32 1 0 12' 0 3 1 0 0 1 0
3 Nicolás Andrés Fernández 22 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
4 Santiago Gabriel Flores 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Christian García Cajas 20 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
25 Aníbal Eduardo Gómez Mina 18 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
54 Darwin Johan Guagua Silva 17 0 0 0' 0 10 0 0 0 0 0
52 Orlando Jeampaul Herrera Martinez 20 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
24 Bautista Kociubinski 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
53 Justin Armando Lerma Soliz 16 11 0 207' 1 29 0 0 0 10 1
26 Mauricio Luciano Lollo 37 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
40 Cristian Joel Loor Santamaría 18 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
12 Joan Onofre López Reina 22 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
20 Eric Exequiel Meza 25 1 0 53' 0 1 0 0 0 1 0
23 Luis Alberto Quiñonez Realpe 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
1 Wellington Moisés Ramírez Preciado 24 24 0 2160' 24 24 0 0 0 0 0
56 Elkin Eduardo Ruiz Congo 18 2 0 69' 1 17 2 0 0 1 1
23 Santiago Ismael Sánchez Barros 18 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
22 Guido Villar 26 16 0 1440' 16 29 2 0 0 0 0
25 Juan Pablo Zozaya 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
8 Fernando Zuqui 33 1 0 4' 0 1 0 0 0 1 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u