Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Independiente del Valle

Liga ekwadorska
J. Gandolfi
Estadio General Rumiñahui del Valle de Los Chillos
Ekwador
Menu Independiente del Valle
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
24 lis 21:30
Kol 14
-
 
1 gru 00:00
Kol 15
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Independiente del Valle
Obrońcy
Nr Nazwisko
13 Gastón Benedetti Taffarel 23 1 0 37' 1 0 1 0 0 0 1
15 Beder Julio Caicedo Lastra 32 28 0 1780' 21 27 7 0 0 7 9
14 Mateo Carabajal 27 26 0 2248' 26 18 11 0 0 0 3
13 Matías Ignacio Fernández Cordero 29 25 0 1797' 20 25 5 0 0 5 3
4 Anthony Rigoberto Landázuri Estacio 27 23 1 1773' 19 20 4 0 0 4 3
51 Yaimar Abel Medina Ortiz 20 29 5 1867' 18 23 2 0 0 11 11
6 Joaquín Pombo 23 10 0 660' 7 25 2 2 0 3 1
5 Richard Hernán Schunke 32 28 0 2149' 22 17 2 0 0 6 0
2 Luis Felipe Zárate Cardozo 24 20 1 1296' 14 27 3 0 0 6 2
Pomocnicy
Nr Nazwisko
8 Jordy José Alcívar Macías 25 8 0 315' 3 10 1 0 0 5 1
50 Keny Alexander Arroyo Alvarado 18 31 2 1498' 16 23 2 0 0 15 11
30 Alex Renato Ibarra Mina 33 32 4 2121' 28 20 10 0 0 4 20
8 Romario Andrés Ibarra Mina 30 16 1 691' 9 28 0 0 0 7 8
7 Patrik Kleiver Mercado Altamirano 21 25 2 1094' 12 31 6 0 0 13 9
80 Julio Joao Ortiz Landázuri 28 33 1 2832' 31 17 2 0 0 2 1
16 Ray Kendry Páez Andrade 17 32 8 2072' 24 23 4 0 0 8 17
25 Emerson Ivan Pata Rodriguez 20 2 0 71' 1 1 0 0 0 1 1
10 Junior Sornoza 30 20 4 1145' 16 12 4 0 0 4 16
20 Riccardo Vaccari 8 0 278' 3 9 0 0 0 5 3
18 Cristian Exequiel Zabala 26 33 2 2250' 26 23 4 0 0 7 19
Napastnicy
Nr Nazwisko
19 Lautaro Díaz 26 8 3 463' 4 9 0 0 0 4 3
11 Michael Ryan Hoyos 33 33 7 1321' 13 31 5 0 0 20 10
9 Renzo López Patrón 30 21 6 828' 7 23 2 0 0 14 6
9 Jeison Medina Escobar 29 15 8 1061' 13 2 1 0 0 2 11
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
32 Ariel Angulo 18 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
3 Jorge Yardel Arcos Angulo 19 1 0 14' 0 13 0 0 0 1 0
58 Michael David Ayoví Ayoví 19 0 0 0' 0 10 0 0 0 0 0
17 Alexander David Bolaños Casierra 24 12 2 427' 5 16 2 0 0 7 5
19 Alexis Castillo Manyoma 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Jonathan Oswaldo De la Cruz Valverde 32 1 0 12' 0 3 1 0 0 1 0
3 Nicolás Andrés Fernández 22 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
4 Santiago Gabriel Flores 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Christian García Cajas 20 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
25 Aníbal Eduardo Gómez Mina 18 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
54 Darwin Johan Guagua Silva 17 0 0 0' 0 10 0 0 0 0 0
52 Orlando Jeampaul Herrera Martinez 20 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
24 Bautista Kociubinski 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
53 Justin Armando Lerma Soliz 16 10 0 194' 1 25 0 0 0 9 1
26 Mauricio Luciano Lollo 37 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
40 Cristian Joel Loor Santamaría 18 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
20 Eric Exequiel Meza 25 1 0 53' 0 1 0 0 0 1 0
23 Luis Alberto Quiñonez Realpe 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
1 Wellington Moisés Ramírez Preciado 24 22 0 1980' 22 22 0 0 0 0 0
56 Elkin Eduardo Ruiz Congo 18 2 0 69' 1 17 2 0 0 1 1
23 Santiago Ismael Sánchez Barros 18 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
22 Guido Villar 26 14 0 1260' 14 27 2 0 0 0 0
25 Juan Pablo Zozaya 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
8 Fernando Zuqui 32 1 0 4' 0 1 0 0 0 1 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u