Reklama
Wyniki EURO U-21 ME U21, eliminacje, grupa 9
2019
2020
2020
Wyniki ostatnich meczów
EURO U-21
ME U21, eliminacje, grupa 9
Tabela ME U21, eliminacje, grupa 9
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niemcy U21 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 |
|
||
2 | Belgia U21 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
|
||
3 | Bośnia i Hercegowina U21 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
|
||
4 | Walia U21 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 |
|
||
5 | Mołdawia U21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Punkty
2. Zdobytych punktów w bezpośrednich meczach
3. Różnica bramek w bezpośrednich meczach
4. Zdobytych bramek w bezpośrednich meczach
5. Bramek na wyjeżdzie w bezpośrednich meczach
6. Różnica bramek w sezonie
7. Liczba zdobytych bramek