Suva
Liga Fiji
Fiji
Menu Suva
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Tabele Suva
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rewa | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 41 | 12 | 29 |
|
||
2 | Labasa | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 28 | 22 | 6 |
|
||
3 | Navua | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 |
|
||
4 | Lautoka | 17 | 28 | 9 | 1 | 8 | 42 | 37 | 5 |
|
||
5 | Nadi | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 30 | 29 | 1 |
|
||
6 | Ba | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 |
|
||
7 | Suva | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 29 | 29 | 0 |
|
||
8 | Nadroga | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 40 | -13 |
|
||
9 | Nasinu | 17 | 15 | 5 | 0 | 13 | 21 | 40 | -19 |
|
||
10 | Tailevu Naitasiri | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek