Piłka nożna »
Lens »
Wesley Said
Wesley Said
Wesley
Said
Francja
1995-04-19
29 lat
171 cm
65 kg
22
Kariera Said
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Lens | Ligue 1 | 11 | 1 | 544' | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2023/2024 | Lens | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 52' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023/2024 | Lens | Ligue 1 | 33 | 7 | 1278' | 14 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 |
2022/2023 | Lens | Ligue 1 | 25 | 5 | 684' | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 |
2021/2022 | Lens | Puchar Francji | 1 | 1 | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Lens | Ligue 1 | 21 | 5 | 647' | 7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2019/2020 | Toulouse | Ligue 1 | 23 | 2 | 1162' | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2018/2019 | Dijon | Ligue 1 | 33 | 4 | 2249' | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2017/2018 | Dijon | Ligue 1 | 29 | 9 | 1840' | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2016/2017 | Rennes | Ligue 1 | 25 | 4 | 1022' | 9 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2015/2016 | Dijon | Ligue 2 | 9 | 1 | 370' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2015/2016 | Rennes | Ligue 1 | 1 | 0 | 9' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Laval | Ligue 2 | 30 | 4 | 1923' | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2014/2015 | Rennes | Ligue 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rennes | Ligue 1 | 6 | 0 | 161' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2012/2013 | Rennes | Ligue 1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Ligue 1: | 207 | 37 | 9596' | 104 | 169 | 18 | 0 | 0 | 103 | 78 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 3 | 0 | 52' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma Puchar Francji: | 1 | 1 | 78' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Ligue 2: | 39 | 5 | 2293' | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | ||
Suma Lens: | 94 | 19 | 3283' | 35 | 96 | 8 | 0 | 0 | 59 | 34 | ||
Suma Toulouse: | 23 | 2 | 1162' | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
Suma Dijon: | 71 | 14 | 4459' | 49 | 31 | 8 | 0 | 0 | 22 | 30 | ||
Suma Rennes: | 32 | 4 | 1192' | 11 | 43 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | ||
Suma Laval: | 30 | 4 | 1923' | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | ||
Suma: | 250 | 43 | 12019' | 129 | 191 | 19 | 0 | 0 | 121 | 95 | ||
2024/2025 | Lens | Europa Conference League 1 | 2 | 1 | 136' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 | Lens | Liga Europy | 2 | 0 | 5' | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Lens | Puchar Francji | 1 | 0 | 17' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Toulouse | Puchar Francji | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Toulouse | Puchar ligi francuskiej | 1 | 0 | 37' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Dijon | Francja awans/spadek 1 | 2 | 1 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Dijon | Puchar Francji | 4 | 1 | 159' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Dijon | Puchar ligi francuskiej | 2 | 2 | 153' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Dijon | Puchar Francji | 1 | 0 | 62' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Dijon | Puchar ligi francuskiej | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rennes | Puchar Francji | 2 | 1 | 147' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Rennes | Puchar ligi francuskiej | 2 | 1 | 165' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | Dijon | Puchar ligi francuskiej | 1 | 0 | 77' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | Laval | Puchar Francji | 0 | 3 | 158' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014/2015 | Laval | Puchar ligi francuskiej | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Rennes | Puchar Francji | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Europa Conference League 1: | 2 | 1 | 136' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Liga Europy: | 2 | 0 | 5' | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma Puchar Francji: | 9 | 5 | 589' | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
Suma Puchar ligi francuskiej: | 7 | 3 | 522' | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma Francja awans/spadek 1: | 2 | 1 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Lens: | 5 | 1 | 158' | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Suma Toulouse: | 2 | 0 | 83' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Dijon: | 11 | 4 | 721' | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Suma Rennes: | 4 | 2 | 312' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Laval: | 0 | 3 | 158' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 22 | 10 | 1432' | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 13 | 2 | 680' | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
2023/2024 | 39 | 7 | 1352' | 14 | 29 | 4 | 0 | 0 | 25 | 14 | ||
2022/2023 | 25 | 5 | 684' | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | ||
2021/2022 | 22 | 6 | 725' | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||
2019/2020 | 24 | 2 | 1199' | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
2018/2019 | 41 | 8 | 2741' | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||
2017/2018 | 31 | 9 | 1992' | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
2016/2017 | 29 | 6 | 1334' | 13 | 30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | ||
2015/2016 | 11 | 1 | 456' | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
2014/2015 | 30 | 7 | 2081' | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
2013/2014 | 6 | 0 | 161' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
2012/2013 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 272 | 53 | 13451' | 145 | 212 | 21 | 0 | 0 | 127 | 106 |
Ciekawostki Said
Wesley Said trafił 37 goli w Ligue 1
Mecze Said