Reklama
Wyniki lotto
Dzisiejsze wyniki Lotto godz.21:40:

10
16
27
32
45
49
Piłka nożna Piłka nożna » Levadiakos » David Grof

David Grof

David
Grof
Węgry Węgry
1989-04-17
35 lat
190 cm
89 kg
99
12
Kariera Grof
Sezon Drużyna Liga
2024/2025 Levadiakos Liga grecka 7 0 630' 7 1 1 0 0 0 0
2022/2023 Levadiakos Liga grecka 11 0 990' 11 2 2 0 0 0 0
2022/2023 Debrecen Liga węgierska 6 0 540' 6 5 1 0 0 0 0
2021/2022 Debrecen Liga węgierska 17 0 1464' 16 11 3 0 0 1 0
2019/2020 Ferencvaros Liga węgierska 7 0 630' 7 26 0 0 0 0 0
2018/2019 Budapest Honved Liga węgierska 33 0 2970' 33 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Budapest Honved Liga węgierska 33 0 2970' 33 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Budapest Honved Liga węgierska 25 0 2250' 25 8 1 0 0 0 0
2012/2013 Walsall League 1 10 0 900' 10 26 0 0 0 0 0
2011/2012 Walsall League 1 23 0 2024' 22 21 0 0 0 1 0
2010/2011 Mansfield Town Conference Premier 12 0 1080' 12 3 0 0 0 0 0
2010/2011 Notts County League 1 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2008/2009 Hibernian Liga szkocka Premiership 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2007/2008 Hibernian Liga szkocka Premiership 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma Liga grecka: 18 0 1620' 18 3 3 0 0 0 0
Suma Liga węgierska: 121 0 10824' 120 50 7 0 0 1 0
Suma League 1: 33 0 2924' 32 50 0 0 0 1 0
Suma Conference Premier: 12 0 1080' 12 3 0 0 0 0 0
Suma Liga szkocka Premiership: 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
Suma Levadiakos: 18 0 1620' 18 3 3 0 0 0 0
Suma Debrecen: 23 0 2004' 22 16 4 0 0 1 0
Suma Ferencvaros: 7 0 630' 7 26 0 0 0 0 0
Suma Budapest Honved: 91 0 8190' 91 8 3 0 0 0 0
Suma Walsall: 33 0 2924' 32 47 0 0 0 1 0
Suma Mansfield Town: 12 0 1080' 12 3 0 0 0 0 0
Suma Notts County: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma Hibernian: 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
Suma: 184 0 16448' 182 113 10 0 0 2 0
2023/2024 Levadiakos Puchar Grecji 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma: 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2021 Debrecen Klubowe mecze towarzyskie 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Ferencvaros Liga Europy 0 0 0' 0 8 0 0 0 0 0
2019/2020 Ferencvaros Liga Mistrzów 0 0 0' 0 6 0 0 0 0 0
2018/2019 Budapest Honved Liga Europy 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Budapest Honved Liga Mistrzów 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 4 0 360' 4 8 0 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 2 0 180' 2 6 0 0 0 0 0
Suma Debrecen: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Ferencvaros: 0 0 0' 0 14 0 0 0 0 0
Suma Budapest Honved: 6 0 540' 6 0 0 0 0 0 0
Suma: 6 0 540' 6 15 0 0 0 0 0
2018/2019 Węgry Liga Narodów Dywizja C 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2016/2017 Węgry MŚ kwalifikacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2017 Węgry Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma Liga Narodów Dywizja C: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma MŚ kwalifikacje: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma: 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
2024/2025 7 0 630' 7 1 1 0 0 0 0
2022/2023 17 0 1530' 17 7 3 0 0 0 0
2021/2022 17 0 1464' 16 12 3 0 0 1 0
2019/2020 7 0 630' 7 40 0 0 0 0 0
2018/2019 37 0 3330' 37 3 1 0 0 0 0
2017/2018 35 0 3150' 35 0 1 0 0 0 0
2016/2017 25 0 2250' 25 12 1 0 0 0 0
2012/2013 10 0 900' 10 26 0 0 0 0 0
2011/2012 23 0 2024' 22 21 0 0 0 1 0
2010/2011 12 0 1080' 12 6 0 0 0 0 0
2008/2009 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2007/2008 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2023/2024 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma: 191 0 17078' 189 137 10 0 0 2 0
Ciekawostki Grof
Mecze Grof
 
10 lis
Kol 11
1-1
 
26 paź
Kol 9
1-1
 
20 paź
Kol 8
2-1
 
15 wrz
Kol 4
2-0
 
1 wrz
Kol 3
0-1
 
25 sie
Kol 2
0-0
 
18 sty
Koniec
1-0
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
 
13 maj
Kol 33
2-2
 
6 maj
Kol 32
0-1
 
29 kwi
Kol 31
0-2
 
22 kwi
Kol 30
0-1
 
1 kwi
Kol 28
0-0
 
18 mar
Kol 27
0-0
 
12 mar
Kol 26
2-0
 
5 mar
Kol 25
2-0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u