Piłka nożna »
PAOK Thessaloniki FC »
Jonathan Gomez
Jonathan Gomez
Jonathan
Gomez
USA
lat
18
18
Kariera Gomez
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | PAOK Thessaloniki FC | Liga grecka | 2 | 0 | 170' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023/2024 | CD Mirandes | Adelante | 38 | 1 | 2993' | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2022/2023 | Real Sociedad | Primera Division | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Real Sociedad | Primera Division | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Real Sociedad B | Adelante | 14 | 0 | 907' | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2021 | Louisville City FC | 2 liga amerykańska | 18 | 2 | 1519' | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020 | Louisville City FC | 2 liga amerykańska | 1 | 0 | 15' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Liga grecka: | 2 | 0 | 170' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Adelante: | 52 | 1 | 3900' | 42 | 16 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
Suma Primera Division: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma 2 liga amerykańska : | 19 | 2 | 1534' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma PAOK Thessaloniki FC: | 2 | 0 | 170' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma CD Mirandes: | 38 | 1 | 2993' | 32 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
Suma Real Sociedad: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Real Sociedad B: | 14 | 0 | 907' | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
Suma Louisville City FC: | 19 | 2 | 1534' | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Suma: | 73 | 3 | 5604' | 61 | 21 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
2024/2025 | PAOK Thessaloniki FC | Puchar Grecji | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | CD Mirandes | Puchar Króla | 1 | 0 | 29' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Puchar Grecji: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Króla: | 1 | 0 | 29' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma PAOK Thessaloniki FC: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma CD Mirandes: | 1 | 0 | 29' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 2 | 0 | 119' | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2023 | Real Sociedad | Klubowe mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Real Sociedad | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Klubowe mecze towarzyskie: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga Europy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | USA U20 | Mistrzostwa Świata U-20 | 8 | 1 | 412' | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Meksyk | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | USA | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 1 | 0 | 6' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Mistrzostwa Świata U-20: | 8 | 1 | 412' | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: | 3 | 0 | 104' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma USA U20: | 8 | 1 | 412' | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Suma USA: | 2 | 0 | 96' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Meksyk: | 1 | 0 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 11 | 1 | 516' | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2024/2025 | 3 | 0 | 260' | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023/2024 | 39 | 1 | 3022' | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
2022/2023 | 9 | 1 | 502' | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2021/2022 | 34 | 2 | 2440' | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
2020 | 1 | 0 | 15' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 86 | 4 | 6239' | 67 | 36 | 10 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Ciekawostki Gomez
Mecze Gomez