Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Cartagena

Adelante
G. Fernández Romo
Estadio Municipal Cartagonova
Hiszpania
Menu Cartagena
Ostatnie wyniki
 
15 mar
Kol 31
0-1
 
9 mar
Kol 30
1-0
 
28 lut
Kol 29
0-2
 
23 lut
Kol 28
0-0
 
15 lut
Kol 27
0-0
 
9 lut
Kol 26
3-1
 
2 lut
Kol 25
0-1
 
25 sty
Kol 24
1-0
 
17 sty
Kol 23
0-1
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
29 mar 18:30
Kol 33
-
 
5 kwi 18:30
Kol 34
-
 
13 kwi 21:00
Kol 35
-
 
20 kwi 02:00
Kol 36
-
 
27 kwi 02:00
Kol 37
-
 
4 maj 02:00
Kol 38
-
 
11 maj 02:00
Kol 39
-
 
18 maj 02:00
Kol 40
-
 
25 maj 02:00
Kol 41
-
 
1 cze 02:00
Kol 42
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Cartagena
Obrońcy
Nr Nazwisko
19 Martin Aguirregabiria 22 1 1711' 20 7 5 0 0 2 6
4 Pedro Alcala 36 27 0 2353' 26 5 7 0 0 1 0
21 Julián Javier Delmás Germán 29 10 0 452' 4 9 0 0 0 6 3
28 Jesús Hernández Mesas 2 0 105' 1 24 1 0 0 1 0
20 Jairo Izquierdo González 31 23 1 1646' 20 5 3 0 0 3 11
22 Kiko 36 27 0 2269' 25 7 3 0 0 2 3
20 Nacho Martinez 36 7 0 615' 7 2 1 0 0 0 1
2 Jorge Moreno San Vidal 23 20 0 1664' 18 13 1 0 0 2 1
3 José Antonio Ríos Reina 34 21 0 1354' 14 14 1 0 0 7 6
24 Nikola Šipčić 29 22 0 1795' 21 9 3 0 0 1 5
12 Andrija Vukcevic 18 0 799' 10 16 5 0 0 8 6
Pomocnicy
Nr Nazwisko
11 Oscar Clemente 10 0 634' 7 3 0 0 0 3 3
10 Daniel Escriche Romero 27 33 0 1814' 22 14 9 0 0 11 16
6 Sergio Guerrero Romero 30 1 2135' 25 9 12 0 0 5 12
32 Daniel Andrés Luna García 21 8 0 311' 2 6 0 0 0 6 2
16 José Ndong Machín Dicombo 28 6 0 242' 3 6 2 0 0 3 2
8 José Luis Muñoz León 28 22 5 1403' 16 6 4 0 0 6 7
18 Damian Musto 37 26 0 1993' 25 5 11 1 0 1 9
5 Assane Ndiaye Dione 25 7 0 559' 6 1 1 0 0 1 1
38 Rafael Leonardo Núñez Mata 23 7 0 513' 6 3 0 0 0 1 3
17 Andrés José Rodríguez Gaitán 35 31 4 1962' 21 14 2 0 0 10 8
37 Lucas Román 21 22 2 725' 5 21 5 0 0 17 3
34 Hugo Gonzalez Sotos 22 20 0 767' 8 17 0 0 0 12 7
23 Cedric Wilfried Teguia Noubi 23 23 2 1482' 16 8 1 0 0 7 14
Napastnicy
Nr Nazwisko
33 Salim El Jebari El Hannouni 21 10 1 454' 5 7 3 0 0 5 5
14 Alex Millan 11 1 548' 6 5 0 0 0 5 6
9 Alfredo Ortuño Martínez 34 30 1 979' 9 26 3 0 0 21 7
7 Gastón Joaquín Valles Velázquez 23 30 3 1984' 21 10 2 0 0 9 12
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
26 Ángel Andugar García 0 0 0' 0 13 0 0 0 0 0
1 Pablo Cuñat Campos 22 33 0 2970' 33 1 2 0 0 0 0
30 Jhafets Christ Dick Reyes 1 0 90' 1 27 0 0 0 0 0
40 Toni Fuidias 23 2 0 180' 2 24 0 0 0 0 0
35 Antonio Gómez del Castillo 20 0 0 0' 0 15 0 0 0 0 0
31 Daniel Manzanares Edu 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
29 Alejandro Martínez 20 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
36 Lázaro Rubio Nicolás 21 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
27 Carmelo Sánchez Alcaraz 6 0 133' 0 26 0 0 0 6 0
Tabele Cartagena
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u