Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Castellon » Gervane Kastaneer

Gervane Kastaneer

Gervane
Kastaneer
Curacao Curacao
lat
176 cm
80 kg
21
11
Kariera Kastaneer
Sezon Drużyna Liga
2022/2023 PEC Zwolle 2 liga holenderska 23 1 539' 2 31 2 0 0 21 1
2021/2022 PEC Zwolle Eredivisie 27 2 1455' 17 13 3 0 0 10 12
2020/2021 Hearts Druga liga szkocka 6 0 228' 3 6 1 0 0 3 3
2020/2021 Coventry City Championship 2 0 20' 0 8 0 0 0 2 0
2019/2020 Coventry City Johnstones Paint Trophy 4 0 278' 3 4 2 0 0 1 3
2019/2020 Coventry City League 1 10 1 200' 1 16 3 1 1 9 1
2018/2019 NAC Breda Eredivisie 19 2 958' 10 11 3 0 0 9 6
2017/2018 Kaiserslautern 2. Bundesliga 10 1 417' 5 7 1 0 0 5 4
2016/2017 ADO Den Haag Eredivisie 14 4 951' 12 18 3 0 0 2 9
2015/2016 FC Eindhoven 2 liga holenderska 14 3 936' 10 4 4 0 0 4 6
2015/2016 ADO Den Haag Eredivisie 5 0 40' 0 10 0 0 0 5 0
2014/2015 ADO Den Haag Eredivisie 8 1 89' 0 10 1 0 0 8 0
2012/2013 FC Dordrecht 2 liga holenderska 3 0 60' 0 7 0 0 0 3 0
Suma 2 liga holenderska: 40 4 1535' 12 42 6 0 0 28 7
Suma Eredivisie: 73 9 3493' 39 62 10 0 0 34 27
Suma Druga liga szkocka: 6 0 228' 3 6 1 0 0 3 3
Suma Championship: 2 0 20' 0 8 0 0 0 2 0
Suma Johnstones Paint Trophy: 4 0 278' 3 4 2 0 0 1 3
Suma League 1: 10 1 200' 1 16 3 1 1 9 1
Suma 2. Bundesliga: 10 1 417' 5 7 1 0 0 5 4
Suma PEC Zwolle: 50 3 1994' 19 44 5 0 0 31 13
Suma Hearts: 6 0 228' 3 6 1 0 0 3 3
Suma Coventry City: 16 1 498' 4 28 5 1 1 12 4
Suma NAC Breda: 19 2 958' 10 11 3 0 0 9 6
Suma Kaiserslautern: 10 1 417' 5 7 1 0 0 5 4
Suma ADO Den Haag: 27 5 1080' 12 38 4 0 0 15 9
Suma FC Eindhoven: 14 3 936' 10 4 4 0 0 4 6
Suma FC Dordrecht: 3 0 60' 0 7 0 0 0 3 0
Suma: 145 15 6171' 63 145 23 1 1 82 45
2023/2024 Castellon Puchar Króla 2 0 49' 0 2 0 0 0 2 0
2021/2022 PEC Zwolle Puchar Holandii KNVB 1 0 67' 1 0 0 0 0 0 1
2020/2021 Coventry City Puchar Anglii 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Coventry City Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Coventry City Puchar Anglii 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2019/2020 Coventry City Capital One Cup 2 0 70' 1 2 0 0 0 1 1
2017/2018 Kaiserslautern Puchar Niemiec 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
2016/2017 ADO Den Haag Puchar Holandii KNVB 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
2015/2016 FC Eindhoven Baraże ligi holenderskiej 2 1 163' 2 0 1 0 0 0 1
2012/2013 FC Dordrecht Baraże ligi holenderskiej 1 0 12' 0 2 0 0 0 1 0
Suma Puchar Króla: 2 0 49' 0 2 0 0 0 2 0
Suma Puchar Holandii KNVB: 2 2 157' 2 0 0 0 0 0 1
Suma Puchar Anglii: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma Capital One Cup: 2 0 70' 1 3 0 0 0 1 1
Suma Puchar Niemiec: 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Baraże ligi holenderskiej: 3 1 175' 2 2 1 0 0 1 1
Suma Castellon: 2 0 49' 0 2 0 0 0 2 0
Suma PEC Zwolle: 1 0 67' 1 0 0 0 0 0 1
Suma Coventry City: 2 0 70' 1 6 0 0 0 1 1
Suma Kaiserslautern: 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
Suma ADO Den Haag: 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma FC Eindhoven: 2 1 163' 2 0 1 0 0 0 1
Suma FC Dordrecht: 1 0 12' 0 2 0 0 0 1 0
Suma: 10 3 495' 5 11 1 0 0 5 3
2018 Kaiserslautern Klubowe mecze towarzyskie 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2024/2025 Curacao CONCACAF Nations League 5 3 259' 3 3 0 0 0 2 3
2021/2022 Curacao Mistrzostwa Świata 1 0 26' 0 2 0 0 0 1 0
Suma CONCACAF Nations League: 5 3 259' 3 3 0 0 0 2 3
Suma Mistrzostwa Świata: 1 0 26' 0 2 0 0 0 1 0
Suma: 6 3 285' 3 5 0 0 0 3 3
2022/2023 23 1 539' 2 31 2 0 0 21 1
2021/2022 29 2 1548' 18 15 3 0 0 11 13
2020/2021 8 0 248' 3 16 1 0 0 5 3
2019/2020 16 1 548' 5 24 5 1 1 11 5
2018/2019 19 2 958' 10 11 3 0 0 9 6
2017/2018 11 1 461' 5 9 1 0 0 6 4
2016/2017 15 6 1041' 13 18 3 0 0 2 9
2015/2016 21 4 1139' 12 14 5 0 0 9 7
2014/2015 8 1 89' 0 10 1 0 0 8 0
2012/2013 4 0 72' 0 9 0 0 0 4 0
2023/2024 2 0 49' 0 2 0 0 0 2 0
2024/2025 5 3 259' 3 3 0 0 0 2 3
Suma: 161 21 6951' 71 162 24 1 1 90 51
Ciekawostki Kastaneer
Gervane Kastaneer trafił 4 goli w 2 liga holenderska
Ile goli strzelił Kastaneer w reprezentacji?
Gervane Kastaneer strzelił 3 goli dla reprezentacji
Mecze Kastaneer
 
19 lis
Kol 6
2-1
 
16 lis
Kol 5
0-2
 
14 paź
Kol 4
1-0
 
11 paź
Kol 3
0-0
 
9 wrz
Kol 2
2-0
 
6 wrz
Kol 1
1-0
 
7 sty
Po dogrywce
0-0
 
31 paź
Po dogrywce
1-0
 
19 maj
Kol 38
2-1
 
8 maj
Kol 36
1-1
 
28 kwi
Kol 35
4-0
 
21 kwi
Kol 34
0-0
 
14 kwi
Kol 33
1-0
 
7 kwi
Kol 32
2-2
 
31 mar
Kol 31
0-0
 
17 mar
Kol 29
0-0
 
13 mar
Kol 30
0-1
 
10 mar
Kol 28
1-2
 
3 mar
Kol 27
7-0
 
27 lut
Kol 26
1-2
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u