Jarchinio Antonia
Jarchinio
Antonia

1990-12-27
34 lat
169 cm
65 kg
10
8
Kariera Antonia
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | NAC Breda | 2 liga holenderska | 7 | 1 | 291' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2021/2022 | NAC Breda | 2 liga holenderska | 16 | 0 | 895' | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2020/2021 | Cambuur | 2 liga holenderska | 32 | 7 | 1637' | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 |
2019/2020 | Cambuur | 2 liga holenderska | 17 | 1 | 1008' | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2018/2019 | AEL Limassol | Liga cypryjska | 13 | 1 | 960' | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2018/2019 | Omonia Nicosia | Liga cypryjska | 7 | 0 | 313' | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2017/2018 | Omonia Nicosia | Liga cypryjska | 33 | 1 | 2226' | 25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2016/2017 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 29 | 5 | 2182' | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
2016/2017 | FC Groningen | Eredivisie | 3 | 0 | 194' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015/2016 | FC Groningen | Eredivisie | 17 | 0 | 796' | 9 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2014/2015 | FC Groningen | Eredivisie | 27 | 2 | 1886' | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2013/2014 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 33 | 9 | 2653' | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 |
2012/2013 | Go Ahead Eagles | 2 liga holenderska | 30 | 4 | 2360' | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2011/2012 | Go Ahead Eagles | 2 liga holenderska | 33 | 9 | 2856' | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010/2011 | Go Ahead Eagles | 2 liga holenderska | 15 | 3 | 1268' | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2010/2011 | ADO Den Haag | Eredivisie | 3 | 0 | 45' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Suma 2 liga holenderska: | 150 | 25 | 10315' | 119 | 35 | 4 | 0 | 0 | 31 | 64 | ||
Suma Liga cypryjska: | 53 | 2 | 3499' | 41 | 61 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | ||
Suma Eredivisie: | 112 | 16 | 7756' | 92 | 37 | 10 | 2 | 0 | 20 | 46 | ||
Suma NAC Breda: | 23 | 1 | 1186' | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
Suma Cambuur: | 49 | 8 | 2645' | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19 | 24 | ||
Suma AEL Limassol: | 13 | 1 | 960' | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Suma Omonia Nicosia: | 40 | 1 | 2539' | 30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | ||
Suma Go Ahead Eagles: | 140 | 30 | 11319' | 134 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 58 | ||
Suma FC Groningen: | 47 | 2 | 2876' | 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 13 | 17 | ||
Suma ADO Den Haag: | 3 | 0 | 45' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Suma: | 315 | 43 | 21570' | 252 | 133 | 15 | 2 | 0 | 63 | 135 | ||
2024/2025 | TEC | Puchar Holandii KNVB | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | TEC | Puchar Holandii KNVB | 3 | 0 | 151' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022/2023 | NAC Breda | Puchar Holandii KNVB | 1 | 0 | 24' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | NAC Breda | Puchar Holandii KNVB | 1 | 0 | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | FC Groningen | Superpuchar Holandii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | FC Groningen | Puchar Holandii KNVB | 3 | 1 | 132' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2012/2013 | Go Ahead Eagles | Baraże ligi holenderskiej | 6 | 2 | 508' | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/2012 | Go Ahead Eagles | Baraże ligi holenderskiej | 2 | 0 | 160' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma Puchar Holandii KNVB: | 8 | 1 | 334' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
Suma Superpuchar Holandii: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Baraże ligi holenderskiej: | 8 | 2 | 668' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma TEC: | 3 | 0 | 151' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma NAC Breda: | 2 | 0 | 51' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Suma FC Groningen: | 4 | 1 | 222' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Go Ahead Eagles: | 8 | 2 | 668' | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma: | 17 | 3 | 1092' | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
2019/2020 | AEL Limassol | Liga Europy | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 | FC Groningen | Liga Europy | 5 | 0 | 200' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2014/2015 | FC Groningen | Liga Europy | 2 | 0 | 69' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma AEL Limassol: | 1 | 0 | 25' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma FC Groningen: | 7 | 0 | 269' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Suma: | 8 | 0 | 294' | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
2021/2022 | Curacao | Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 2 | 0 | 160' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | Curacao | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 2 | 0 | 117' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Curacao | CONCACAF Gold Cup | 3 | 0 | 212' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | Curacao | Mecze towarzyskie Reprezentacje | 2 | 0 | 128' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma Mistrzostwa Świata: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma CONCACAF Gold Cup: | 5 | 0 | 372' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: | 4 | 0 | 245' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma: | 10 | 0 | 707' | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
2022/2023 | 8 | 1 | 315' | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
2021/2022 | 18 | 0 | 1012' | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
2020/2021 | 32 | 7 | 1637' | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
2019/2020 | 18 | 1 | 1033' | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
2018/2019 | 22 | 1 | 1433' | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
2017/2018 | 35 | 1 | 2343' | 27 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | ||
2016/2017 | 37 | 5 | 2716' | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | ||
2015/2016 | 22 | 0 | 996' | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
2014/2015 | 33 | 3 | 2177' | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
2013/2014 | 33 | 9 | 2653' | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
2012/2013 | 36 | 6 | 2868' | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
2011/2012 | 35 | 9 | 3016' | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
2010/2011 | 18 | 3 | 1313' | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
2024/2025 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 3 | 0 | 151' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma: | 350 | 46 | 23663' | 275 | 153 | 18 | 3 | 0 | 75 | 149 |
Ciekawostki Antonia
Jarchinio Antonia trafił 25 goli w 2 liga holenderska
Mecze Antonia
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi