Real Kashmir FC
I-League
Indie
Menu Real Kashmir FC
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Real Kashmir FC
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Bouba Aminou | 33 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mohammed Aqib | 27 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Shahid Nazir Wani | 25 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hyder Yousuf | 22 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Conney Idan | 27 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mohammad Inam Wani | 24 | 1 | 0 | 87' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kamal Issah | 32 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lalramsanga Lalramsanga | 24 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lalramdinsanga Ralte | 23 | 1 | 0 | 82' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | El Hadji Abdou Karim Samb | 28 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furqan Ahmad | 25 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shakir Ahmad Sheikh | 24 | 1 | 0 | 8' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Mohd Arbaz | 19 | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Basit Ahmed Bhat | 26 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ateeb Ahmed Dar | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Shivam Kiran Pednekar | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mohammad Asrar Rehbar | 26 | 1 | 0 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Salah Shafi | 29 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ifham Tariq Mir | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ramazani Tshimanga | 22 | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabele Real Kashmir FC
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gokulam FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
? |
|
|
2 | Inter Kashi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
? |
|
|
3 | Real Kashmir FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
? |
|
|
4 | Aizawl FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
5 | Churchill Brothers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
? |
|
|
6 | Delhi FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
7 | Dempo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
8 | Namdhari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
9 | Shillong Lajong | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
? |
|
|
10 | Rajasthan United FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
? |
|
|
11 | SC Bengaluru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
? |
|
|
12 | Sreenidi Deccan FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
? |
|