Piłka nożna »
Northeast United FC »
Guillermo Fernandez
Guillermo Fernandez
Guillermo
Fernandez
Hiszpania
1993-05-23
31 lat
178 cm
71 kg
9
Kariera Fernandez
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Northeast United FC | Liga indyjska | 6 | 1 | 364' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021/2022 | Burgos CF | Adelante | 39 | 8 | 1867' | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
2019/2020 | Racing Santander | Adelante | 13 | 3 | 906' | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2019/2020 | Numancia | Adelante | 16 | 2 | 359' | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2018/2019 | Numancia | Adelante | 30 | 6 | 1639' | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2017/2018 | Numancia | Adelante | 41 | 9 | 1940' | 20 | 23 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 |
2016/2017 | Elche | Adelante | 36 | 6 | 1862' | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 |
2015/2016 | Leganes | Adelante | 23 | 5 | 1405' | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2014/2015 | Athletic Bilbao | Primera Division | 14 | 0 | 552' | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2013/2014 | Athletic Bilbao | Primera Division | 8 | 1 | 261' | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Suma Liga indyjska: | 6 | 1 | 364' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Adelante: | 198 | 39 | 9978' | 104 | 114 | 14 | 0 | 0 | 94 | 79 | ||
Suma Primera Division: | 22 | 1 | 813' | 8 | 37 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
Suma Northeast United FC: | 6 | 1 | 364' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Suma Burgos CF: | 39 | 8 | 1867' | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
Suma Racing Santander: | 13 | 3 | 906' | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Suma Numancia: | 87 | 17 | 3938' | 39 | 57 | 5 | 0 | 0 | 48 | 31 | ||
Suma Elche: | 36 | 6 | 1862' | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
Suma Leganes: | 23 | 5 | 1405' | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
Suma Athletic Bilbao: | 22 | 1 | 813' | 8 | 37 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
Suma: | 226 | 41 | 11155' | 116 | 153 | 16 | 0 | 0 | 110 | 86 | ||
2017/2018 | Numancia | Puchar Króla | 1 | 2 | 49' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Athletic Bilbao | Puchar Króla | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Athletic Bilbao | Puchar Króla | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Numancia: | 1 | 2 | 49' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Athletic Bilbao: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 1 | 2 | 49' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | Athletic Bilbao | Liga Mistrzów | 4 | 1 | 271' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 | Athletic Bilbao | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Athletic Bilbao | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Liga Mistrzów: | 4 | 1 | 271' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Liga Europy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 4 | 1 | 271' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 6 | 1 | 364' | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2021/2022 | 39 | 8 | 1867' | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
2019/2020 | 29 | 5 | 1265' | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | ||
2018/2019 | 30 | 6 | 1639' | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
2017/2018 | 42 | 11 | 1989' | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17 | ||
2016/2017 | 36 | 6 | 1862' | 18 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
2015/2016 | 23 | 5 | 1405' | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | ||
2014/2015 | 18 | 1 | 823' | 8 | 30 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
2013/2014 | 8 | 1 | 261' | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
2012/2013 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 231 | 44 | 11475' | 119 | 162 | 16 | 0 | 0 | 112 | 87 |
Ciekawostki Fernandez
Mecze Fernandez
Indie
Liga indyjska (I)