Izrael
R. Ben Shimon
Izrael
Menu Izrael
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Izrael:
Manor Solomon 7 goli, Mohammad Abu Fani 2 goli, Oscar Gluh 2 goli, Raz Shlomo 1 goli, Omri Gandelman 1 goli
Manor Solomon 7 goli, Mohammad Abu Fani 2 goli, Oscar Gluh 2 goli, Raz Shlomo 1 goli, Omri Gandelman 1 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Izrael
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Omri Glazer | 28 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matan Baltaxa | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Eliazer Dasa | 32 | - | 0 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 |
12 | Ilay Feingold | 20 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sean Goldberg | 29 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Idan Nachmias | 27 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roy Revivo | 21 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Raz Shlomo | 25 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Liel Abada | 23 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Mohammad Abu Fani | 26 | - | 2 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 |
17 | Dan Biton | 29 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Omri Gandelman | 24 | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Oscar Gluh | 20 | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
22 | Danny Gruper | 25 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | Mahmoud Jaber | 25 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
14 | Gavriel Gilad Kanichowsky | 27 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
6 | Neta Lavi | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
8 | Eliel Peretz | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
7 | Ramzi Safuri | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
11 | Sagiv Shalom Yehezkel | 29 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thai Baribo | 26 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
21 | Dean David | 28 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | Dolev Haziza | 29 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 |
13 | Anan Khalaili | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
20 | Elad Madmon | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Manor Solomon | 25 | - | 7 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
19 | Dor Turgeman | 21 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ethane Azoulay | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
23 | Yoav Pini Gerafi | 31 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Shareef Keouf | 23 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Doron Leidner | 22 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Roei Mishpati | 32 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Omer Ya\'akov Niron | 23 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dor Peretz | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Daniel Peretz | 24 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dia Saba | 32 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Yarden Shua | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Nikita Stoioanov | 19 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |