Albirex Niigata
Menu Albirex Niigata
Ostatnie wyniki
Japonia
Liga japońska (I)
Japonia
Puchar Ligi (Puchar)
Japonia
Liga japońska (I)
Japonia
Puchar Ligi (Puchar)
Japonia
Liga japońska (I)
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Japonia
Liga japońska (I)
Załaduj kolejne mecze
Skład Albirex Niigata
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Naoto Arai | 28 | 3 | 1 | 181' | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Kazuhiko Chiba | 39 | 13 | 1 | 1020' | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | Thomas Deng | 27 | 36 | 0 | 2454' | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
26 | Ryo Endo | 26 | 19 | 1 | 1236' | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5 | Michael James Fitzgerald | 36 | 44 | 1 | 3805' | 43 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
25 | Soya Fujiwara | 29 | 52 | 5 | 4494' | 49 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
42 | Kento Hashimoto | 25 | 13 | 0 | 971' | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | Fumiya Hayakawa | 31 | 27 | 2 | 1802' | 19 | 22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
31 | Yuto Horigome | 30 | 25 | 0 | 1773' | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
45 | Hayato Inamura | 22 | 23 | 0 | 1485' | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hiroki Akiyama | 24 | 54 | 2 | 4118' | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
17 | Danilo Gomes Magalhaes | 25 | 31 | 0 | 1427' | 15 | 21 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 |
14 | Motoki Hasegawa | 26 | 43 | 2 | 2210' | 25 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 |
32 | Takumi Hasegawa | 26 | 13 | 1 | 501' | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
19 | Yuji Hoshi | 32 | 24 | 1 | 1514' | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
16 | Yota Komi | 22 | 42 | 7 | 2553' | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 |
22 | Eitaro Matsuda | 23 | 33 | 1 | 1778' | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
8 | Eiji Miyamoto | 25 | 31 | 1 | 2186' | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 |
30 | Jin Okumura | 23 | 26 | 3 | 1173' | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 |
11 | Shusuke Ota | 28 | 25 | 4 | 1139' | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
20 | Yuzuru Shimada | 34 | 31 | 0 | 2095' | 22 | 31 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
33 | Yoshiaki Takagi | 32 | 25 | 1 | 981' | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Motoki Nagakura | 25 | 47 | 11 | 3079' | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 |
99 | Yuji Ono | 32 | 34 | 5 | 1680' | 21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 |
9 | Koji Suzuki | 35 | 28 | 3 | 1688' | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
7 | Kaito Taniguchi | 29 | 48 | 14 | 2645' | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Koto Abe | 27 | 18 | 0 | 1620' | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Aozora Ishiyama | 19 | 7 | 2 | 454' | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
46 | Keisuke Kasai | 22 | 2 | 0 | 134' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Ryosuke Kojima | 28 | 38 | 0 | 3420' | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Riita Mori | 23 | 3 | 0 | 119' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Daisuke Yoshimitsu | 31 | 0 | 0 | 0' | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Albirex Niigata
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albirex Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
2 | Avispa Fukuoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
3 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
4 | Fagiano Okayama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
5 | FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
6 | Gamba Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
7 | Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
8 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
9 | Kawasaki Frontale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
10 | Kyoto Sanga FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
11 | Machida Zelvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
12 | Nagoya Grampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
13 | Sanfrecce Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
14 | Shimizu S-Pulse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
15 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
16 | Tokyo Verdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
17 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
18 | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
19 | Yokohama F.Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|
|
20 | Yokohama FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? |
|