Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Katar

Katar
Menu Katar
Ostatnie wyniki
 
31 gru
Koniec
0-0
 
17 paź
Koniec
0-0
 
13 paź
Koniec
0-0
 
12 wrz
Koniec
0-0
 
7 wrz
Koniec
1-1
 
3 lip
Kol 3
0-1
 
30 cze
Kol 2
1-0
 
26 cze
Kol 1
1-1
Załaduj kolejne mecze
Skład Katar
Obrońcy
Nr Nazwisko
6 Ali Adnan 30 - 0 - - - 0 0 0 0 0
14 Homam Ahmed Ahmed 25 - 1 - - - 1 0 0 0 1
2 Ahmed Suhail Al Hamawende 25 - 0 - - - 0 0 0 1 2
15 Bassam Hisham Al Rawi 27 - 0 - - - 2 0 0 1 2
18 Sultan Hussain Al-Braik 28 - 0 - - - 0 0 0 0 0
2 Pedro Miguel Correia 34 - 0 - - - 0 0 0 1 1
13 Mosaab Khoder Jibril 31 - 0 - - - 0 0 0 3 0
16 Boualem Khoukhi 34 - 0 - - - 0 0 0 1 0
12 Lucas Michel Mendes 34 - 0 - - - 0 0 0 0 0
3 Almahdi Ali Mukhtar 32 - 0 - - - 0 0 0 0 0
5 Tarek Salman Salman 27 - 0 - - - 2 0 0 0 2
Pomocnicy
Nr Nazwisko
6 Abdulaziz Hatem Mohammed Abdullah 34 - 0 - - - 0 0 0 2 1
24 Jassem Gaber Abdulsallam 22 - 0 - - - 0 0 0 3 1
4 Mohammed Waed Abdulwahhab Al Bayati 25 - 0 - - - 2 0 0 2 4
20 Ahmed Fathy 31 - 0 - - - 3 0 0 0 2
20 Abdullah Marafee 32 - 0 - - - 0 0 0 1 2
23 Mostafa Taerk Mashaal 23 - 0 - - - 1 0 0 1 2
13 Khalid Muneer Mazeed 26 - 0 - - - 0 0 0 0 0
8 Ali Assadalla Thaimn Qambar 31 - 0 - - - 1 0 0 2 2
20 Osama Rashid 32 - 0 - - - 0 0 0 0 1
12 Hazem Ahmed Shehata 26 - 1 - - - 1 0 0 5 2
9 Youssef Abdel Razaq Youssef 25 - 1 - - - 0 1 0 0 6
Napastnicy
Nr Nazwisko
7 Ahmed Alaa Eldin Abdelmotaal 31 - 1 - - - 0 0 0 3 0
19 Almoez Ali Zainalabiddin Abdulla 28 - 0 - - - 3 0 0 0 3
11 Akram Afif - 22 - - - 7 0 0 13 18
17 Tameem Mansour Al Abdullah 22 - 1 - - - 2 0 0 2 3
10 Hassan Khalid Al Heidos 34 - 1 - - - 0 0 0 1 1
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
24 Jasem Adel Al Hail 32 - 0 - - - 0 0 0 0 0
23 Assim Omer Al Haj Madibo 28 - 0 - - - 1 0 0 3 0
30 Saoud Mubarak Al Khater 33 - 0 - - - 0 0 0 0 0
26 Mohammed Al Naimi 24 - 0 - - - 0 0 0 0 0
1 Saad Abdullah Al Sheeb 34 - 0 - - - 0 0 0 1 0
10 Ali Jasim Elaibi Al Tameemi 20 - 0 - - - 0 0 0 0 1
20 Abdullah Abdulsalam Alahrak 27 - 0 - - - 0 0 0 1 0
25 Ahmed Alganehi 24 - 0 - - - 0 0 0 0 0
7 Mahdi Almejaba - 0 - - - 1 0 0 1 0
14 Amjad Attwan Kadhim 27 - 0 - - - 0 0 0 0 1
3 Yousef Ayman Hafez 25 - 0 - - - 0 0 0 4 0
21 Fahad Younis Ahmed Baker 30 - 0 - - - 0 0 0 0 0
22 Meshaal Aissa Barsham 26 - 0 - - - 3 0 0 0 2
8 Ibraheem Bayesh 24 - 0 - - - 0 0 0 0 1
13 Bashar Rasan Bonyan 27 - 0 - - - 0 0 0 0 0
12 Karim Boudiaf 34 - 0 - - - 0 0 0 1 1
23 Merchas Doski 25 - 0 - - - 0 0 0 0 0
1 Ahmed Basil Fadhil 28 - 0 - - - 0 0 0 0 0
18 Aymen Hussein 28 - 0 - - - 0 0 0 0 1
21 Yousef Hassan Mohamed Ali 28 - 0 - - - 0 0 0 0 0
9 Mohammed Muntari 30 - 1 - - - 0 0 0 1 2
2 Rebin Ghareeb Sulaka Adhamat 32 - 0 - - - 0 0 0 0 0
21 Salah Zakaria Hassan 25 - 0 - - - 0 0 0 1 0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u