Reklama

Wyniki Category HC Vuelta a Andalucia 2018
2018

KolarstwoVuelta a Andalucia
Status: Koniec
LIVE!
Etap 5 » 18 luty 18, Barbate - Barbate, Dystans: 14.2kmNastępne mecze

KolarstwoVuelta a Andalucia
Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.
Ranking Vuelta a Andalucia
Lp | Kolarz | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lotto Soudal | 17:41:50 |
2 | ![]() |
Bahrain Victorious | +0:08 |
3 | ![]() |
Movistar Team | +0:27 |
4 | ![]() |
Astana Premier Tech | +0:30 |
5 | ![]() |
Astana Premier Tech | +0:30 |
6 | ![]() |
Bahrain Victorious | +0:42 |
7 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | +1:19 |
8 | ![]() |
Team Qhubeka NextHash | +1:41 |
9 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +1:51 |
10 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +1:57 |
11 | ![]() |
Alpecin-Fenix | +2:30 |
12 | ![]() |
Murias Taldea | +2:33 |
13 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +2:47 |
14 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +2:54 |
15 | ![]() |
Sport Vlaanderen-Baloise | +3:04 |
16 | ![]() |
Burgos-BH | +3:05 |
17 | ![]() |
Bingoal Pauwels Sauces WB | +3:07 |
18 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +3:10 |
19 | ![]() |
+3:11 | |
20 | ![]() |
+3:34 | |
21 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +3:38 |
22 | ![]() |
+3:43 | |
23 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +3:53 |
24 | ![]() |
Cofidis Solutions Credits | +3:55 |
25 | ![]() |
+3:59 | |
26 | ![]() |
+4:50 | |
27 | ![]() |
Team Roompot | +5:00 |
28 | ![]() |
Murias Taldea | +5:36 |
29 | ![]() |
Burgos-BH | +5:41 |
30 | ![]() |
Team Roompot | +5:54 |
31 | ![]() |
Euskaltel - Euskadi | +6:00 |
32 | ![]() |
Burgos-BH | +6:05 |
33 | ![]() |
Rally Cycling | +6:13 |
34 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +6:16 |
35 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +6:18 |
36 | ![]() |
+7:16 | |
37 | ![]() |
+7:23 | |
38 | ![]() |
UAE Team Emirates | +7:32 |
39 | ![]() |
Team Arkea Samsic | +7:32 |
40 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +7:49 |
41 | ![]() |
Verandas Willems CT | +7:55 |
42 | ![]() |
Alpecin-Fenix | +8:12 |
43 | ![]() |
Euskaltel - Euskadi | +8:31 |
44 | ![]() |
Lotto Soudal | +8:39 |
45 | ![]() |
Movistar Team | +8:44 |
46 | ![]() |
Bahrain Victorious | +9:54 |
47 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +10:03 |
48 | ![]() |
Bardiani-CSF-Faizane | +10:05 |
49 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +10:21 |
50 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +10:24 |
51 | ![]() |
Team TotalEnergies | +11:28 |
52 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +11:41 |
53 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +11:56 |
54 | ![]() |
+11:59 | |
55 | ![]() |
Movistar Team | +12:04 |
56 | ![]() |
Burgos-BH | +12:16 |
57 | ![]() |
+12:17 | |
58 | ![]() |
+13:18 | |
59 | ![]() |
+15:17 | |
60 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +16:05 |
61 | ![]() |
INEOS Grenadiers | +16:22 |
62 | ![]() |
EF Education-Nippo | +17:35 |
63 | ![]() |
Movistar Team | +17:58 |
64 | ![]() |
Verandas Willems CT | +18:08 |
65 | ![]() |
Burgos-BH | +18:12 |
66 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | +18:59 |
67 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +19:19 |
68 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +19:43 |
69 | ![]() |
Intermarche Wanty Gobert | +20:10 |
70 | ![]() |
Team TotalEnergies | +20:31 |
71 | ![]() |
Movistar Team | +20:42 |
72 | ![]() |
Movistar Team | +20:48 |
73 | ![]() |
Rally Cycling | +21:13 |
74 | ![]() |
+21:14 | |
75 | ![]() |
Verandas Willems CT | +21:38 |
76 | ![]() |
Team TotalEnergies | +22:03 |
77 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +23:04 |
78 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +23:08 |
79 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +23:47 |
80 | ![]() |
+24:36 | |
81 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +24:45 |
82 | ![]() |
Burgos-BH | +24:55 |
83 | ![]() |
Rally Cycling | +26:17 |
84 | ![]() |
Intermarche Wanty Gobert | +26:56 |
85 | ![]() |
Intermarche Wanty Gobert | +28:06 |
86 | ![]() |
EF Education-Nippo | +30:08 |
87 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +30:30 |
88 | ![]() |
Euskaltel - Euskadi | +31:27 |
89 | ![]() |
EF Education-Nippo | +32:54 |
90 | ![]() |
Burgos-BH | +33:55 |
91 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +33:55 |
92 | ![]() |
Alpecin-Fenix | +34:01 |
93 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +34:31 |
94 | ![]() |
Team Qhubeka NextHash | +34:53 |
95 | ![]() |
Euskaltel - Euskadi | +35:00 |
96 | ![]() |
Sport Vlaanderen-Baloise | +35:16 |
97 | ![]() |
+35:55 | |
98 | ![]() |
CCC Team | +35:55 |
99 | ![]() |
+35:56 | |
100 | ![]() |
Alpecin-Fenix | +37:02 |
101 | ![]() |
Team TotalEnergies | +37:40 |
102 | ![]() |
Murias Taldea | +38:13 |
103 | ![]() |
Alpecin-Fenix | +40:26 |
104 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +40:56 |
105 | ![]() |
Intermarche Wanty Gobert | +41:03 |
106 | ![]() |
+41:09 | |
107 | ![]() |
AG2R Citroen Team | +41:24 |
108 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +41:33 |
109 | ![]() |
+41:40 | |
110 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +41:46 |
111 | ![]() |
+41:52 | |
112 | ![]() |
Team Arkea Samsic | +41:58 |
113 | ![]() |
Caja Rural-Seguros RGA | +41:59 |
114 | ![]() |
Alpecin-Fenix | +42:09 |
115 | ![]() |
Rally Cycling | +42:17 |
116 | ![]() |
Verandas Willems CT | +42:45 |
117 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +43:08 |
118 | ![]() |
+43:10 | |
119 | ![]() |
Team TotalEnergies | +43:14 |
120 | ![]() |
Sport Vlaanderen-Baloise | +43:24 |
121 | ![]() |
Team Roompot | +43:25 |
122 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +43:49 |
123 | ![]() |
Gazprom-RusVelo | +44:01 |
124 | ![]() |
+44:27 | |
125 | ![]() |
Sport Vlaanderen-Baloise | +44:56 |
126 | ![]() |
Team Roompot | +44:56 |
127 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +45:12 |
128 | ![]() |
Nippo-Delko-One Provence | +45:51 |
129 | ![]() |
+46:44 | |
130 | ![]() |
UAE Team Emirates | +47:42 |
131 | ![]() |
+47:51 | |
132 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +48:16 |
133 | ![]() |
Euskaltel - Euskadi | +53:47 |
134 | ![]() |
Movistar Team | +54:01 |
135 | ![]() |
Nippo - Vini Fantini | +55:22 |
