Menu Nicolas Edet
Ostatnie wyniki
- Etap 14
- Etap 13
- Etap 12
- Etap 11
- Etap 10
- Etap 9
- Etap 8
- Etap 7
- Etap 6
- Etap 5
Status: Koniec
LIVE!
Etap 14 » 22 maj 21, Cittadella - Monte Zoncolan, Dystans: 205kmPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | EOLO-Kometa | 5:17:22 |
2 | ![]() | Bahrain Victorious | +0:26 |
3 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:59 |
4 | ![]() | INEOS Grenadiers | +1:43 |
5 | ![]() | Trek-Segafredo | +1:47 |
6 | ![]() | Team BikeExchange | +1:54 |
7 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +2:10 |
8 | ![]() | Movistar Team | +2:18 |
9 | ![]() | INEOS Grenadiers | +2:22 |
10 | ![]() | Bahrain Victorious | +2:22 |
11 | ![]() | Trek-Segafredo | +2:22 |
12 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +2:27 |
13 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +2:29 |
14 | ![]() | EF Education-Nippo | +2:37 |
15 | ![]() | Team DSM | +2:45 |
16 | ![]() | Astana Premier Tech | +2:55 |
17 | ![]() | Movistar Team | +3:07 |
18 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +3:11 |
19 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +3:13 |
20 | ![]() | Team BikeExchange | +3:13 |
21 | ![]() | EF Education-Nippo | +3:13 |
22 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +3:32 |
23 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +4:04 |
24 | ![]() | UAE Team Emirates | +4:19 |
25 | ![]() | Team BikeExchange | +4:26 |
26 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +4:31 |
27 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +4:31 |
28 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +4:52 |
29 | ![]() | Movistar Team | +5:37 |
30 | ![]() | Groupama-FDJ | +5:39 |
31 | ![]() | Groupama-FDJ | +5:41 |
32 | ![]() | Groupama-FDJ | +5:41 |
33 | ![]() | EOLO-Kometa | +5:53 |
34 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +6:59 |
35 | ![]() | INEOS Grenadiers | +6:59 |
36 | ![]() | Alpecin-Fenix | +7:27 |
37 | ![]() | Bahrain Victorious | +7:47 |
38 | ![]() | Astana Premier Tech | +8:41 |
39 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +9:05 |
40 | ![]() | EF Education-Nippo | +9:45 |
41 | ![]() | Team BikeExchange | +9:47 |
42 | ![]() | EOLO-Kometa | +10:25 |
43 | ![]() | Team DSM | +10:46 |
44 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +12:04 |
45 | ![]() | Trek-Segafredo | +12:04 |
46 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +12:04 |
47 | ![]() | AG2R Citroen Team | +12:54 |
48 | ![]() | Astana Premier Tech | +13:29 |
49 | ![]() | INEOS Grenadiers | +13:52 |
50 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +13:52 |
51 | ![]() | Trek-Segafredo | +14:07 |
52 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +14:58 |
53 | ![]() | Groupama-FDJ | +15:04 |
54 | ![]() | Team DSM | +15:10 |
55 | ![]() | AG2R Citroen Team | +15:43 |
56 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +15:43 |
57 | ![]() | UAE Team Emirates | +15:58 |
58 | ![]() | EOLO-Kometa | +16:19 |
59 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +16:19 |
60 | ![]() | INEOS Grenadiers | +17:03 |
61 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +19:18 |
62 | ![]() | Trek-Segafredo | +20:57 |
63 | ![]() | Trek-Segafredo | +20:57 |
64 | ![]() | Team DSM | +20:57 |
65 | ![]() | Movistar Team | +20:57 |
66 | ![]() | EF Education-Nippo | +20:57 |
67 | ![]() | Astana Premier Tech | +20:57 |
68 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +20:57 |
69 | ![]() | EF Education-Nippo | +20:57 |
70 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +20:57 |
71 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +20:57 |
72 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +20:57 |
73 | ![]() | EOLO-Kometa | +21:03 |
74 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +22:27 |
75 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +24:33 |
76 | ![]() | EF Education-Nippo | +24:55 |
77 | ![]() | INEOS Grenadiers | +24:55 |
78 | ![]() | Astana Premier Tech | +25:32 |
79 | ![]() | Astana Premier Tech | +25:48 |
80 | ![]() | Groupama-FDJ | +31:11 |
81 | ![]() | Astana Premier Tech | +31:20 |
82 | ![]() | Lotto Soudal | +31:31 |
83 | ![]() | Cibel-Cebon | +31:34 |
84 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +31:37 |
86 | ![]() | Bahrain Victorious | +31:45 |
87 | ![]() | AG2R Citroen Team | +32:10 |
88 | ![]() | Bahrain Victorious | +32:12 |
89 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +32:23 |
90 | ![]() | EOLO-Kometa | +32:48 |
91 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +34:24 |
92 | ![]() | AG2R Citroen Team | +34:24 |
93 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +34:24 |
94 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +34:24 |
95 | ![]() | Team BikeExchange | +34:24 |
96 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +34:24 |
97 | ![]() | Team BikeExchange | +34:24 |
98 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +34:24 |
99 | ![]() | Astana Premier Tech | +34:30 |
100 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +34:30 |
101 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +34:30 |
102 | ![]() | Trek-Segafredo | +34:43 |
103 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +34:52 |
104 | ![]() | Alpecin-Fenix | +34:55 |
105 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +35:05 |
106 | ![]() | Team DSM | +35:19 |
107 | ![]() | Team DSM | +35:19 |
108 | ![]() | EF Education-Nippo | +35:25 |
109 | ![]() | Groupama-FDJ | +35:28 |
110 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +35:35 |
111 | ![]() | Groupama-FDJ | +35:35 |
112 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +35:35 |
113 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +35:35 |
114 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +35:35 |
115 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +35:35 |
116 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +35:35 |
117 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +35:35 |
118 | ![]() | Movistar Team | +35:35 |
119 | ![]() | Alpecin-Fenix | +35:35 |
120 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +35:35 |
121 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +35:51 |
122 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +35:51 |
123 | ![]() | AG2R Citroen Team | +35:57 |
124 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +36:10 |
125 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +36:11 |
126 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +36:21 |
127 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +36:30 |
128 | ![]() | Movistar Team | +36:32 |
129 | ![]() | Team DSM | +36:38 |
130 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +36:50 |
131 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +36:50 |
132 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +36:57 |
133 | ![]() | Alpecin-Fenix | +36:57 |
134 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +37:16 |
135 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +37:17 |
136 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +37:38 |
137 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +37:38 |
138 | ![]() | AG2R Citroen Team | +37:38 |
139 | ![]() | EOLO-Kometa | +37:38 |
140 | ![]() | Trek-Segafredo | +37:38 |
141 | ![]() | Alpecin-Fenix | +37:38 |
142 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +37:41 |
143 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +37:44 |
144 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +37:44 |
145 | ![]() | Leopard Pro Cycling | +37:46 |
146 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +37:46 |
147 | ![]() | UAE Team Emirates | +37:48 |
148 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +38:33 |
149 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +38:35 |
150 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +38:35 |
151 | ![]() | INEOS Grenadiers | +38:35 |
152 | ![]() | UAE Team Emirates | +38:35 |
153 | ![]() | UAE Team Emirates | +38:35 |
154 | ![]() | Lotto Soudal | +38:35 |
155 | ![]() | Lotto Soudal | +38:35 |
156 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +38:40 |
157 | ![]() | Team BikeExchange | +38:40 |
158 | ![]() | Team BikeExchange | +38:40 |
- | ![]() | Lotto Soudal | |
- | ![]() | Team Jumbo-Visma | |
- | ![]() | Team Jumbo-Visma | |
- | ![]() | Team DSM | |
- | ![]() | Cofidis Solutions Credits |
Status: Koniec
LIVE!
Etap 13 » 21 maj 21, Ravenna - Verona, Dystans: 198kmPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | 4:42:19 |
2 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
3 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
4 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
5 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
6 | ![]() | Lotto Soudal | +0:00 |
7 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
8 | ![]() | Team DSM | +0:00 |
9 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
10 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
11 | ![]() | Leopard Pro Cycling | +0:00 |
12 | ![]() | AG2R Citroen Team | +0:00 |
13 | ![]() | EOLO-Kometa | +0:00 |
14 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:00 |
15 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:00 |
16 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:00 |
17 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
18 | ![]() | Lotto Soudal | +0:00 |
19 | ![]() | Team DSM | +0:00 |
20 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
21 | ![]() | Bahrain Victorious | +0:00 |
22 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:00 |
23 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:00 |
24 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:00 |
25 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
26 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
27 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:00 |
28 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:00 |
29 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:00 |
30 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:00 |
31 | ![]() | AG2R Citroen Team | +0:00 |
32 | ![]() | Bahrain Victorious | +0:00 |
33 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:00 |
34 | ![]() | INEOS Grenadiers | +0:00 |
35 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
36 | ![]() | Team DSM | +0:00 |
37 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
38 | ![]() | INEOS Grenadiers | +0:00 |
39 | ![]() | Team BikeExchange | +0:00 |
40 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:00 |
41 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
42 | ![]() | Team BikeExchange | +0:00 |
43 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
44 | ![]() | Team DSM | +0:00 |
45 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
46 | ![]() | INEOS Grenadiers | +0:00 |
47 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
48 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:00 |
49 | ![]() | Bahrain Victorious | +0:00 |
50 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
51 | ![]() | INEOS Grenadiers | +0:00 |
52 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
53 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
54 | ![]() | Team BikeExchange | +0:00 |
55 | ![]() | Team BikeExchange | +0:00 |
56 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
57 | ![]() | Groupama-FDJ | +0:00 |
58 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
59 | ![]() | EF Education-Nippo | +0:00 |
61 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
62 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
63 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
64 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
65 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
66 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
67 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:00 |
68 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
69 | ![]() | EF Education-Nippo | +0:00 |
70 | ![]() | Team BikeExchange | +0:00 |
71 | ![]() | EF Education-Nippo | +0:00 |
72 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:00 |
73 | ![]() | EF Education-Nippo | +0:00 |
74 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:00 |
75 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
76 | ![]() | Alpecin-Fenix | +0:00 |
77 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:00 |
78 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:00 |
79 | ![]() | Movistar Team | +0:00 |
80 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:00 |
81 | ![]() | EOLO-Kometa | +0:00 |
82 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:00 |
83 | ![]() | INEOS Grenadiers | +0:00 |
84 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +0:00 |
85 | ![]() | Alpecin-Fenix | +0:00 |
86 | ![]() | EF Education-Nippo | +0:00 |
87 | ![]() | AG2R Citroen Team | +0:00 |
88 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:00 |
89 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:00 |
90 | ![]() | Lotto Soudal | +0:00 |
91 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +0:00 |
92 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:00 |
93 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:00 |
94 | ![]() | Alpecin-Fenix | +0:00 |
95 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +0:00 |
96 | ![]() | Groupama-FDJ | +0:00 |
97 | ![]() | Groupama-FDJ | +0:00 |
98 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
99 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
100 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:00 |
101 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +0:00 |
102 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:00 |
103 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
104 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +0:00 |
105 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +0:00 |
106 | ![]() | EOLO-Kometa | +0:32 |
107 | ![]() | Movistar Team | +0:37 |
108 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:37 |
109 | ![]() | Astana Premier Tech | +0:37 |
110 | ![]() | Alpecin-Fenix | +0:43 |
111 | ![]() | AG2R Citroen Team | +0:51 |
112 | ![]() | EOLO-Kometa | +0:51 |
113 | ![]() | AG2R Citroen Team | +0:51 |
114 | ![]() | AG2R Citroen Team | +0:51 |
115 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:51 |
116 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:51 |
117 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:51 |
118 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +0:51 |
119 | ![]() | Team DSM | +0:51 |
120 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:51 |
121 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +0:51 |
122 | ![]() | Team DSM | +0:51 |
123 | ![]() | Team BikeExchange | +0:51 |
124 | ![]() | INEOS Grenadiers | +0:51 |
125 | ![]() | Cibel-Cebon | +0:51 |
126 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +1:07 |
127 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +1:07 |
128 | ![]() | Movistar Team | +1:07 |
129 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +1:07 |
130 | ![]() | UAE Team Emirates | +1:07 |
131 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +1:07 |
132 | ![]() | Bahrain Victorious | +1:07 |
133 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +1:07 |
134 | ![]() | Movistar Team | +1:07 |
135 | ![]() | Groupama-FDJ | +1:07 |
136 | ![]() | Groupama-FDJ | +1:07 |
137 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +1:07 |
138 | ![]() | Groupama-FDJ | +1:07 |
139 | ![]() | Trek-Segafredo | +1:07 |
140 | ![]() | Movistar Team | +1:07 |
141 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +1:07 |
142 | ![]() | Trek-Segafredo | +1:07 |
143 | ![]() | Team BikeExchange | +1:07 |
144 | ![]() | EOLO-Kometa | +1:07 |
145 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +1:07 |
146 | ![]() | EF Education-Nippo | +1:07 |
147 | ![]() | Movistar Team | +1:07 |
148 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +1:07 |
149 | ![]() | EOLO-Kometa | +1:07 |
150 | ![]() | EF Education-Nippo | +1:07 |
151 | ![]() | Lotto Soudal | +1:07 |
152 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +1:07 |
153 | ![]() | Alpecin-Fenix | +1:07 |
154 | ![]() | Astana Premier Tech | +1:07 |
155 | ![]() | INEOS Grenadiers | +1:07 |
156 | ![]() | Bahrain Victorious | +1:37 |
157 | ![]() | Groupama-FDJ | +1:45 |
158 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +1:50 |
159 | ![]() | Team BikeExchange | +1:50 |
160 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +2:15 |
161 | ![]() | Team DSM | +2:15 |
162 | ![]() | Team DSM | +2:15 |
164 | ![]() | EOLO-Kometa | +2:58 |
Status: Koniec
LIVE!
Etap 12 » 20 maj 21, Siena - Bagno di Romagna, Dystans: 212kmPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | AG2R Citroen Team | 5:43:48 |
2 | ![]() | Team DSM | +0:00 |
3 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +0:15 |
4 | ![]() | Trek-Segafredo | +0:15 |
5 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +1:12 |
6 | ![]() | AG2R Citroen Team | +1:25 |
7 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +1:47 |
8 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +1:47 |
9 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +3:00 |
10 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +4:19 |
11 | ![]() | +7:07 | |
12 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +7:07 |
13 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +7:13 |
14 | ![]() | EOLO-Kometa | +7:13 |
15 | ![]() | Trek-Segafredo | +10:07 |
16 | ![]() | INEOS Grenadiers | +10:14 |
17 | ![]() | INEOS Grenadiers | +10:14 |
18 | ![]() | Astana Premier Tech | +10:14 |
19 | ![]() | Team DSM | +10:14 |
20 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +10:14 |
21 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +10:14 |
22 | ![]() | Astana Premier Tech | +10:14 |
23 | ![]() | Groupama-FDJ | +10:14 |
24 | ![]() | UAE Team Emirates | +10:14 |
25 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +10:14 |
26 | ![]() | Team BikeExchange | +10:14 |
27 | ![]() | Bahrain Victorious | +10:14 |
28 | ![]() | Astana Premier Tech | +10:14 |
29 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +10:14 |
30 | ![]() | INEOS Grenadiers | +10:14 |
31 | ![]() | Astana Premier Tech | +10:14 |
32 | ![]() | Team DSM | +10:14 |
33 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +10:14 |
34 | ![]() | Trek-Segafredo | +10:14 |
35 | ![]() | Groupama-FDJ | +10:14 |
36 | ![]() | Team BikeExchange | +10:14 |
37 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +10:14 |
38 | ![]() | UAE Team Emirates | +10:14 |
39 | ![]() | EF Education-Nippo | +10:14 |
40 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +10:14 |
41 | ![]() | Team BikeExchange | +10:14 |
42 | ![]() | Team BikeExchange | +10:14 |
43 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +10:14 |
44 | ![]() | EF Education-Nippo | +10:14 |
45 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +10:14 |
46 | ![]() | Movistar Team | +10:14 |
47 | ![]() | INEOS Grenadiers | +10:14 |
48 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +10:14 |
49 | ![]() | INEOS Grenadiers | +10:14 |
50 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +11:45 |
51 | ![]() | Groupama-FDJ | +11:47 |
52 | ![]() | EOLO-Kometa | +11:55 |
53 | ![]() | AG2R Citroen Team | +11:55 |
54 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +11:55 |
55 | ![]() | Alpecin-Fenix | +11:55 |
56 | ![]() | Movistar Team | +11:55 |
57 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +11:58 |
58 | ![]() | Bahrain Victorious | +12:23 |
59 | ![]() | EF Education-Nippo | +13:38 |
60 | ![]() | EOLO-Kometa | +15:28 |
61 | ![]() | EOLO-Kometa | +15:28 |
62 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +15:28 |
63 | ![]() | EF Education-Nippo | +15:28 |
64 | ![]() | Trek-Segafredo | +15:28 |
65 | ![]() | Astana Premier Tech | +15:28 |
66 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +15:28 |
67 | ![]() | Groupama-FDJ | +15:28 |
68 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +15:28 |
69 | ![]() | Team DSM | +15:28 |
70 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +15:28 |
71 | ![]() | Groupama-FDJ | +15:28 |
72 | ![]() | Movistar Team | +15:28 |
73 | ![]() | AG2R Citroen Team | +15:28 |
74 | ![]() | Movistar Team | +15:28 |
75 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +15:28 |
76 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +15:28 |
77 | ![]() | Astana Premier Tech | +15:28 |
78 | ![]() | Trek-Segafredo | +16:33 |
79 | ![]() | Cibel-Cebon | +16:33 |
80 | ![]() | Lotto Soudal | +17:46 |
81 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +17:46 |
82 | ![]() | Team DSM | +17:46 |
83 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +17:46 |
84 | ![]() | Bahrain Victorious | +17:46 |
85 | ![]() | UAE Team Emirates | +17:46 |
86 | ![]() | EF Education-Nippo | +19:59 |
87 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +20:47 |
88 | ![]() | INEOS Grenadiers | +20:47 |
89 | ![]() | Astana Premier Tech | +20:47 |
90 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +20:47 |
91 | ![]() | Team BikeExchange | +20:47 |
92 | ![]() | EF Education-Nippo | +21:24 |
93 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +21:24 |
94 | ![]() | Team DSM | +22:57 |
95 | ![]() | Team DSM | +22:57 |
96 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +22:57 |
97 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +22:57 |
98 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +25:21 |
99 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +26:05 |
100 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +26:05 |
101 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +26:05 |
102 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +26:05 |
103 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +26:05 |
104 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +26:05 |
105 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +26:05 |
106 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +26:05 |
107 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +26:05 |
108 | ![]() | Androni Giocattoli - Sidermec | +26:05 |
109 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +26:05 |
110 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +26:05 |
111 | ![]() | Team DSM | +26:05 |
112 | ![]() | EOLO-Kometa | +26:05 |
113 | ![]() | Bahrain Victorious | +26:05 |
114 | ![]() | Bahrain Victorious | +26:05 |
115 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +26:05 |
116 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +26:05 |
117 | ![]() | Alpecin-Fenix | +26:05 |
118 | ![]() | Movistar Team | +26:05 |
119 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +26:05 |
120 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +26:05 |
121 | ![]() | Groupama-FDJ | +26:05 |
122 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +26:05 |
123 | ![]() | Astana Premier Tech | +26:05 |
124 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +26:05 |
125 | ![]() | Alpecin-Fenix | +26:05 |
126 | ![]() | Trek-Segafredo | +26:05 |
127 | ![]() | Alpecin-Fenix | +26:05 |
128 | ![]() | Team BikeExchange | +26:05 |
129 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +26:05 |
130 | ![]() | Trek-Segafredo | +26:05 |
131 | ![]() | Team BikeExchange | +26:05 |
132 | ![]() | Israel Start-Up Nation | +26:05 |
133 | ![]() | Leopard Pro Cycling | +26:05 |
134 | ![]() | UAE Team Emirates | +26:05 |
135 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +26:05 |
136 | ![]() | Lotto Soudal | +26:05 |
137 | ![]() | UAE Team Emirates | +26:05 |
138 | ![]() | Trek-Segafredo | +26:05 |
139 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +26:05 |
140 | ![]() | EOLO-Kometa | +26:05 |
141 | ![]() | EOLO-Kometa | +26:05 |
142 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +26:05 |
143 | ![]() | AG2R Citroen Team | +26:05 |
144 | ![]() | AG2R Citroen Team | +26:05 |
145 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +26:05 |
146 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +26:05 |
147 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +26:05 |
148 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +26:05 |
149 | ![]() | Team BikeExchange | +26:05 |
150 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +26:05 |
151 | ![]() | EF Education-Nippo | +26:05 |
152 | ![]() | Lotto Soudal | +26:05 |
153 | ![]() | Lotto Soudal | +26:05 |
154 | ![]() | Groupama-FDJ | +26:05 |
156 | ![]() | Cofidis Solutions Credits | +26:13 |
157 | ![]() | INEOS Grenadiers | +26:13 |
159 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +26:13 |
160 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +27:08 |
161 | ![]() | UAE Team Emirates | +27:08 |
162 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +27:10 |
163 | ![]() | Movistar Team | +27:10 |
164 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | +27:10 |
- | ![]() | Movistar Team | |
- | ![]() | Israel Start-Up Nation | |
- | ![]() | Israel Start-Up Nation | |
- | ![]() | Deceuninck-Quick Step | |
- | ![]() | Bahrain Victorious | |
- | ![]() | Lotto Soudal |
Status: Koniec
LIVE!
Etap 11 » 19 maj 21, Perugia - Montalcino, Dystans: 162kmPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Qhubeka NextHash | 4:01:55 |
2 | ![]() | UAE Team Emirates | +0:01 |
3 | ![]() | Lotto Soudal | +0:26 |
4 | ![]() | Alpecin-Fenix | +0:41 |
5 | ![]() | Groupama-FDJ | +0:41 |
6 | ![]() | Bardiani-CSF-Faizane | +0:44 |
7 | ![]() | Lotto Soudal | +1:23 |
8 | ![]() | EOLO-Kometa | +1:37 |
9 | ![]() | Intermarche Wanty Gobert | +1:43 |
10 | ![]() | AG2R Citroen Team | +1:59 |
11 | ![]() | INEOS Grenadiers | +3:09 |
12 | ![]() | Bora-Hansgrohe | +3:12 |
13 | ![]() | Astana Premier Tech | +3:32 |
14 | ![]() | Bahrain Victorious | +3:35 |
15 | ![]() | Team BikeExchange | +3:35 |
16 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +3:35 |
17 | ![]() | EF Education-Nippo | +3:39 |
18 | ![]() | EF Education-Nippo | +3:41 |
19 | ![]() | Trek-Segafredo | +4:56 |
20 | ![]() | EF Education-Nippo | +4:56 |
21 | ![]() | INEOS Grenadiers | +5:05 |
22 | ![]() | Movistar Team | +5:07 |
23 | ![]() | Team Jumbo-Visma | +5:07 |
24 | ![]() | Trek-Segafredo | +5:07 |
25 | ![]() | INEOS Grenadiers | +5:11 |
26 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +5:17 |
27 | ![]() | Team DSM | +5:17 |
28 | ![]() | Deceuninck-Quick Step | +5:17 |
29 | ![]() | Groupama-FDJ | +6:16 |
30 | ![]() | Groupama-FDJ | +6:16 |
