Reklama

Wyniki UCI Europe Tour Tour of Alberta 2017
2017

KolarstwoTour of Alberta
Status: Koniec
LIVE!
Etap 4 » 4 wrzesień 17, Edmonton - Edmonton, Dystans: 124.1kmNastępne mecze

KolarstwoTour of Alberta
Nie znaleziono meczów spełniających podane żądanie.
Ranking Tour of Alberta
Lp | Kolarz | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rally Cycling | 12:00:55 |
2 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | +0:18 |
3 | ![]() |
EF Education-Nippo | +0:31 |
4 | ![]() |
B&B Hotels p/b KTM | +0:31 |
5 | ![]() |
+0:33 | |
6 | ![]() |
Jelly Belly Cycling | +0:35 |
7 | ![]() |
Rally Cycling | +0:36 |
8 | ![]() |
Rally Cycling | +0:41 |
9 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +0:50 |
10 | ![]() |
Rally Cycling | +0:51 |
11 | ![]() |
Rally Cycling | +0:53 |
12 | ![]() |
UnitedHealthcare | +0:53 |
13 | ![]() |
Medellin | +0:56 |
14 | ![]() |
UnitedHealthcare | +0:58 |
15 | ![]() |
UnitedHealthcare | +0:58 |
16 | ![]() |
+1:01 | |
17 | ![]() |
+1:04 | |
18 | ![]() |
Medellin | +1:10 |
19 | ![]() |
+1:12 | |
20 | ![]() |
Israel Start-Up Nation | +2:27 |
21 | ![]() |
+3:03 | |
22 | ![]() |
Medellin | +3:13 |
23 | ![]() |
+3:16 | |
24 | ![]() |
+3:26 | |
25 | ![]() |
Hincapie Racing Team | +3:31 |
26 | ![]() |
+3:41 | |
27 | ![]() |
Hincapie Racing Team | +5:09 |
28 | ![]() |
Medellin | +5:33 |
29 | ![]() |
UnitedHealthcare | +5:50 |
30 | ![]() |
+6:10 | |
31 | ![]() |
UnitedHealthcare | +6:37 |
32 | ![]() |
Rally Cycling | +7:28 |
33 | ![]() |
Hincapie Racing Team | +7:36 |
34 | ![]() |
+7:48 | |
35 | ![]() |
+8:11 | |
36 | ![]() |
Hincapie Racing Team | +8:15 |
37 | ![]() |
Drapac | +9:16 |
38 | ![]() |
Strongman-Campagnolo Wilier | +9:52 |
39 | ![]() |
Axeon CT | +9:55 |
40 | ![]() |
+10:09 | |
41 | ![]() |
Silber Pro Cycling | +10:13 |
42 | ![]() |
+10:19 | |
43 | ![]() |
+10:22 | |
44 | ![]() |
Silber Pro Cycling | +10:51 |
45 | ![]() |
+11:09 | |
46 | ![]() |
Hincapie Racing Team | +12:04 |
47 | ![]() |
+12:18 | |
48 | ![]() |
UnitedHealthcare | +12:26 |
49 | ![]() |
Interpro Cycling Academy | +12:53 |
50 | ![]() |
+13:14 | |
51 | ![]() |
+13:40 | |
52 | ![]() |
Team Roompot | +14:55 |
53 | ![]() |
+15:01 | |
54 | ![]() |
+15:01 | |
55 | ![]() |
+15:01 | |
56 | ![]() |
+15:01 | |
57 | ![]() |
+15:24 | |
58 | ![]() |
+15:33 | |
59 | ![]() |
+16:00 | |
60 | ![]() |
+16:23 | |
61 | ![]() |
Silber Pro Cycling | +16:48 |
62 | ![]() |
+17:11 | |
63 | ![]() |
+17:16 | |
64 | ![]() |
+18:24 | |
65 | ![]() |
Rally Cycling | +18:39 |
66 | ![]() |
EF Education-Nippo | +18:42 |
67 | ![]() |
Jelly Belly Cycling | +18:49 |
68 | ![]() |
+18:57 | |
69 | ![]() |
+19:17 | |
70 | ![]() |
+20:16 | |
71 | ![]() |
Rally Cycling | +20:42 |
72 | ![]() |
Team Qhubeka NextHash | +21:16 |
73 | ![]() |
+21:48 | |
74 | ![]() |
Hincapie Racing Team | +22:00 |
75 | ![]() |
Rally Cycling | +24:19 |
76 | ![]() |
Rally Cycling | +25:29 |
