Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

America de Cali

Liga kolumbijska
J. da Silva Echeverrito
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
Kolumbia
Menu America de Cali
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
jutro 02:30
Kol 1
-
 
24 lis 23:10
Kol 2
-
 
28 lis 00:30
Kol 3
-
Załaduj kolejne mecze
Skład America de Cali
Obrońcy
Nr Nazwisko
2 Daniel Eduardo Bocanegra Ortíz 37 41 1 3510' 39 25 6 0 0 2 0
92 Yerson Candelo Miranda 32 18 0 1472' 17 4 2 0 0 1 2
13 Nilson David Castrillón Burbano 28 22 1 1783' 19 21 1 0 0 3 5
15 John Edison García Zabala 35 6 1 496' 6 6 2 0 0 0 1
23 Brayan Medina 22 3 0 270' 3 2 1 0 0 0 0
26 Esneyder Mena Perea 27 12 0 977' 12 12 2 0 0 0 5
14 Marcos David Mina Lucumí 25 19 0 1035' 11 17 3 0 0 8 3
4 Andrés Felipe Mosquera Guardia 34 30 0 2375' 27 17 3 0 0 3 5
5 Jeisson Andrés Palacios Murillo 30 26 1 1813' 20 29 7 0 0 6 6
21 Edwin Alexis Velasco Uzuriaga 33 33 0 2813' 32 20 4 0 0 1 5
Pomocnicy
Nr Nazwisko
3 Éder Fabián Álvarez Balanta 31 15 1 1106' 13 4 7 0 0 2 6
7 Cristian Darío Barrios Puertas 26 39 8 3109' 36 24 5 0 0 3 17
36 Josen David Escobar del Duca 19 26 0 1253' 13 24 3 0 0 13 7
16 Luis Felipe Gómez Miranda 25 18 1 616' 6 19 2 0 0 12 4
32 Franco Ezequiel Leys 31 26 1 1737' 19 15 7 0 0 7 6
19 Luis Alejandro Paz Mulato 36 16 0 965' 10 18 3 1 0 6 3
42 Jader Andrés Quiñónez Caicedo 23 34 2 1662' 19 29 5 1 0 15 16
17 Harold Andrés Rivera Chavarro 31 45 3 3164' 38 26 9 2 0 7 26
11 Luis Francisco Sánchez Mosquera 24 1 0 15' 0 1 0 0 0 1 0
29 Andres Sarmiento 8 1 321' 4 9 0 0 0 4 4
11 Duván Andrés Vergara Hernández 28 22 10 1758' 20 4 5 0 0 2 7
25 Alexis Zapata Álvarez 29 28 2 1319' 16 20 3 0 0 12 14
33 Mateo Zuleta García 22 7 0 197' 1 7 2 0 0 6 1
Napastnicy
Nr Nazwisko
35 Yojan Garcés 14 1 487' 4 14 0 1 0 10 2
9 Rodrigo Julián Holgado 29 35 10 2433' 27 23 3 1 0 8 19
8 Victor Ibarbo 34 3 0 124' 1 4 1 1 0 2 0
20 Adrian Ramos 38 29 5 1177' 14 24 0 0 0 15 10
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
46 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
37 0 0 0' 0 2 2 0 0 0 0
34 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
18 Michael David Barrios Puerta 33 12 2 285' 2 13 2 0 0 10 2
88 Edwin Andrés Cardona Bedoya 31 18 0 1103' 13 19 0 0 0 5 13
99 Rodrigo Rivas Gonzalez 27 1 0 21' 0 1 0 0 0 1 0
1 Joel David Graterol Nader 27 28 0 2470' 28 23 2 0 0 0 1
23 Oscar Javier Hernández Niño 31 14 0 420' 3 19 0 0 0 11 3
28 Edwar Manuel López Gomez 29 14 2 720' 8 15 3 0 0 6 7
31 Juan Pablo Munera Silva 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
30 Luis David Quintero Zúñiga 26 1 0 90' 1 13 0 0 0 0 0
2 Gastón Sauro 34 1 0 72' 1 1 0 0 0 0 1
12 Jorge Iván Soto Botero 31 17 0 1490' 16 30 1 0 0 1 0
22 Ever Augusto Valencia Ruiz 27 27 1 909' 8 29 4 0 0 19 8
Tabele America de Cali
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u