Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Bucaramanga

Liga kolumbijska
R. Dudamel Ochoa
Estadio Alfonso López
Kolumbia
Menu Bucaramanga
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
10 lis 02:20
Kol 18
0-0
Załaduj kolejne mecze
Skład Bucaramanga
Obrońcy
Nr Nazwisko
2 Bernardo 35 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
3 Kevin Andrés Cuesta Rodríguez 24 27 3 2266' 26 13 11 0 0 1 5
19 Aldair Yesid Gutiérrez Toncel 26 53 0 3938' 48 29 11 0 0 5 27
29 Carlos Alberto Henao Sánchez 35 28 1 2404' 28 20 10 0 0 0 4
8 Fredy Hinestroza Arias 34 48 4 3734' 42 31 15 1 0 6 10
6 Santiago Jiménez Mejía 26 42 0 2162' 21 39 10 0 0 21 8
2 Jefferson Mena Palacios 35 50 1 4223' 47 30 7 1 0 3 3
26 Esneyder Mena Perea 27 20 0 1159' 11 10 0 0 0 9 7
17 Juan Camilo Mosquera Perlaza 22 31 0 1867' 19 39 6 0 0 12 5
23 Carlos Alberto Romaña Mena 24 27 0 2102' 24 23 9 2 0 3 6
25 Cristian Zapata 38 12 0 867' 9 4 1 0 0 3 1
Pomocnicy
Nr Nazwisko
7 Johan Steven Bocanegra Mora 26 4 0 160' 2 6 0 0 0 2 2
22 Edwin Fabry Castro Barros 32 46 4 3957' 46 28 8 1 0 0 5
27 Jean Carlos Colorado Sánchez 24 27 2 1378' 16 26 7 0 0 11 11
28 Leonardo José Flores Soto 29 36 2 2052' 24 24 12 0 0 12 21
30 Joider Micolta Piedahita 22 36 4 1466' 20 33 4 0 0 16 20
25 Daniel Fernando Mosquera Bonilla 25 27 10 1951' 24 26 4 0 0 3 19
5 Larry Vásquez Ortega 32 19 1 916' 9 16 3 0 0 10 4
20 Aldair Enrique Zárate Palma 25 34 1 1595' 17 32 12 0 0 17 14
Napastnicy
Nr Nazwisko
70 Frank Castaneda 19 2 801' 9 14 4 0 0 10 8
21 Jhon Emerson Córdoba Mosquera 24 28 5 1453' 13 27 1 0 0 15 9
21 Ricardo Luis Márquez González 26 14 1 498' 6 19 2 0 0 8 6
97 Adalberto Penaranda 27 9 0 270' 3 9 0 0 0 6 3
9 Andres Ponce 27 23 4 1382' 16 10 1 0 0 7 11
99 Michael Rangel 33 12 2 543' 5 9 1 0 0 7 3
10 Fabián Héctor Sambueza 36 48 7 3069' 33 35 21 0 0 15 24
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
15 Agustín Álvarez Wallace 23 1 0 74' 1 1 0 0 0 0 1
11 Estéfano Arango González 30 24 4 833' 9 29 3 0 0 15 8
39 Emilio Aristizábal Chavarriaga 19 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
14 Edgard Enrique Camargo Rodríguez 22 5 0 309' 3 6 2 0 0 2 2
32 Oscar Antonio Castellanos Santos 24 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
32 Oscar Iván Castellanos Sepulveda 22 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
16 Fabio Alejandro Delgado Tacán 25 4 0 209' 2 7 0 0 0 2 0
4 Bayron Duarte 4 0 158' 1 8 0 0 0 3 1
5 Jhon Fredy Duque Arias 32 1 0 16' 0 1 0 0 0 1 0
5 Robert Fabián Herrera Rosas 35 9 0 591' 8 9 1 0 0 1 4
25 Luis Miguel Marquines Preciado 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
7 Misael Smith Martínez Olivella 26 16 6 415' 3 20 6 0 0 13 2
14 Robert Andrés Mejía Navarrete 24 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
1 Aldair Alejandro Quintana Rojas 30 47 0 4230' 47 29 3 0 0 0 0
24 Eric Ramirez 1 0 7' 0 1 0 0 0 1 0
18 Juan David Rodríguez Rico 32 10 1 432' 4 11 2 0 0 6 1
29 Edwin Andrés Torres Palacio 26 1 0 8' 0 1 0 0 0 1 0
26 Dayron Andrés Valencia Mosquera 25 9 2 525' 6 12 1 0 0 3 3
12 Luis Erney Vásquez Caicedo 28 7 0 630' 7 54 0 0 0 0 0
33 Samuel Velásquez Uribe 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
18 Édier Ocampo Vidal 21 1 0 82' 1 1 0 0 0 0 1
Tabele Bucaramanga
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Atletico Nacional 16 36 10 6 3 28 15 13
?
  • R
  • R
  • W
  • W
  • R
  • W
  • W
  • P
2 America de Cali 17 35 10 5 4 24 16 8
?
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
  • W
  • W
  • R
3 Millonarios 17 33 9 6 4 22 12 10
?
  • R
  • W
  • W
  • W
  • P
  • W
  • W
  • R
4 Once Caldas 16 33 9 6 4 20 14 6
?
  • P
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • W
  • R
5 Santa Fe 15 33 8 9 2 21 11 10
?
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
  • R
  • R
6 Tolima 17 33 9 6 4 23 10 13
?
  • W
  • W
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
7 Fortaleza FC 17 29 7 8 4 23 18 5
?
  • W
  • W
  • P
  • P
  • W
  • R
  • P
  • R
8 Deportivo Pasto 17 28 8 4 7 19 14 5
?
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
9 Independiente Medellin 17 27 6 9 4 21 14 7
?
  • W
  • W
  • W
  • R
  • P
  • W
  • R
  • W
10 Junior FC 16 26 6 8 5 20 18 2
?
  • R
  • R
  • W
  • W
  • P
  • W
  • R
  • P
11 Deportivo Pereira 17 25 6 7 6 15 15 0
?
  • R
  • W
  • W
  • P
  • R
  • W
  • R
  • R
12 Bucaramanga 17 24 6 6 7 16 17 -1
?
  • R
  • P
  • P
  • W
  • R
  • R
  • W
  • W
13 La Equidad 17 23 5 8 6 15 20 -5
?
  • P
  • W
  • P
  • R
  • W
  • R
  • P
  • R
14 Rionegro Aguilas 17 20 4 8 7 17 26 -9
?
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • R
  • R
  • R
15 Deportivo Cali 17 19 4 7 8 15 23 -8
?
  • P
  • W
  • W
  • R
  • R
  • P
  • R
  • R
16 Patriotas 17 19 4 7 8 19 25 -6
?
  • P
  • W
  • R
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
17 Alianza Petrolera 16 18 4 6 9 17 21 -4
?
  • W
  • P
  • R
  • P
  • P
  • W
  • P
  • P
18 CD Jaguares 17 16 3 7 9 9 21 -12
?
  • W
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
  • W
19 Chico FC 17 14 3 5 11 11 29 -18
?
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
20 Envigado 17 12 2 6 11 8 24 -16
?
  • P
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
  • R
  • P
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u